2025年海南省普通高校招生录取高职(专科)批院校专业组第二次征集志愿平行投档分数线
来源: 省考试局
| 院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 投档线 | 科目要求 |
| 028104 | 河北科技工程职业技术大学(04) | 483 | 000 |
| 089802 | 苏州百年职业学院(02) | 246 | 000 |
| 093001 | 扬州中瑞酒店职业学院(01) | 246 | 000 |
| 145801 | 山东力明科技职业学院(01) | 246 | 000 |
| 147604 | 青岛黄海学院(04) | 246 | 000 |
| 149101 | 泰山科技学院(01) | 246 | 000 |
| 184580 | 黄冈科技职业学院(80) | 470 | 000 |
| 186601 | 湖北孝感美珈职业学院(01) | 246 | 000 |
| 201001 | 郴州思科职业学院(01) | 246 | 000 |
| 208101 | 广州康大职业技术学院(01) | 246 | 000 |
| 210906 | 广东亚视演艺职业学院(06) | 246 | 000 |
| 212503 | 广州涉外经济职业技术学院(03) | 246 | 000 |
| 212801 | 惠州经济职业技术学院(01) | 246 | 000 |
| 214701 | 广东文理职业学院(01) | 246 | 000 |
| 215001 | 广东南方职业学院(01) | 246 | 000 |
| 215101 | 广州华商职业学院(01) | 246 | 000 |
| 215201 | 广州华夏职业学院(01) | 246 | 000 |
| 215801 | 广东创新科技职业学院(01) | 246 | 000 |
| 216701 | 广东酒店管理职业技术学院(01) | 246 | 000 |
| 218101 | 广东肇庆航空职业学院(01) | 246 | 000 |
| 225701 | 广西经济职业学院(01) | 246 | 000 |
| 232501 | 重庆应用技术职业学院(01) | 246 | 000 |
| 233201 | 重庆电讯职业学院(01) | 246 | 000 |
| 233301 | 重庆能源职业学院(01) | 246 | 000 |
| 234701 | 重庆科技职业学院(01) | 246 | 000 |
| 234801 | 重庆资源与环境保护职业学院(01) | 246 | 000 |
| 235001 | 重庆理工职业学院(01) | 246 | 000 |
| 235501 | 重庆数字产业职业技术学院(01) | 246 | 000 |
| 235601 | 重庆现代制造职业学院(01) | 246 | 000 |
| 241303 | 四川国际标榜职业学院(03) | 246 | 000 |
| 245802 | 四川汽车职业技术学院(02) | 246 | 000 |
| 246001 | 四川希望汽车职业学院(01) | 246 | 000 |
| 246601 | 四川西南航空职业学院(01) | 246 | 000 |
| 246801 | 四川应用技术职业学院(01) | 246 | 000 |
| 247101 | 天府新区信息职业学院(01) | 246 | 000 |
| 247501 | 天府新区航空旅游职业学院(01) | 246 | 000 |
| 248503 | 南充电影工业职业学院(03) | 246 | 000 |
| 248703 | 德阳农业科技职业学院(03) | 246 | 000 |
| 249002 | 自贡职业技术学院(02) | 246 | 000 |
| 257201 | 贵州民用航空职业学院(01) | 246 | 000 |
| 262113 | 昆明传媒学院(13) | 246 | 000 |
| 262701 | 云南城市建设职业学院(01) | 246 | 000 |
| 263801 | 云南经贸外事职业学院(01) | 246 | 000 |
| 263901 | 云南三鑫职业技术学院(01) | 246 | 000 |
| 264101 | 云南商务职业学院(01) | 246 | 000 |
| 267903 | 西藏职业技术学院(03) | 246 | 74 |
| 267904 | 西藏职业技术学院(04) | 246 | 87 |
| 267905 | 西藏职业技术学院(05) | 246 | 987 |
| 294001 | 重庆安防职业学院(01) | 246 | 000 |
| 600504 | 海南职业技术学院(04) | 370 | 000 |
| 600620 | 海口经济学院(20) | 246 | 000 |
| 600680 | 海口经济学院(80) | 246 | 000 |
| 600705 | 三亚城市职业学院(05) | 246 | 000 |
| 600780 | 三亚城市职业学院(80) | 246 | 000 |
| 600781 | 三亚城市职业学院(81) | 246 | 000 |
| 600782 | 三亚城市职业学院(82) | 246 | 000 |
| 601003 | 海南外国语职业学院(03) | 435 | 000 |
| 601303 | 海南工商职业学院(03) | 246 | 000 |
| 601380 | 海南工商职业学院(80) | 246 | 000 |
| 601510 | 三亚航空旅游职业学院(10) | 246 | 000 |
| 601580 | 三亚航空旅游职业学院(80) | 246 | 000 |
| 601581 | 三亚航空旅游职业学院(81) | 246 | 000 |
| 601610 | 海南科技职业大学(10) | 246 | 000 |
| 601681 | 海南科技职业大学(81) | 246 | 000 |
| 601703 | 三亚理工职业学院(03) | 246 | 000 |
| 601781 | 三亚理工职业学院(81) | 246 | 000 |
| 601901 | 三亚中瑞酒店管理职业学院(01) | 246 | 000 |
| 601980 | 三亚中瑞酒店管理职业学院(80) | 246 | 000 |
| 601981 | 三亚中瑞酒店管理职业学院(81) | 246 | 000 |
| 602001 | 海南健康管理职业技术学院(01) | 246 | 000 |
| 602080 | 海南健康管理职业技术学院(80) | 246 | 000 |
| 602081 | 海南健康管理职业技术学院(81) | 246 | 000 |
| 602305 | 海南东方新丝路职业学院(05) | 246 | 000 |
| 602380 | 海南东方新丝路职业学院(80) | 246 | 000 |
| 602601 | 三亚护理职业学院(01) | 246 | 000 |
| 602680 | 三亚护理职业学院(80) | 246 | 000 |
| “科目要求”栏内4、5、6、7、8、9和000均为招生院校专业组对考生选考科目要求的代码。“4”表示物理科目,“5”表示化学科目,“6”表示生物科目,“7”表示思想政治科目,“8”表示历史科目,“9”表示地理科目,“000”表示不提选考科目。“科目要求”栏中二位数字若为“54”(从大到小排序),则表示物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考),以此类推。 |
“2025年海南省普通高校招生录取高职(专科)批院校专业组第二次征集志愿平行投档分数线” 的相关文章
2025年我省普通高校招生高职(专科)提前批(提前批普通类、艺术类、体育类)平行志愿投档后仍有部分招生院校生源不足。为完成招生计划,给考生增加录取机会,我局决定组织考生征集志愿。现将有关事项公告如下:一、征集志愿时间8月5日上午12:00—8月6日上午9:00。请考生点击我局网页上的征集志愿填报系统...
类别院校专业组代码院校专业组名称投档线科目要求普通类014701天津海运职业学院(01)549000普通类601501三亚航空旅游职业学院(01)478000普通类601606海南科技职业大学(06)246000体育类221101广西体育高等专科学校(01)421000体育类231103重庆信息技术...
2025年我省中招集中录取阶段工作已经结束,普通高中学校录取86380人,中高职院校“3+2”连读、分段培养项目录取15476人,高职院校五年一贯制项目录取1175人。目前,尚有部分民办普通高中学校、中高职院校未完成招生计划,现就补录阶段有关事项公告如下:一、补录范围(一)未完成招生计划的民办普通高...
院校专业组代码院校专业组名称投档线科目要求011702天津医学高等专科学校(02)456654022801石家庄理工职业学院(01)356000024701石家庄医学高等专科学校(01)411000026101廊坊卫生职业学院(01)464000028104河北科技工程职业技术大学(04)45100...
来源:海南省考试局2025年我省普通高校招生高职(专科)批经征集志愿投档录取后仍有部分院校尚有剩余计划。为完成招生计划,给考生增加录取机会,我局决定组织高职(专科)批第二次征集志愿。现将有关事项公告如下:一、征集志愿时间8月13日15:00—8月14日10:00。请考生点击我局网页上的征集志愿填报系...