海南省2025年成人高校招生全国统一考试符合政策加分考生名单公示
根据《教育部办公厅关于做好2025年全国成人高校招生工作的通知》(教学厅〔2025〕6号)等文件精神,经审核,现将海南省2025年成人高校招生全国统一考试符合政策加分的李春梅等298名考生名单(见附件)予以公示,接受群众监督。符合年满25周岁加分政策条件的考生,以报名采集的身份证信息为准,不再公示。
自网上公示之日起5个工作日内,如有异议,请反馈至海南省考试局成招处。
电话:65852960,65321686。
海南省考试局
2025年10月9日
| 附件: |
| 2025年海南省成人高校招生全国统一考试符合政策加分考生名单 | |||||
| 序号 | 报名点 | 报考卡号 | 姓名 | 特征代码 | 政策依据 |
| 1 | 海口市 | 07539 | 李春梅 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 2 | 海口市 | 09945 | 王夏紫 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 3 | 海口市 | 00229 | 陈祖善 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 4 | 海口市 | 00233 | 王君豪 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 5 | 海口市 | 00507 | 王圣宇 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 6 | 海口市 | 00708 | 邢福瞳 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 7 | 海口市 | 00893 | 邢孔林 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 8 | 海口市 | 01054 | 谢会秀 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 9 | 海口市 | 01181 | 陈顺 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 10 | 海口市 | 01259 | 林佳佳 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 11 | 海口市 | 01287 | 梁琛 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 12 | 海口市 | 01501 | 庞安纯 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 13 | 海口市 | 01841 | 王国满 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 14 | 海口市 | 01894 | 林妤珊 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 15 | 海口市 | 02038 | 黄蕙 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 16 | 海口市 | 02117 | 符慧芝 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 17 | 海口市 | 02148 | 羊少诺 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 18 | 海口市 | 02165 | 羊秋喜 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 19 | 海口市 | 02997 | 黄思思 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 20 | 海口市 | 03158 | 吉晓 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 21 | 海口市 | 03160 | 符秀燕 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 22 | 海口市 | 03197 | 严书霞 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 23 | 海口市 | 03219 | 羊善雅 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 24 | 海口市 | 03268 | 陈玉婷 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 25 | 海口市 | 03534 | 王陲杨 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 26 | 海口市 | 03653 | 陈子艺 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 27 | 海口市 | 03715 | 盘素影 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 28 | 海口市 | 03812 | 盘青燕 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 29 | 海口市 | 04001 | 刘亚苗 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 30 | 海口市 | 04305 | 王小蝶 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 31 | 海口市 | 04309 | 羊少娜 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 32 | 海口市 | 04744 | 黄诗琪 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 33 | 海口市 | 04824 | 符海妹 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 34 | 海口市 | 04977 | 陈智悫 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 35 | 海口市 | 05461 | 胡美善 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 36 | 海口市 | 05809 | 王雅慧 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 37 | 海口市 | 05851 | 李子仪 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 38 | 海口市 | 06074 | 吴小慧 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 39 | 海口市 | 06168 | 符芳婷 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 40 | 海口市 | 06284 | 陈仔善 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 41 | 海口市 | 06450 | 王兴财 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 42 | 海口市 | 06534 | 王贾宝 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 43 | 海口市 | 06921 | 邓彩妃 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 44 | 海口市 | 07013 | 罗玉虹 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 45 | 海口市 | 07275 | 王语 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 46 | 海口市 | 07645 | 杨丽妍 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 47 | 海口市 | 07752 | 符萍露 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 48 | 海口市 | 08052 | 吴碧华 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 49 | 海口市 | 08592 | 刘星星 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 50 | 海口市 | 08840 | 符智珏 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 51 | 海口市 | 09154 | 郑珊珊 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 52 | 海口市 | 09215 | 兰少云 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 53 | 海口市 | 09411 | 黄超 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 54 | 海口市 | 09895 | 黄佳瑜 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 55 | 海口市 | 10118 | 邢子康 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 56 | 海口市 | 10119 | 曾德华 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 57 | 海口市 | 10178 | 张家潮 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 58 | 海口市 | 10506 | 李子盈 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 59 | 海口市 | 10680 | 王晓星 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 60 | 海口市 | 11004 | 梁宇禄 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 61 | 海口市 | 11026 | 王涛俊 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 62 | 海口市 | 11258 | 符文娜 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 63 | 海口市 | 11713 | 李盈盈 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 64 | 海口市 | 10528 | 马玉彩 | 20 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第4条一级运动员考生加分条件 |
| 65 | 海口市 | 01202 | 林翠 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 66 | 海口市 | 01529 | 邓圆月 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 67 | 海口市 | 01775 | 吕秀萍 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 68 | 海口市 | 01798 | 陈颖 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 69 | 海口市 | 01876 | 陈宇 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 70 | 海口市 | 02005 | 林梅 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 71 | 海口市 | 02442 | 林子承 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 72 | 海口市 | 02449 | 林泽龙 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 73 | 海口市 | 02596 | 符玉香 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 74 | 海口市 | 02649 | 王秋曼 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 75 | 海口市 | 02664 | 陈娇倩 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 76 | 海口市 | 02734 | 王起亮 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 77 | 海口市 | 02746 | 符腾 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 78 | 海口市 | 02831 | 李文娜 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 79 | 海口市 | 02871 | 黄管玲 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 80 | 海口市 | 02985 | 王蕊 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 81 | 海口市 | 03233 | 王安琪 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 82 | 海口市 | 03667 | 李国帅 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 83 | 海口市 | 03843 | 陈峰 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 84 | 海口市 | 04091 | 王怡柯 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 85 | 海口市 | 04629 | 卢裕琴 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 86 | 海口市 | 04962 | 钟教迁 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 87 | 海口市 | 05220 | 蔡海潮 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 88 | 海口市 | 05257 | 林子豪 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 89 | 海口市 | 05273 | 符良锋 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 90 | 海口市 | 05341 | 王朝奇 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 91 | 海口市 | 06154 | 黄彩荷 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 92 | 海口市 | 06860 | 孙学进 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 93 | 海口市 | 06934 | 符晓慧 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 94 | 海口市 | 07181 | 王国韬 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 95 | 海口市 | 07213 | 王磊俏 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 96 | 海口市 | 07783 | 吉立鑫 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 97 | 海口市 | 07987 | 王艳 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 98 | 海口市 | 08841 | 符秀雯 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 99 | 海口市 | 10324 | 黄海燕 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 100 | 海口市 | 10431 | 邱恬媛 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 101 | 海口市 | 10692 | 符明发 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 102 | 海口市 | 10849 | 林统 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 103 | 海口市 | 10909 | 谭小琴 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 104 | 海口市 | 10942 | 王雅洁 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 105 | 海口市 | 11392 | 吉雨秋 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 106 | 海口市 | 11406 | 符江维 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 107 | 海口市 | 11780 | 杨恩翔 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 108 | 海口市 | 11861 | 王晓锦 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 109 | 海口市 | 11080 | 符玉莹 | 20 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第4条一级运动员考生加分条件 |
| 110 | 海口市 | 09535 | 黄荣坤 | 21 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第6条自主就业退役士兵考生加分条件 |
| 111 | 三亚市 | 23122 | 蒲美琦 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 112 | 三亚市 | 23124 | 周瑞瑶 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 113 | 三亚市 | 23128 | 张莹 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 114 | 三亚市 | 23142 | 王芷莹 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 115 | 三亚市 | 23246 | 卓谊 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 116 | 三亚市 | 23254 | 何芳婷 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 117 | 三亚市 | 23296 | 蓝莹 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 118 | 三亚市 | 23425 | 李琪 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 119 | 三亚市 | 23434 | 刘莉云 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 120 | 三亚市 | 23527 | 李森鹏 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 121 | 三亚市 | 23623 | 邢学静 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 122 | 三亚市 | 23757 | 黄曼淇 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 123 | 三亚市 | 23888 | 林智秀 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 124 | 三亚市 | 23917 | 李艳艳 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 125 | 三亚市 | 23979 | 胡子含 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 126 | 三亚市 | 23983 | 刘端婷 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 127 | 三亚市 | 23986 | 罗汉 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 128 | 三亚市 | 24044 | 卢琦 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 129 | 三亚市 | 24084 | 黄少非 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 130 | 三亚市 | 24120 | 符子婧 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 131 | 三亚市 | 24121 | 林志蓉 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 132 | 三亚市 | 24166 | 麦日邦 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 133 | 三亚市 | 24281 | 刘柯希 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 134 | 三亚市 | 24307 | 李大豪 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 135 | 三亚市 | 24316 | 胡友晶 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 136 | 三亚市 | 24405 | 陈秀喜 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 137 | 三亚市 | 24468 | 符弼 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 138 | 三亚市 | 24484 | 符创 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 139 | 三亚市 | 24492 | 黄叶佩 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 140 | 三亚市 | 24521 | 刘金铃 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 141 | 三亚市 | 24609 | 黄紫信 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 142 | 三亚市 | 24674 | 龙芳 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 143 | 三亚市 | 24742 | 文雅 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 144 | 三亚市 | 24774 | 洪有驰 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 145 | 三亚市 | 24815 | 林海清 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 146 | 三亚市 | 24829 | 洪家义 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 147 | 三亚市 | 24857 | 韦俊银 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 148 | 三亚市 | 24897 | 许可 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 149 | 三亚市 | 24934 | 李慧娟 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 150 | 三亚市 | 24944 | 王思诗 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 151 | 三亚市 | 24958 | 陈家佳 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 152 | 三亚市 | 25007 | 刘秀清 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 153 | 三亚市 | 25172 | 邓熳熳 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 154 | 三亚市 | 25220 | 黄幸 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 155 | 三亚市 | 25305 | 杨慧婷 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 156 | 三亚市 | 25400 | 罗游香 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 157 | 三亚市 | 25402 | 杨雨涵 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 158 | 三亚市 | 25452 | 洪腾朗 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 159 | 三亚市 | 25467 | 高阳 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 160 | 三亚市 | 25483 | 符平睿 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
| 161 | 三亚市 | 25501 | 高博杰 | 13 | 符合《2025全国成人高校招生办法》“录取及投档照顾政策”中第5条第6款少数民族聚居地少数民族考生加分条件 |
