2026年秋季海口市龙华区幼儿园招生信息表
| 2026年秋季海口市龙华区幼儿园招生信息表 | |||||||||
| 序号 | 幼儿园名称 | 办园性质 | 城区/乡镇 | 小班招生 计划 | 保教费(元/学期) | 幼儿园地址 | 招生咨询电话 | 备注 | |
| 班数 | 人数 | ||||||||
| 1 | 海口市中心幼儿园 | 公办 | 城区 | 5 | 125 | 3500 | 海口市龙华区义龙东路50号 | 17384601308;0898-66711856 | 市直属 |
| 2 | 海口市机关幼儿园 | 公办 | 城区 | 5 | 125 | 2700 | 海口市龙华二横路3号 | 66226131;18889627868 | 市直属 |
| 3 | 海口市港湾幼儿园 | 公办 | 城区 | 4 | 100 | 3500 | 海口市龙华区泰华路10号 | 16689550193;36630127 | 市直属 |
| 4 | 海口市龙华区中心幼儿园秀峰园 | 公办 | 城区 | 4 | 100 | 2200 | 海口市龙华区友谊南路6号 | 66830020;18976771778 | 中班招11人,大班招15人。 |
| 5 | 海口市龙华区中心幼儿园南沙园 | 公办 | 城区 | 6 | 150 | 2400 | 海口市龙华区南沙路64号 | 13876050515;18976777738 | 中班招25人,大班招26人。 |
| 6 | 海口市龙华区中心幼儿园友谊园 | 公办 | 城区 | 4 | 100 | 2200 | 海口市龙华区友谊路8号 | 68533910;13136046728 | 中班招25人;大班招10人。 |
| 7 | 海南省农垦总局机关幼儿园 | 公办 | 城区 | 3 | 75 | 2500 | 海口市龙华区金岭路8号 | 18907660080;089836680136 | |
| 8 | 海南省农垦总局机关幼儿园海口湾分园 | 公办 | 城区 | 3 | 75 | 2000 | 海口市龙华区海运路20号宝岛花园E栋 | 15595987198 | 中班招10人;大班招10人。 |
| 9 | 海南省农垦总局机关幼儿园椰海分园 | 公办 | 城区 | 5 | 125 | 2000 | 海口市龙华区城西镇海马二横路电力名苑西侧 | 13307632468;18089874456 | |
| 10 | 海南省农垦总局机关幼儿园现代分园 | 公办 | 城区 | 2 | 50 | 2000 | 海口市龙华区海德路现代花园小区内 | 17789732553 | 大班招10人;中班招10人。 |
| 11 | 海南省农垦总局机关幼儿园知和行分园 | 公办 | 城区 | 8 | 200 | 2000 | 海口龙华区金垦路46号 | 17789737631 | 中班招20人。 |
| 12 | 海南省农垦总局机关幼儿园金牛岭分园 | 公办 | 城区 | 2 | 50 | 2200 | 海口市龙华区金牛社区金牛路23号(金湖壹号小区旁) | 18608965906;089836653145 | 小区配套园。 |
| 13 | 海南省农垦总局机关幼儿园坡博分园 | 公办 | 城区 | 2 | 50 | 2200 | 海口市龙华区坡博路坡博家园2期 | 089866724080;13368974901 | 小区配套园。 |
| 14 | 海口市滨涯幼儿园 | 公办 | 城区 | 6 | 150 | 2200 | 海口市龙华区清风路12号 | 13322017734;66550560 | |
| 15 | 海口市滨涯幼儿园金盘二分园 | 公办 | 城区 | 3 | 75 | 2000 | 海口市龙华区建设路2号 | 0898-66567700 ;18089765998 | |
| 16 | 海口市梧桐幼儿园 | 公办 | 城区 | 6 | 150 | 2200 | 海口市龙华区城西镇梧桐路(梧桐学校旁) | 13798206343;13700456697 | 中班招30人;大班招36人。 |
| 17 | 海口市梧桐幼儿园恒大分园 | 公办 | 城区 | 4 | 100 | 2200 | 海口市龙华区城西镇迎宾大道236号恒大文化旅游城首期梧桐幼儿园恒大分园 | 18876752980;13700456697 | 小区配套 |
| 18 | 海口市金宇幼儿园 | 公办 | 城区 | 4 | 100 | 2400 | 海口市龙华区金宇街道昆坡路1号 | 0898-66516322 | |
| 19 | 海口市金宇幼儿园金星分园 | 公办 | 城区 | 3 | 75 | 2000 | 海口市海垦街道海垦路113—1号 | 13976243086 ;68918936 | 中班招30人;大班招4人。 |
| 20 | 海口市金宇幼儿园豪苑分园 | 公办 | 城区 | 3 | 75 | 2200 | 海口市龙华区金濂路1号(亚洲豪苑南区) | 66862019 ;13876818251 | 小区配套园;中班招30人。 |
| 21 | 海口市金宇幼儿园博巷分园 | 公办 | 城区 | 2 | 50 | 2200 | 海口市龙华区面前坡路(龙昆雅苑内) | 19907522716 | 小区配套园 |
| 22 | 海口市博义幼儿园 | 公办 | 城区 | 3 | 75 | 2400 | 海口市龙华区滨海街道盐灶路172号 | 13337695576 | 中班招15人;大班招20人。 |
| 23 | 海口市博义幼儿园时光里分园 | 公办 | 城区 | 2 | 50 | 2200 | 海口市龙华区坡博路19号 | 17589738795 | 小区配套园;中班招10人;大班招15人。 |
| 24 | 海口市幸福城幼儿园 | 公办 | 城区 | 3 | 75 | 2200 | 海口市龙华区南海大道168号 | 0898-66803025;17889708660 | 小区配套园 |
| 25 | 海口市滨海中心幼儿园 | 公办 | 城区 | 6 | 150 | 2400 | 海口市龙华区玉河路295号 | 36382753 | 中班招30人;大班招10人 |
| 26 | 海口市滨海中心幼儿园八灶分园 | 公办 | 城区 | 2 | 50 | 2000 | 海口市龙华区龙华路36号(龙华农贸市场旁) | 36653452 | 小区配套园 |
| 27 | 海口市碧桂园幼儿园 | 公办 | 城区 | 3 | 75 | 2200 | 海南省海口市龙华区城西镇海垦南路9号 | 15799039845;13398970017 | 小区配套园 |
| 28 | 海口市金贸中心幼儿园 | 公办 | 城区 | 4 | 100 | 2200 | 海口市龙华区金贸东路5号 | 68517085;18876085569 | 小区配套园 |
| 29 | 海口市金贸中心幼儿园文华分园 | 公办 | 城区 | 2 | 50 | 2000 | 海口市龙华区文华中路5号德意雅苑2-3层 | 13627591190;18389906938 | 中班招30人 大班招15人 |
| 30 | 海口市金贸中心幼儿园芙蓉分园 | 公办 | 城区 | 2 | 50 | 2000 | 龙华区芙蓉路阳光小区12号 | 13876624330 ;18089854890 | 中班招20人;大班招15人 |
| 31 | 海口市盐灶幼儿园 | 公办 | 城区 | 3 | 75 | 2200 | 海南省海口市龙华区玉河路滨海新村477号 | 19943207617;19943208609 | 小区配套园;中班招15人;大班招10人。 |
| 32 | 海口市盐灶幼儿园坡巷分园 | 公办 | 城区 | 2 | 50 | 2200 | 海口市龙华区豪苑路6号坡博家园5区 | 19989872426;19943225853 | 小区配套园:中班招5人;大班招15人。 |
| 33 | 海口市盐灶幼儿园剑桥郡分园 | 公办 | 城区 | 2 | 50 | 2200 | 海口市龙华区富景路碧桂园剑桥郡东门401号 | 17372087584 | 小区配套园;中班招20人;大班招5人。 |
| 34 | 海口市高坡幼儿园 | 公办 | 城区 | 7 | 175 | 2400 | 海口市龙华区海马三路1号 | 19989823910;19989822953 | 中班招50人;大班招35人。 |
| 35 | 海口市金贸幼儿园 | 公办 | 城区 | 2 | 50 | 2900 | 海口市玉沙路19号城中城小区 | 13976989550;15289808965 | 中班招8人;大班招8人。 |
| 36 | 海口市城西镇中心幼儿园 | 公办 | 城区 | 4 | 100 | 2000 | 海口市城西镇仁里村35号 | 15338930818 ;66895165 | 大班招30人。 |
| 37 | 海口市龙桥镇中心幼儿园 | 公办 | 乡镇 | 3 | 75 | 700 | 海口市龙华区龙桥镇挺丰村委会旁 | 17389792860;13876497994 | 中班招8人;大班招23人。 |
| 38 | 海口市龙桥镇中心幼儿园文明分园 | 公办 | 乡镇 | 2 | 50 | 700 | 海口市龙桥镇文明大道90-100号 | 13976570268;13976643545 | 中班招6人。 |
| 39 | 海口市遵谭镇中心幼儿园 | 公办 | 乡镇 | 3 | 75 | 700 | 海口市龙华区遵谭镇龙合村委会龙玩村 | 13648682334 | |
| 40 | 海口市遵谭镇中心幼儿园谭山分园 | 公办 | 乡镇 | 2 | 50 | 700 | 海口市龙华区遵谭镇谭山东路 | 13876827900 | |
| 41 | 海口市新坡镇中心幼儿园 | 公办 | 乡镇 | 5 | 125 | 700 | 海口市龙华区新坡镇市场街35号 | 18889862429 | |
| 42 | 海口市新坡镇中心幼儿园美仁坡分园 | 公办 | 乡镇 | 1 | 25 | 700 | 海口市龙泉镇美仁坡小学旁 | 13518048449 | |
| 43 | 海口市龙泉镇中心幼儿园 | 公办 | 乡镇 | 3 | 75 | 700 | 海口市龙泉镇仙会街 | 17776975882;13807545780 | |
| 44 | 海口市龙泉镇中心幼儿园国熙巷分园 | 公办 | 乡镇 | 2 | 50 | 700 | 海口市龙泉镇国熙巷 | 15008027192 | |
| 45 | 海口外滩幼儿园 | 普惠民办 | 城区 | 2 | 50 | 4950 | 海口市龙华区芙蓉路2号怡景苑小区内 | 13698931949 ;13876090856 | |
| 46 | 海口市龙华区金盘壹号幼儿园 | 普惠民办 | 城区 | 3 | 75 | 4950 | 海口市龙华区城西镇坡巷路8号 | 18808982653;18189838336 | |
| 47 | 海口市昌茂澳洲园蒙氏幼儿园 | 普惠民办 | 城区 | 1 | 25 | 4950 | 海口市海德路昌茂澳洲园小区内 | 19943221775 | |
| 48 | 海口市龙华区昌茂城邦幼儿园 | 普惠民办 | 城区 | 3 | 75 | 4950 | 海口市龙华区椰海大道330号昌茂城邦小区一号楼 | 18876089013 | |
| 49 | 海口市龙华区汉源幼儿园 | 普惠民办 | 城区 | 3 | 75 | 4500 | 海口市龙华区学院路城西商业广场E区 | 13398956661 | |
| 50 | 海口市龙华区滨濂未来星幼儿园 | 普惠民办 | 城区 | 3 | 75 | 4500 | 海口市龙华区三叶西路8号 | 66803683 ;13379897803 | |
| 51 | 海口市龙华区正大幼儿园 | 普惠民办 | 城区 | 3 | 75 | 4500 | 海口市龙华区面前坡新街飞麟苑小区 | 13337562708 | |
| 52 | 海口市金鹰幼儿园 | 普惠民办 | 城区 | 4 | 100 | 4500 | 海秀大道海濂路26号后侧 | 13976674590;19907669617 | |
| 53 | 海口市金环幼儿园 | 普惠民办 | 城区 | 3 | 75 | 4500 | 海口市龙华区海秀中路83号(二供北院) | 13907539613;13976895029 | |
| 54 | 海囗市星海幸福幼儿园 | 普惠民办 | 城区 | 3 | 75 | 4400 | 海口市龙华区城西镇头铺村六一号 | 13876934863;18089840102 | |
| 55 | 海口市爱贝幼儿园 | 普惠民办 | 城区 | 2 | 50 | 4200 | 海口市龙华区金垦路39号农垦机械大院内 | 13876981998;13700453656 | |
| 56 | 海口市龙华区晨熙幼儿园 | 普惠民办 | 城区 | 2 | 50 | 4050 | 海口市龙华区大同里15号 | 18389212181;13005014150 | |
| 57 | 海口华海幼儿园 | 普惠民办 | 城区 | 2 | 50 | 4000 | 海口市龙华区华海路华山别墅9号 | 17508977505 | |
| 58 | 海口市龙华区北岸幼儿园 | 普惠民办 | 城区 | 2 | 30 | 4000 | 龙华路17号财盛大厦北岸幼儿园 | 13707510555;36662338 | |
| 59 | 海口市龙华区乔楠幼儿园 | 普惠民办 | 城区 | 2 | 45 | 4000 | 海口市龙华区城西镇坡巷路13号 | 13337648960 | |
| 60 | 海口市紫荆花幼儿园 | 普惠民办 | 城区 | 2 | 50 | 4000 | 海口市国贸大道海联小区 | 13379827987;66714845 | |
| 61 | 海口龙都幼儿园 | 普惠民办 | 城区 | 2 | 50 | 3990 | 南海大道18号兆南龙都小区 | 13876266134;18789949331 | |
| 62 | 海口市龙华区中山路新世纪幼儿园 | 普惠民办 | 城区 | 1 | 25 | 3950 | 海口市龙华区中山路39号 | 0898-66220996;18876622511 | |
| 63 | 海口市龙华区百草园幼儿园 | 普惠民办 | 城区 | 2 | 50 | 3900 | 海口市龙华区山高村8号 | 66892346 | |
| 64 | 海口市龙华区椰海幼儿园 | 普惠民办 | 城区 | 2 | 50 | 3800 | 海口市龙华区金贸路椰海山庄聆涛阁6号 | 13098967588 | |
| 65 | 海口市金盘实验幼儿园 | 普惠民办 | 城区 | 1 | 25 | 3800 | 海口市龙华区城西镇金盘中沙路3号华天小区内 | 66826857 | |
| 66 | 海口市向日葵幼儿园 | 普惠民办 | 城区 | 2 | 50 | 3700 | 海口市龙华区东沙路9-3号 | 18976076019;66512882 | |
| 67 | 海口京江幼儿园 | 普惠民办 | 城区 | 3 | 75 | 3700 | 海口市龙华区南海大道118号 | 13637592727;13368919545 | |
| 68 | 海口铭生幼儿园 | 普惠民办 | 城区 | 2 | 50 | 3680 | 海口市龙华区滨濂村二里130号 | 13976868899;15120814712 | |
| 69 | 海口市爱多堡幼儿园 | 普惠民办 | 城区 | 2 | 50 | 3500 | 海口市龙华区丘海大道71号滨涯花园新村224号 | 13876350297 | |
| 70 | 海口快乐星幼儿园 | 普惠民办 | 城区 | 1 | 20 | 3500 | 海口市龙华区海垦街道海垦路滨濂南社区三里43号 | 13876367119 | |
| 71 | 海口市龙华区金垦幼儿园 | 普惠民办 | 城区 | 2 | 50 | 3500 | 海口市龙华区海垦街道滨濂北社区二里9号 | 13337551978 | |
| 72 | 海口市龙华区侨中里幼儿园 | 普惠民办 | 城区 | 2 | 50 | 3300 | 海口市龙华区海秀中路侨中里天竺别墅区 | 13876803786 | |
| 73 | 海口市金沙幼儿园 | 普惠民办 | 城区 | 2 | 40 | 3280 | 海口市南海大道100号金南苑小区内 | 13368900183;13876092596 | |
| 74 | 海口市龙华区滨涯花园幼儿园 | 普惠民办 | 城区 | 2 | 50 | 3060 | 海口市龙华区滨涯花园新村238号 | 15103005086 ;18389282886 | |
| 75 | 海口市新天宝幼儿园 | 普惠民办 | 城区 | 2 | 50 | 3000 | 海口市龙华区友谊南路七里74号。 | 13876775208;18389689152 | |
| 76 | 海口市苍峄幼儿园 | 普惠民办 | 城区 | 4 | 100 | 3000 | 海口市龙华区城西镇苍东村大门右侧 | 0898-66825085 ;18389776819 | |
| 77 | 海口市苍西幼儿园 | 普惠民办 | 城区 | 2 | 50 | 3000 | 海口市龙华区城西镇椰海大道苍西村第5队178号1至3层 | 18976442020;0898—66819486 | |
| 78 | 海口市龙华区蓓蕾幼儿园 | 普惠民办 | 城区 | 1 | 25 | 2900 | 海口市龙华区海垦街道滨涯新村一街76号 | 13642683991 | |
| 79 | 海口市龙华区嘉博幼儿园 | 普惠民办 | 城区 | 2 | 50 | 2700 | 海口市龙华区城西镇山高村102号1、2、3层 | 13005033488 | |
| 80 | 海口市华欣幼儿园 | 普惠民办 | 城区 | 1 | 20 | 2600 | 海垦路华侨新村别墅区F3-2 | 13907546783 | |
| 81 | 海口市龙华区爱心幼儿园 | 普惠民办 | 城区 | 2 | 23 | 2600 | 龙华区海垦路海垦街道滨濂北社区五里46号 | 0898-68950884;13976107329 | |
| 82 | 海口市龙华幼儿园 | 普惠民办 | 乡镇 | 2 | 50 | 2650 | 海口市龙华区龙桥镇文明大道168号 | 13876399159;13807663767 | |
| 83 | 海口市龙华区北大新世纪培杰幼儿园 | 普惠民办 | 城区 | 2 | 50 | 6450 | 海口市龙华区学院路4号热科广场E座 | 13307593715 | |
| 84 | 海口外贸幼儿园 | 普惠民办 | 城区 | 2 | 50 | 3900 | 海口市龙华区盐灶一横路2号滨海丽景3号楼 | 13379949309;66225452 | |
| 85 | 海口市龙华区宝贝家幼儿园 | 普惠民办 | 城区 | 2 | 50 | 4860 | 海口市龙华区国贸二横路16号四季大厦2层1号 | 68550482;13876245949 | |
| 86 | 海口市龙华区双华幼儿园 | 普惠民办 | 城区 | 2 | 50 | 3700 | 海口市龙华区龙华路19号 | 13976097542 | |
| 87 | 海口市海瑞幼儿园 | 普惠民办 | 城区 | 2 | 50 | 3500 | 海口市龙华区滨涯花园新村345号 | 13118991088 | |
| 88 | 海口市龙华区智慧岛幼儿园 | 普惠民办 | 城区 | 2 | 50 | 3100 | 海口市龙华区城西镇头铺村四巷50号 | 13617532258 | |
| 89 | 海口市龙华区观澜湖幼儿园 | 非营利性民办 | 城区 | 4 | 80 | 38500 | 海口市龙华区羊山大道19号 | 18889979896;0898-31078818 | |
| 90 | 海口佳宝幼儿园 | 非营利性民办 | 城区 | 3 | 66 | 25000 | 海口市龙华区丘海大道金丘街道5号 | 18907655530;15289760783 | |
| 91 | 海口市井德幼儿园 | 非营利性民办 | 城区 | 4 | 100 | 16500/22000 | 海口市龙华区金盘金星路21号 | 19907613536 | |
| 92 | 海口市龙华区星光幼儿园 | 非营利性民办 | 城区 | 5 | 100 | 15000 | 海口市龙华区民声东路5号 | 68550370;68580883 | |
| 93 | 海口市龙华区小雨点幼儿园 | 非营利性民办 | 乡镇 | 1 | 15 | 14300 | 海口市龙华区龙桥镇昌荣村178号 | 18976346191;13617578928 | |
| 94 | 海口市龙华区培尔小镇幼儿园 | 非营利性民办 | 城区 | 3 | 60 | 12000 | 海口市龙华区滨海大道30号 | 13278906661;18889695448 | |
| 95 | 海口市常春藤幼儿园 | 非营利性民办 | 城区 | 3 | 75 | 11900 | 海口市坡巷路1号 | 13337562119 | |
| 96 | 海口市龙华区名门椰海幼儿园 | 非营利性民办 | 城区 | 2 | 50 | 7800 | 海口市龙华区城西镇椰海大道316号椰海雅苑小区旁 | 19389953330;19389913330 | |
| 97 | 海口市龙华区新电力幼儿园 | 非营利性民办 | 城区 | 3 | 75 | 7480 | 海口市龙华区丘海大道一号电力城内 | 66816934;17330832243 | |
| 98 | 海口市龙华区海星幼儿园 | 非营利性民办 | 城区 | 2 | 50 | 6990 | 海口市龙华区白水塘路968号 | 18078959791 | |
| 99 | 海口市置地花园幼儿园 | 非营利性民办 | 城区 | 2 | 50 | 5680 | 海口市国贸明珠路置地会所二楼 | 19389910958 | |
| 100 | 海口市龙华区文华幼儿园 | 非营利性民办 | 城区 | 1 | 25 | 4500 | 海口市文华路13号中城广场小区内 | 13976607607 | |
| 101 | 海口市龙华区莱星幼儿园 | 非营利性民办 | 城区 | 1 | 25 | 4000 | 海口市龙华区金宇街道坡博路1号虹冠小区1号别墅 | 66723667;13876245949 | |
| 102 | 海口市龙华区铭鑫幼儿园 | 非营利性民办 | 城区 | 2 | 40 | 3580 | 海口市龙华区滨濂北社区五里1号 | 19989088788 | |
| 103 | 海口市龙华区银湖幼儿园 | 非营利性民办 | 城区 | 2 | 50 | 3200 | 海口市龙华区银湖路6—22,23号 | 18976426855 | |
| 104 | 海口市春晖幼儿园 | 非营利性民办 | 城区 | 2 | 50 | 3000 | 海口市义龙横路丽景公寓A栋104 | 13807586304 | |
| 105 | 海口市龙华区蓝色海岛幼儿园 | 非营利性民办 | 城区 | 1 | 20 | 2680 | 海口市龙华区城西镇高坡上村66号 | 13078948833 | |
| 106 | 海口市龙华区英才幼儿园 | 非营利性民办 | 城区 | 1 | 20 | 2680 | 海口市龙华区高坡上村2号 | 15248941398 | |
| 107 | 海口市龙华区高坡幼儿园 | 非营利性民办 | 城区 | 1 | 25 | 2600 | 海口市龙华区城西镇高坡村49号 | 13637655538 | |
| 108 | 海口市龙华区乐宝幼儿园 | 非营利性民办 | 城区 | 1 | 25 | 2580 | 海口市龙华区城西镇头铺村七巷56号 | 18976499990 | |
| 109 | 海口市明珠幼儿园 | 非营利性民办 | 城区 | 1 | 25 | 2200 | 海南省海口市龙华区城西镇丁村北社区1027号 | 18689984525 | |
| 110 | 海口市龙华区机械幼儿园 | 非营利性民办 | 城区 | 1 | 25 | 2000 | 海口市龙华区海垦街道秀英村175号 | 13976996412;13518806295 | |
| 111 | 海口市龙华区沁源幼儿园 | 非营利性民办 | 乡镇 | 1 | 25 | 1200 | 海口市龙华区遵谭镇工商路5号 | 13697578533;15109805090 | |
| 112 | 海口市龙华区龙泉镇智慧树幼儿园 | 非营利性民办 | 乡镇 | 1 | 25 | 1200 | 海口市龙华区龙泉镇尊师街19-23号 | 13807591767 | |
| 113 | 海口市龙泉镇十字路幼儿园 | 非营利性民办 | 乡镇 | 2 | 45 | 1100 | 海口市龙泉镇南街81号 | 13036010667 | |
| 114 | 海口市遵谭镇阳光幼儿园 | 非营利性民办 | 乡镇 | 1 | 25 | 900 | 遵谭镇东街 | 13976595080 | |
| 115 | 海口市龙华区虹霞幼儿园 | 非营利性民办 | 乡镇 | 1 | 30 | 800 | 海口市龙华区遵谭镇 | 13976675569 | |
| 116 | 海口市龙华区遵谭镇兴文幼儿园 | 非营利性民办 | 乡镇 | 1 | 25 | 800 | 海口市龙华区遵谭镇新谭仁太村路口 | 13379949490 | |
| 117 | 海口市山高幼儿园有限公司 | 营利性幼儿园 | 城区 | 10 | 250 | 9000/11000/12000/29590 | 海口市龙华区城西镇山高村170号 | 66987275;13518872460 | |
| 118 | 海南省高米中海幼儿园有限公司 | 营利性幼儿园 | 城区 | 3 | 70 | 8800/12800/20000 | 龙华区城西镇迎学路一号(中海锦城小区旁) | 15103643711;13876261052 | |
| 119 | 海口美华城堡幼儿园有限公司 | 营利性幼儿园 | 城区 | 5 | 100 | 48000/23000/33000 | 海口市南沙路3号 | 0898-66787703;18907665908 | |
| 120 | 海南美瑞海幼儿园有限公司 | 营利性幼儿园 | 城区 | 1 | 20 | 14500 | 海口市龙华区紫荆路13号阳光小区10栋 | 13398988130 | |
| 121 | 海口精彩童年幼儿园有限责任公司 | 营利性幼儿园 | 城区 | 3 | 75 | 8500 | 海南省海口市龙华区城西镇南海大道28号四季华庭多功能综合楼112房 | 13876041734;17689800360 | |
| 122 | 海口爱乐堡幼儿园有限公司 | 营利性幼儿园 | 城区 | 2 | 40 | 7450 | 海口市龙华区滨河路9号 | 19389933938;13876331588 | |
| 123 | 海口文林雨露幼儿园有限公司 | 营利性幼儿园 | 城区 | 1 | 20 | 4500 | 海口市龙华区城西镇金花路38-8号 | 13368997895 | |
| 124 | 海口市广雅幼儿园有限公司 | 营利性幼儿园 | 城区 | 2 | 50 | 4470 | 海口市龙华区海垦路58号 | 13379895808 | |
| 125 | 海口市海芯堡幼儿园有限公司 | 营利性幼儿园 | 城区 | 3 | 60 | 3000 | 海口市龙华区椰海大道高坡市场副楼2号 | 13322061919 ;19820444798 | |
| 说明:根据海南省关于幼儿园收费最新政策,非营利性幼儿园2026年秋季学期保教费实行政府指导价,各幼儿园在指导价范围内确定具体收费标准,向社会公示后执行;营利性幼儿园执行市场调节价。该表中非营利性幼儿园保教费为2026年春季学期收费标准,作为参考。 | |||||||||
来源:海口12345热线公众号
声明:转载此文(包括但不限于文字、图片、视频等)是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请联系我们将及时更正或删除,谢谢。





