海南省2026年上半年高等教育自学考试拟毕业考生名单公示
来源:海南省考试局

| 附件: |
| 2026年上半年海南省高等教育自学考试拟毕业考生名单(556人) | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 毕业院校 | 专业层次 |
| 1 | 030108100109 | 张成 | 030101K | 法学 | 海南大学 | 本科 |
| 2 | 249915100116 | 赖群凯 | 030101K | 法学 | 海南大学 | 本科 |
| 3 | 249915100181 | 卓柏宁 | 030101K | 法学 | 海南大学 | 本科 |
| 4 | 249916100043 | 万晓彤 | 030101K | 法学 | 海南大学 | 本科 |
| 5 | 249917100114 | 林佳佳 | 030101K | 法学 | 海南大学 | 本科 |
| 6 | 249918100251 | 黄彤彤 | 030101K | 法学 | 海南大学 | 本科 |
| 7 | 249919100057 | 姚冠祺 | 030101K | 法学 | 海南大学 | 本科 |
| 8 | 249919100102 | 黄紫蓉 | 030101K | 法学 | 海南大学 | 本科 |
| 9 | 249919100116 | 张伟 | 030101K | 法学 | 海南大学 | 本科 |
| 10 | 249920100071 | 卓怀宁 | 030101K | 法学 | 海南大学 | 本科 |
| 11 | 249920100276 | 蓝小曼 | 030101K | 法学 | 海南大学 | 本科 |
| 12 | 249920100364 | 吉彩云 | 030101K | 法学 | 海南大学 | 本科 |
| 13 | 249920100448 | 卢后洁 | 030101K | 法学 | 海南大学 | 本科 |
| 14 | 249921100008 | 罗斐 | 030101K | 法学 | 海南大学 | 本科 |
| 15 | 249921100099 | 莫佳佳 | 030101K | 法学 | 海南大学 | 本科 |
| 16 | 249923200036 | 邹丰兆 | 030101K | 法学 | 海南大学 | 本科 |
| 17 | 289923200003 | 龙册浪 | 030101K | 法学 | 海南大学 | 本科 |
| 18 | 289923200004 | 龚宁 | 030101K | 法学 | 海南大学 | 本科 |
| 19 | 289923200006 | 叶锋 | 030101K | 法学 | 海南大学 | 本科 |
| 20 | 289923200008 | 戴素毓 | 030101K | 法学 | 海南大学 | 本科 |
| 21 | 289923200009 | 赵雅婧 | 030101K | 法学 | 海南大学 | 本科 |
| 22 | 289923200010 | 方欣 | 030101K | 法学 | 海南大学 | 本科 |
| 23 | 289923200017 | 颜龙娇 | 030101K | 法学 | 海南大学 | 本科 |
| 24 | 289923200018 | 莫凡 | 030101K | 法学 | 海南大学 | 本科 |
| 25 | 289923200027 | 王志高 | 030101K | 法学 | 海南大学 | 本科 |
| 26 | 289923200030 | 于海龙 | 030101K | 法学 | 海南大学 | 本科 |
| 27 | 289923200032 | 吴诗婷 | 030101K | 法学 | 海南大学 | 本科 |
| 28 | 289923200036 | 尚善利 | 030101K | 法学 | 海南大学 | 本科 |
| 29 | 289923200041 | 王旗 | 030101K | 法学 | 海南大学 | 本科 |
| 30 | 289923200042 | 张健 | 030101K | 法学 | 海南大学 | 本科 |
| 31 | 289923200062 | 吴一峰 | 030101K | 法学 | 海南大学 | 本科 |
| 32 | 289923200072 | 王精精 | 030101K | 法学 | 海南大学 | 本科 |
| 33 | 289923200046 | 卜赛波 | 030101K | 法学 | 海南大学 | 本科 |
| 34 | 010108200350 | 傅伦奇 | 030101K | 法学 | 海南大学 | 本科 |
| 35 | 010109101739 | 王旭东 | 030101K | 法学 | 海南大学 | 本科 |
| 36 | 010111101074 | 王经文 | 030101K | 法学 | 海南大学 | 本科 |
| 37 | 010121100105 | 陈华文 | 030101K | 法学 | 海南大学 | 本科 |
| 38 | 010121200790 | 赵宁 | 030101K | 法学 | 海南大学 | 本科 |
| 39 | 010122100617 | 符海敏 | 030101K | 法学 | 海南大学 | 本科 |
| 40 | 010122200019 | 郑永钦 | 030101K | 法学 | 海南大学 | 本科 |
| 41 | 060117200011 | 许新蕊 | 030101K | 法学 | 海南大学 | 本科 |
| 42 | 100119100018 | 叶雨欣 | 030101K | 法学 | 海南大学 | 本科 |
| 43 | 018715100248 | 李娜 | 030612TK | 公安管理学 | 中国人民公安大学 | 本科 |
| 44 | 018716100046 | 余丽 | 030612TK | 公安管理学 | 中国人民公安大学 | 本科 |
| 45 | 219813100201 | 董海英 | 040105 | 艺术教育 | 海南师范大学 | 本科 |
| 46 | 259818100032 | 薛鸿超 | 040105 | 艺术教育 | 海南师范大学 | 本科 |
| 47 | 840421100020 | 向青松 | 040105 | 艺术教育 | 琼台师范学院 | 本科 |
| 48 | 840421100028 | 全艺宸 | 040105 | 艺术教育 | 琼台师范学院 | 本科 |
| 49 | 840421100032 | 曾亚旋 | 040105 | 艺术教育 | 琼台师范学院 | 本科 |
| 50 | 289822100089 | 潘晓慧 | 040106 | 学前教育 | 海南师范大学 | 本科 |
| 51 | 289822100075 | 孙佳佳 | 040106 | 学前教育 | 海南师范大学 | 本科 |
| 52 | 289822100080 | 陈冬娜 | 040106 | 学前教育 | 海南师范大学 | 本科 |
| 53 | 289822100084 | 郭立爱 | 040106 | 学前教育 | 海南师范大学 | 本科 |
| 54 | 289822100111 | 于思艺 | 040106 | 学前教育 | 海南师范大学 | 本科 |
| 55 | 289822100118 | 黄雅雯 | 040106 | 学前教育 | 海南师范大学 | 本科 |
| 56 | 289822100237 | 甘小峥 | 040106 | 学前教育 | 海南师范大学 | 本科 |
| 57 | 840119200034 | 王紫悦 | 040106 | 学前教育 | 琼台师范学院 | 本科 |
| 58 | 840120100010 | 符丽玲 | 040106 | 学前教育 | 琼台师范学院 | 本科 |
| 59 | 840120100051 | 代偲颖 | 040106 | 学前教育 | 琼台师范学院 | 本科 |
| 60 | 840120100078 | 吴雪桦 | 040106 | 学前教育 | 琼台师范学院 | 本科 |
| 61 | 840121100020 | 王丽娟 | 040106 | 学前教育 | 琼台师范学院 | 本科 |
| 62 | 840121100035 | 林红玉 | 040106 | 学前教育 | 琼台师范学院 | 本科 |
| 63 | 840121100052 | 林倩羽 | 040106 | 学前教育 | 琼台师范学院 | 本科 |
| 64 | 840121100054 | 罗彤彤 | 040106 | 学前教育 | 琼台师范学院 | 本科 |
| 65 | 840121100066 | 刘彩玲 | 040106 | 学前教育 | 琼台师范学院 | 本科 |
| 66 | 840121100080 | 梁小红 | 040106 | 学前教育 | 琼台师范学院 | 本科 |
| 67 | 840121100082 | 颜琰 | 040106 | 学前教育 | 琼台师范学院 | 本科 |
| 68 | 840121100083 | 杨思怡 | 040106 | 学前教育 | 琼台师范学院 | 本科 |
| 69 | 840121100099 | 韩燕雨 | 040106 | 学前教育 | 琼台师范学院 | 本科 |
| 70 | 840121100180 | 黄佳婧 | 040106 | 学前教育 | 琼台师范学院 | 本科 |
| 71 | 840121100187 | 吴可妙 | 040106 | 学前教育 | 琼台师范学院 | 本科 |
| 72 | 840121100234 | 杨晶 | 040106 | 学前教育 | 琼台师范学院 | 本科 |
| 73 | 840121100243 | 周小妮 | 040106 | 学前教育 | 琼台师范学院 | 本科 |
| 74 | 840121100299 | 符永成 | 040106 | 学前教育 | 琼台师范学院 | 本科 |
| 75 | 840121200041 | 黄戴基 | 040106 | 学前教育 | 琼台师范学院 | 本科 |
| 76 | 038218100018 | 羊宁 | 050101 | 汉语言文学 | 海南热带海洋学院 | 本科 |
| 77 | 038218100023 | 吴方秀 | 050101 | 汉语言文学 | 海南热带海洋学院 | 本科 |
| 78 | 038218100035 | 陈国梅 | 050101 | 汉语言文学 | 海南热带海洋学院 | 本科 |
| 79 | 038218100062 | 陈嘉慧 | 050101 | 汉语言文学 | 海南热带海洋学院 | 本科 |
| 80 | 038218100069 | 胡茂惠得 | 050101 | 汉语言文学 | 海南热带海洋学院 | 本科 |
| 81 | 038218100100 | 王丹雪 | 050101 | 汉语言文学 | 海南热带海洋学院 | 本科 |
| 82 | 038218200015 | 吴造选 | 050101 | 汉语言文学 | 海南热带海洋学院 | 本科 |
| 83 | 038219100004 | 黎道超 | 050101 | 汉语言文学 | 海南热带海洋学院 | 本科 |
| 84 | 038220100054 | 许香艳 | 050101 | 汉语言文学 | 海南热带海洋学院 | 本科 |
| 85 | 038221100011 | 安玉荣 | 050101 | 汉语言文学 | 海南热带海洋学院 | 本科 |
| 86 | 038221100012 | 胡倩 | 050101 | 汉语言文学 | 海南热带海洋学院 | 本科 |
| 87 | 219812100137 | 罗玉小 | 050101 | 汉语言文学 | 海南师范大学 | 本科 |
| 88 | 289820100033 | 苏雄花 | 050101 | 汉语言文学 | 海南师范大学 | 本科 |
| 89 | 289820100037 | 蔡盈盈 | 050101 | 汉语言文学 | 海南师范大学 | 本科 |
| 90 | 289820100038 | 符小梅 | 050101 | 汉语言文学 | 海南师范大学 | 本科 |
| 91 | 289822100221 | 吉亚妹 | 050101 | 汉语言文学 | 海南师范大学 | 本科 |
| 92 | 289824100019 | 王文菊 | 050101 | 汉语言文学 | 海南师范大学 | 本科 |
| 93 | 010118200324 | 曾锦 | 050101 | 汉语言文学 | 海南师范大学 | 本科 |
| 94 | 010120200616 | 薛姗姗 | 050101 | 汉语言文学 | 海南师范大学 | 本科 |
| 95 | 010121200258 | 张亚婷 | 050101 | 汉语言文学 | 海南师范大学 | 本科 |
| 96 | 010122200115 | 王静 | 050101 | 汉语言文学 | 海南师范大学 | 本科 |
| 97 | 010123200112 | 孙志慧 | 050101 | 汉语言文学 | 海南师范大学 | 本科 |
| 98 | 020118200041 | 沈月娇 | 050101 | 汉语言文学 | 海南师范大学 | 本科 |
| 99 | 020119100468 | 赵晨曦 | 050101 | 汉语言文学 | 海南师范大学 | 本科 |
| 100 | 020121100512 | 周天妹 | 050101 | 汉语言文学 | 海南师范大学 | 本科 |
| 101 | 060118200029 | 仲姗姗 | 050101 | 汉语言文学 | 海南师范大学 | 本科 |
| 102 | 090118200003 | 胡福香 | 050101 | 汉语言文学 | 海南师范大学 | 本科 |
| 103 | 258620100412 | 温子杏 | 050101 | 汉语言文学 | 海南师范大学 | 本科 |
| 104 | 840220100016 | 邢玮玮 | 050101 | 汉语言文学 | 琼台师范学院 | 本科 |
| 105 | 289820100153 | 符小曼 | 050201 | 英语 | 海南师范大学 | 本科 |
| 106 | 289821100025 | 孙文婧 | 050201 | 英语 | 海南师范大学 | 本科 |
| 107 | 050123100052 | 宋玮璇 | 050201 | 英语 | 海南师范大学 | 本科 |
| 108 | 080121200021 | 吴媛婷 | 050201 | 英语 | 海南师范大学 | 本科 |
| 109 | 840720100070 | 麦土远 | 050201 | 英语 | 琼台师范学院 | 本科 |
| 110 | 228621200305 | 王艺霖 | 050301 | 新闻学 | 海口经济学院 | 本科 |
| 111 | 228621200311 | 鲍佳蕊 | 050301 | 新闻学 | 海口经济学院 | 本科 |
| 112 | 130119100003 | 张彦辉 | 081001 | 土木工程 | 长沙理工大学 | 本科 |
| 113 | 160121100006 | 王艺谚 | 081001 | 土木工程 | 长沙理工大学 | 本科 |
| 114 | 924121200006 | 丁雅澳 | 081001 | 土木工程 | 长沙理工大学 | 本科 |
| 115 | 924121200124 | 吕龙军 | 081001 | 土木工程 | 长沙理工大学 | 本科 |
| 116 | 924122100015 | 禹卫东 | 081001 | 土木工程 | 长沙理工大学 | 本科 |
| 117 | 924122100032 | 李建龙 | 081001 | 土木工程 | 长沙理工大学 | 本科 |
| 118 | 924920100224 | 李守鹏 | 081001 | 土木工程 | 长沙理工大学 | 本科 |
| 119 | 924920200098 | 曾芷茵 | 081001 | 土木工程 | 长沙理工大学 | 本科 |
| 120 | 924920200222 | 雷艳 | 081001 | 土木工程 | 长沙理工大学 | 本科 |
| 121 | 924921100629 | 任慧敏 | 081001 | 土木工程 | 长沙理工大学 | 本科 |
| 122 | 924921200231 | 张涛 | 081001 | 土木工程 | 长沙理工大学 | 本科 |
| 123 | 924922100197 | 朱志强 | 081001 | 土木工程 | 长沙理工大学 | 本科 |
| 124 | 924922200015 | 梁兆焯 | 081001 | 土木工程 | 长沙理工大学 | 本科 |
| 125 | 925021100039 | 杜金丁 | 081001 | 土木工程 | 长沙理工大学 | 本科 |
| 126 | 010119200119 | 吴家龙 | 081801 | 交通运输 | 长沙理工大学 | 本科 |
| 127 | 924722200001 | 吉秋原 | 081801 | 交通运输 | 长沙理工大学 | 本科 |
| 128 | 219710100191 | 许晓运 | 101101 | 护理学 | 海南医科大学 | 本科 |
| 129 | 219712100138 | 杨月 | 101101 | 护理学 | 海南医科大学 | 本科 |
| 130 | 219714100175 | 林丽雪 | 101101 | 护理学 | 海南医科大学 | 本科 |
| 131 | 219714100261 | 邱敏 | 101101 | 护理学 | 海南医科大学 | 本科 |
| 132 | 219715100114 | 文红青 | 101101 | 护理学 | 海南医科大学 | 本科 |
| 133 | 219715100177 | 陈瑶瑶 | 101101 | 护理学 | 海南医科大学 | 本科 |
| 134 | 219716100065 | 鲜冬萍 | 101101 | 护理学 | 海南医科大学 | 本科 |
| 135 | 219716100227 | 颜裕香 | 101101 | 护理学 | 海南医科大学 | 本科 |
| 136 | 219716100325 | 林送梅 | 101101 | 护理学 | 海南医科大学 | 本科 |
| 137 | 219717100066 | 吴佳莹 | 101101 | 护理学 | 海南医科大学 | 本科 |
| 138 | 219717100254 | 黄宁 | 101101 | 护理学 | 海南医科大学 | 本科 |
| 139 | 219717100277 | 苏月英 | 101101 | 护理学 | 海南医科大学 | 本科 |
| 140 | 219718100135 | 刘霞 | 101101 | 护理学 | 海南医科大学 | 本科 |
| 141 | 219720100002 | 徐子琳 | 101101 | 护理学 | 海南医科大学 | 本科 |
| 142 | 219720100059 | 徐崇蕙 | 101101 | 护理学 | 海南医科大学 | 本科 |
| 143 | 219720100139 | 林鹏 | 101101 | 护理学 | 海南医科大学 | 本科 |
| 144 | 219721100005 | 吴丽静 | 101101 | 护理学 | 海南医科大学 | 本科 |
| 145 | 219721200011 | 费鑫宇 | 101101 | 护理学 | 海南医科大学 | 本科 |
| 146 | 219723100006 | 周秋燕 | 101101 | 护理学 | 海南医科大学 | 本科 |
| 147 | 239721100038 | 符政禧 | 101101 | 护理学 | 海南医科大学 | 本科 |
| 148 | 248617100133 | 冯伟 | 120103 | 工程管理 | 北京交通大学 | 本科 |
| 149 | 248620103336 | 邓帅 | 120103 | 工程管理 | 北京交通大学 | 本科 |
| 150 | 248620103396 | 李国华 | 120103 | 工程管理 | 北京交通大学 | 本科 |
| 151 | 248620103423 | 李浩 | 120103 | 工程管理 | 北京交通大学 | 本科 |
| 152 | 248620103581 | 束婷 | 120103 | 工程管理 | 北京交通大学 | 本科 |
| 153 | 820118201223 | 王建芳 | 120103 | 工程管理 | 北京交通大学 | 本科 |
| 154 | 820118201398 | 冯燕丽 | 120103 | 工程管理 | 北京交通大学 | 本科 |
| 155 | 970316201716 | 张涛 | 120103 | 工程管理 | 北京交通大学 | 本科 |
| 156 | 970317200520 | 刘盛兰 | 120103 | 工程管理 | 北京交通大学 | 本科 |
| 157 | 970318101466 | 张明远 | 120103 | 工程管理 | 北京交通大学 | 本科 |
| 158 | 970318102535 | 李慧 | 120103 | 工程管理 | 北京交通大学 | 本科 |
| 159 | 970318200199 | 赵俊俊 | 120103 | 工程管理 | 北京交通大学 | 本科 |
| 160 | 970318201296 | 易苏辉 | 120103 | 工程管理 | 北京交通大学 | 本科 |
| 161 | 970318202874 | 陈雨昂 | 120103 | 工程管理 | 北京交通大学 | 本科 |
| 162 | 970318204074 | 覃德矫 | 120103 | 工程管理 | 北京交通大学 | 本科 |
| 163 | 970319100960 | 朴龙国 | 120103 | 工程管理 | 北京交通大学 | 本科 |
| 164 | 970319200227 | 丁维洲 | 120103 | 工程管理 | 北京交通大学 | 本科 |
| 165 | 970319200538 | 李柯 | 120103 | 工程管理 | 北京交通大学 | 本科 |
| 166 | 970319200936 | 杨效哲 | 120103 | 工程管理 | 北京交通大学 | 本科 |
| 167 | 970319201472 | 赵慧江 | 120103 | 工程管理 | 北京交通大学 | 本科 |
| 168 | 970319201767 | 张浩宇 | 120103 | 工程管理 | 北京交通大学 | 本科 |
| 169 | 970319201798 | 黄中荣 | 120103 | 工程管理 | 北京交通大学 | 本科 |
| 170 | 970319201874 | 王小龙 | 120103 | 工程管理 | 北京交通大学 | 本科 |
| 171 | 970320100038 | 史伟龙 | 120103 | 工程管理 | 北京交通大学 | 本科 |
| 172 | 970320100084 | 艾勤 | 120103 | 工程管理 | 北京交通大学 | 本科 |
| 173 | 970320100109 | 李捷 | 120103 | 工程管理 | 北京交通大学 | 本科 |
| 174 | 970320100142 | 孙嘉远 | 120103 | 工程管理 | 北京交通大学 | 本科 |
| 175 | 970320100357 | 崔燕标 | 120103 | 工程管理 | 北京交通大学 | 本科 |
| 176 | 970320100776 | 任朋 | 120103 | 工程管理 | 北京交通大学 | 本科 |
| 177 | 970320101123 | 雷姗姗 | 120103 | 工程管理 | 北京交通大学 | 本科 |
| 178 | 970320101156 | 廖媛媛 | 120103 | 工程管理 | 北京交通大学 | 本科 |
| 179 | 970320101161 | 王登科 | 120103 | 工程管理 | 北京交通大学 | 本科 |
| 180 | 970320101199 | 徐佳龙 | 120103 | 工程管理 | 北京交通大学 | 本科 |
| 181 | 970320101292 | 李昊轩 | 120103 | 工程管理 | 北京交通大学 | 本科 |
| 182 | 970320102269 | 李明浩 | 120103 | 工程管理 | 北京交通大学 | 本科 |
| 183 | 970517100023 | 陈少锋 | 120103 | 工程管理 | 北京交通大学 | 本科 |
| 184 | 970519100067 | 林浪 | 120103 | 工程管理 | 北京交通大学 | 本科 |
| 185 | 010117100375 | 黄玮 | 120103 | 工程管理 | 海口经济学院 | 本科 |
| 186 | 018318201070 | 郑桂财 | 120103 | 工程管理 | 海口经济学院 | 本科 |
| 187 | 228616200129 | 李翔 | 120103 | 工程管理 | 海口经济学院 | 本科 |
| 188 | 248618200735 | 何必倩 | 120103 | 工程管理 | 海口经济学院 | 本科 |
| 189 | 248618201340 | 李尉君 | 120103 | 工程管理 | 海口经济学院 | 本科 |
| 190 | 248619100035 | 吴钟瑞 | 120103 | 工程管理 | 海口经济学院 | 本科 |
| 191 | 248619200286 | 许来彬 | 120103 | 工程管理 | 海口经济学院 | 本科 |
| 192 | 248619200764 | 梁汉鑫 | 120103 | 工程管理 | 海口经济学院 | 本科 |
| 193 | 248620100471 | 齐奇锋 | 120103 | 工程管理 | 海口经济学院 | 本科 |
| 194 | 248620100978 | 林芝 | 120103 | 工程管理 | 海口经济学院 | 本科 |
| 195 | 248620102717 | 王金威 | 120103 | 工程管理 | 海口经济学院 | 本科 |
| 196 | 268619200321 | 王博宇 | 120103 | 工程管理 | 海口经济学院 | 本科 |
| 197 | 268620100723 | 杨健豪 | 120103 | 工程管理 | 海口经济学院 | 本科 |
| 198 | 268620101037 | 吕海峰 | 120103 | 工程管理 | 海口经济学院 | 本科 |
| 199 | 318619201308 | 邓正鸿 | 120103 | 工程管理 | 海口经济学院 | 本科 |
| 200 | 319915100001 | 谢肖宏 | 120201K | 工商管理 | 海南大学 | 本科 |
| 201 | 319918100020 | 蒲宸平 | 120201K | 工商管理 | 海南大学 | 本科 |
| 202 | 319920100102 | 彭曼琼 | 120201K | 工商管理 | 海南大学 | 本科 |
| 203 | 319920100105 | 余和珠 | 120201K | 工商管理 | 海南大学 | 本科 |
| 204 | 319920100109 | 陈康睿 | 120201K | 工商管理 | 海南大学 | 本科 |
| 205 | 010120100418 | 卓月嫦 | 120201K | 工商管理 | 海南大学 | 本科 |
| 206 | 010120100778 | 王钰鑫 | 120201K | 工商管理 | 海南大学 | 本科 |
| 207 | 010121101157 | 冯元中 | 120201K | 工商管理 | 海南大学 | 本科 |
| 208 | 010121200511 | 李吉霞 | 120201K | 工商管理 | 海南大学 | 本科 |
| 209 | 020118100405 | 马嫚妮娜 | 120201K | 工商管理 | 海南大学 | 本科 |
| 210 | 020118200271 | 徐佳娜 | 120201K | 工商管理 | 海南大学 | 本科 |
| 211 | 020119100275 | 王俊乔 | 120201K | 工商管理 | 海南大学 | 本科 |
| 212 | 020119200224 | 李斌 | 120201K | 工商管理 | 海南大学 | 本科 |
| 213 | 020121100065 | 胡红菊 | 120201K | 工商管理 | 海南大学 | 本科 |
| 214 | 010121100218 | 周新 | 120203K | 会计学 | 海南大学 | 本科 |
| 215 | 010121200324 | 周海珍 | 120203K | 会计学 | 海南大学 | 本科 |
| 216 | 020122200210 | 陈琳 | 120203K | 会计学 | 海南大学 | 本科 |
| 217 | 160121100004 | 郭佩灵 | 120203K | 会计学 | 海南大学 | 本科 |
| 218 | 299914200019 | 唐冰冰 | 120203K | 会计学 | 海南大学 | 本科 |
| 219 | 319919200006 | 邓舒婷 | 120203K | 会计学 | 海南大学 | 本科 |
| 220 | 219819200001 | 李静 | 120203K | 会计学 | 海南师范大学 | 本科 |
| 221 | 299818100164 | 冯丝织 | 120203K | 会计学 | 海南师范大学 | 本科 |
| 222 | 299819100030 | 林道得 | 120203K | 会计学 | 海南师范大学 | 本科 |
| 223 | 299820100247 | 曾若凤 | 120203K | 会计学 | 海南师范大学 | 本科 |
| 224 | 349817200092 | 祁佳 | 120203K | 会计学 | 海南师范大学 | 本科 |
| 225 | 228618200415 | 麦茹 | 120204 | 财务管理 | 海口经济学院 | 本科 |
| 226 | 228618200596 | 郑庆岗 | 120204 | 财务管理 | 海口经济学院 | 本科 |
| 227 | 238616100825 | 谢平平 | 120204 | 财务管理 | 海口经济学院 | 本科 |
| 228 | 238616200262 | 李梅 | 120204 | 财务管理 | 海口经济学院 | 本科 |
| 229 | 238617200593 | 刘思远 | 120204 | 财务管理 | 海口经济学院 | 本科 |
| 230 | 238618101816 | 朱韵洁 | 120204 | 财务管理 | 海口经济学院 | 本科 |
| 231 | 238618201668 | 龙洪斌 | 120204 | 财务管理 | 海口经济学院 | 本科 |
| 232 | 238619100628 | 史月 | 120204 | 财务管理 | 海口经济学院 | 本科 |
| 233 | 238619200431 | 张志 | 120204 | 财务管理 | 海口经济学院 | 本科 |
| 234 | 238619200441 | 李乾 | 120204 | 财务管理 | 海口经济学院 | 本科 |
| 235 | 238619201357 | 王丹 | 120204 | 财务管理 | 海口经济学院 | 本科 |
| 236 | 258618201181 | 林丽 | 120204 | 财务管理 | 海口经济学院 | 本科 |
| 237 | 924919201613 | 庞劲 | 120204 | 财务管理 | 长沙理工大学 | 本科 |
| 238 | 924919201779 | 曾瑜璃 | 120204 | 财务管理 | 长沙理工大学 | 本科 |
| 239 | 924919201897 | 陈泰镕 | 120204 | 财务管理 | 长沙理工大学 | 本科 |
| 240 | 925019100048 | 符紫芬 | 120204 | 财务管理 | 长沙理工大学 | 本科 |
| 241 | 925019200019 | 王宝金 | 120204 | 财务管理 | 长沙理工大学 | 本科 |
| 242 | 238620100536 | 郑家屹 | 120206 | 人力资源管理 | 海口经济学院 | 本科 |
| 243 | 299820100021 | 王慧德 | 120206 | 人力资源管理 | 海南师范大学 | 本科 |
| 244 | 219712100268 | 胡杨芳 | 120401 | 公共事业管理 | 海南医科大学 | 本科 |
| 245 | 258618101969 | 郑艳萍 | 120402 | 行政管理 | 武汉科技大学 | 本科 |
| 246 | 870121200419 | 余磊 | 120402 | 行政管理 | 武汉科技大学 | 本科 |
| 247 | 228612100255 | 马蓉 | 120601 | 物流管理 | 海口经济学院 | 本科 |
| 248 | 810118200728 | 郑晶晶 | 120903 | 会展经济与管理 | 广州大学 | 本科 |
| 249 | 810217200715 | 田琼 | 120903 | 会展经济与管理 | 广州大学 | 本科 |
| 250 | 810218202864 | 黄镇宇 | 120903 | 会展经济与管理 | 广州大学 | 本科 |
| 251 | 810219200110 | 李晨曦 | 120903 | 会展经济与管理 | 广州大学 | 本科 |
| 252 | 228618200790 | 杨大琚 | 130502 | 视觉传达设计 | 海口经济学院 | 本科 |
| 253 | 319919100019 | 姜旭 | 130502 | 视觉传达设计 | 海南大学 | 本科 |
| 254 | 319918100005 | 王森锦 | 130502 | 视觉传达设计 | 海南大学 | 本科 |
| 255 | 259820200002 | 陈雪琴 | 130502 | 视觉传达设计 | 海南师范大学 | 本科 |
| 256 | 010112101293 | 董佳奕 | 130508 | 数字媒体艺术 | 长沙理工大学 | 本科 |
| 257 | 010121101209 | 张秀真 | 130508 | 数字媒体艺术 | 长沙理工大学 | 本科 |
| 258 | 010121200971 | 钟翠 | 130508 | 数字媒体艺术 | 长沙理工大学 | 本科 |
| 259 | 020119200463 | 皮伟宏 | 130508 | 数字媒体艺术 | 长沙理工大学 | 本科 |
| 260 | 020120100058 | 郝雨桐 | 130508 | 数字媒体艺术 | 长沙理工大学 | 本科 |
| 261 | 020121100172 | 徐铭泽 | 130508 | 数字媒体艺术 | 长沙理工大学 | 本科 |
| 262 | 020123200065 | 田博 | 130508 | 数字媒体艺术 | 长沙理工大学 | 本科 |
| 263 | 020124200335 | 郑建民 | 130508 | 数字媒体艺术 | 长沙理工大学 | 本科 |
| 264 | 050121100053 | 罗诗怡 | 130508 | 数字媒体艺术 | 长沙理工大学 | 本科 |
| 265 | 100122200016 | 莫清能 | 130508 | 数字媒体艺术 | 长沙理工大学 | 本科 |
| 266 | 249915100065 | 林子珠 | 130508 | 数字媒体艺术 | 长沙理工大学 | 本科 |
| 267 | 309910100019 | 卓怀东 | 130508 | 数字媒体艺术 | 长沙理工大学 | 本科 |
| 268 | 318619200069 | 高辉 | 130508 | 数字媒体艺术 | 长沙理工大学 | 本科 |
| 269 | 880124100065 | 张炜康 | 130508 | 数字媒体艺术 | 长沙理工大学 | 本科 |
| 270 | 921624100103 | 王素婷 | 130508 | 数字媒体艺术 | 长沙理工大学 | 本科 |
| 271 | 921624200005 | 孙穗莹 | 130508 | 数字媒体艺术 | 长沙理工大学 | 本科 |
| 272 | 921624200021 | 王健新 | 130508 | 数字媒体艺术 | 长沙理工大学 | 本科 |
| 273 | 921624200024 | 周依林 | 130508 | 数字媒体艺术 | 长沙理工大学 | 本科 |
| 274 | 921624200033 | 谭喆 | 130508 | 数字媒体艺术 | 长沙理工大学 | 本科 |
| 275 | 921624200049 | 吴清钧 | 130508 | 数字媒体艺术 | 长沙理工大学 | 本科 |
| 276 | 921624200053 | 刘艳 | 130508 | 数字媒体艺术 | 长沙理工大学 | 本科 |
| 277 | 921624200089 | 吴坤宏 | 130508 | 数字媒体艺术 | 长沙理工大学 | 本科 |
| 278 | 921624200111 | 坟旗宝 | 130508 | 数字媒体艺术 | 长沙理工大学 | 本科 |
| 279 | 921625100030 | 康丽丽 | 130508 | 数字媒体艺术 | 长沙理工大学 | 本科 |
| 280 | 921625100038 | 乔丹 | 130508 | 数字媒体艺术 | 长沙理工大学 | 本科 |
| 281 | 921625100040 | 徐启南 | 130508 | 数字媒体艺术 | 长沙理工大学 | 本科 |
| 282 | 921625100075 | 谭子翔 | 130508 | 数字媒体艺术 | 长沙理工大学 | 本科 |
| 283 | 921625100080 | 刘水源 | 130508 | 数字媒体艺术 | 长沙理工大学 | 本科 |
| 284 | 921625100090 | 熊文露 | 130508 | 数字媒体艺术 | 长沙理工大学 | 本科 |
| 285 | 921625100093 | 方光辉 | 130508 | 数字媒体艺术 | 长沙理工大学 | 本科 |
| 286 | 921625100125 | 薄云译 | 130508 | 数字媒体艺术 | 长沙理工大学 | 本科 |
| 287 | 921625100154 | 黄志武 | 130508 | 数字媒体艺术 | 长沙理工大学 | 本科 |
| 288 | 921625100156 | 林佳凌 | 130508 | 数字媒体艺术 | 长沙理工大学 | 本科 |
| 289 | 921625100157 | 伍洋明 | 130508 | 数字媒体艺术 | 长沙理工大学 | 本科 |
| 290 | 921625100158 | 周姣 | 130508 | 数字媒体艺术 | 长沙理工大学 | 本科 |
| 291 | 924922100010 | 王文征 | 130508 | 数字媒体艺术 | 长沙理工大学 | 本科 |
| 292 | 924922100319 | 谢靖 | 130508 | 数字媒体艺术 | 长沙理工大学 | 本科 |
