← 返回首页

高考(大学入学)

2026年海南省普通高校招生录取高职(专科)批平行志愿院校专业组投档最低分

2026年海南省普通高校招生录取高职(专科)批平行志愿院校专业组投档最低分公布

近日,2026年海南省普通高校招生录取高职(专科)批平行志愿院校专业组投档最低分已正式公布。广大考生和家长可通过官方发布的详细数据,了解各院校专业组的具体投档情况。

投档数据概况

本次公布的投档最低分数据涵盖了全国多所高职(专科)院校在海南省的招生录取信息。数据详细列出了各院校专业组的代码、名称、投档最低分以及科目要求。以下为部分院校专业组投档最低分示例:

院校专业组代码 院校专业组名称 投档最低分 科目要求
006801 北京经贸职业学院(01) 406 000
007201 北京科技经营管理学院(01) 415 000
011303 天津职业大学(03) 522 000
011401 天津医学高等专科学校(01) 499 000
011402 天津医学高等专科学校(02) 415 54

选考科目要求代码说明

为帮助考生准确理解各院校专业组的选考科目要求,官方对“科目要求”栏内的代码进行了详细说明:

  • “4”:表示物理科目

  • “5”:表示化学科目

  • “6”:表示生物科目

  • “7”:表示思想政治科目

  • “8”:表示历史科目

  • “9”:表示地理科目

  • “000”:表示不提选考科目

  • 此外,若“科目要求”栏中为二位数字(如“54”),且从大到小排序,则表示对应的2门科目考生均须选考方可报考。例如“54”表示物理、化学均须选考,以此类推。

    温馨提示

    以上仅为部分院校投档最低分示例及规则说明,完整的院校专业组投档最低分数据请以官方发布的原始附件为准。请广大考生和家长结合自身成绩与选考科目情况,仔细查阅完整数据,合理规划后续录取相关事宜。

    附:公告附件数据

    表格:tdx

    院校专业组 代码 院校专业组名称 投档最低分 科目要求
    006801 北京经贸职业学院(01) 406 000
    007201 北京科技经营管理学院(01) 415 000
    011303 天津职业大学(03) 522 000
    011401 天津医学高等专科学校(01) 499 000
    011402 天津医学高等专科学校(02) 415 54
    011403 天津医学高等专科学校(03) 351 654
    011601 天津滨海职业学院(01) 450 000
    011901 天津电子信息职业技术学院(01) 505 000
    012101 天津现代职业技术学院(01) 398 000
    012201 天津警察学院(01) 458 000
    012301 天津轻工职业技术学院(01) 479 000
    012501 天津国土资源和房屋职业学院(01) 418 000
    012801 天津交通职业学院(01) 432 000
    013501 天津石油职业技术学院(01) 459 000
    013601 天津城市职业学院(01) 454 000
    013701 天津铁道职业技术学院(01) 484 000
    014202 天津城市建设管理职业技术学院(02) 404 000
    018702 邢台医学院(02) 339 000
    018703 邢台医学院(03) 476 5
    019001 河北建材职业技术学院(01) 411 000
    019401 石家庄铁路职业技术学院(01) 485 000
    019601 秦皇岛职业技术学院(01) 413 000
    019701 石家庄工程职业学院(01) 367 000
    020501 河北旅游职业学院(01) 380 000
    020701 河北交通职业技术学院(01) 453 000
    021601 廊坊职业技术学院(01) 341 000
    021801 石家庄邮电职业技术学院(01) 535 000
    022001 石家庄工商职业学院(01) 384 000
    022101 石家庄理工职业学院(01) 294 000
    022301 石家庄科技信息职业学院(01) 380 000
    024001 石家庄医学高等专科学校(01) 379 000
    024301 石家庄人民医学高等专科学校(01) 387 000
    025401 廊坊卫生职业学院(01) 356 000
    025501 河北轨道运输职业技术学院(01) 399 000
    026901 沧州航空职业学院(01) 320 000
    027604 河北科技工程职业技术大学(04) 418 000
    030601 山西药科职业学院(01) 453 000
    031501 临汾职业技术学院(01) 375 000
    031601 山西职业技术学院(01) 424 000
    034201 山西老区职业技术学院(01) 424 000
    035601 太原幼儿师范高等专科学校(01) 402 000
    055701 辽源职业技术学院(01) 310 000
    056401 长春金融高等专科学校(01) 429 000
    056701 长春医学高等专科学校(01) 465 000
    056801 吉林交通职业技术学院(01) 366 000
    056901 长春医药职业学院(01) 246 000
    057001 吉林司法警官职业学院(01) 395 000
    057101 吉林电子信息职业技术学院(01) 246 000
    057401 长春职业技术大学(01) 297 000
    058701 白城医学高等专科学校(01) 508 000
    059001 吉林铁道职业技术大学(01) 389 000
    059601 吉林职业技术学院(01) 377 000
    059801 长春健康职业学院(01) 338 000
    062701 齐齐哈尔高等师范专科学校(01) 343 000
    063201 牡丹江大学(01) 346 000
    063601 黑龙江职业学院(01) 313 000
    063901 鹤岗师范高等专科学校(01) 311 000
    064001 哈尔滨建筑科技职业大学(01) 347 000
    064301 黑龙江林业职业技术学院(01) 379 000
    064501 黑龙江农业工程职业技术大学(01) 338 000
    065001 哈尔滨铁道职业技术学院(01) 414 000
    065201 黑龙江农业经济职业学院(01) 321 000
    066601 哈尔滨城市职业学院(01) 246 000
    066901 黑龙江生态工程职业学院(01) 411 000
    067501 黑龙江交通职业技术学院(01) 412 000
    068201 哈尔滨幼儿师范高等专科学校(01) 379 000
    068501 哈尔滨北方航空职业技术学院(01) 304 000
    071001 上海旅游高等专科学校(01) 458 000
    071701 上海东海职业技术学院(01) 391 000
    071801 上海工商职业技术学院(01) 316 000
    072201 上海出版印刷高等专科学校(01) 500 000
    072202 上海出版印刷高等专科学校(02) 482 4
    072801 上海城建职业学院(01) 467 000
    073101 上海电子信息职业技术学院(01) 488 000
    073607 上海立达学院(07) 308 000
    073801 上海济光职业技术学院(01) 288 000
    074201 上海农林职业技术学院(01) 466 000
    074302 上海邦德职业技术学院(02) 316 000
    074504 上海中侨职业技术大学(04) 425 000
    075201 上海民航职业技术学院(01) 488 000
    079601 明达职业技术学院(01) 312 000
    079801 江苏建筑职业技术大学(01) 443 000
    080401 连云港职业技术学院(01) 492 000
    080501 镇江市高等专科学校(01) 462 000
    082401 九州职业技术学院(01) 337 000
    083701 苏州工业职业技术学院(01) 522 000
    084501 江苏农牧科技职业学院(01) 501 000
    084901 太湖创意职业技术学院(01) 246 000
    085001 炎黄职业技术学院(01) 392 000
    085101 南京科技职业学院(01) 488 000
    085801 常州工程职业技术学院(01) 464 000
    086001 江苏食品药品职业技术学院(01) 462 000
    086101 建东职业技术学院(01) 337 000
    086501 宿迁职业技术学院(01) 343 000
    086601 南京信息职业技术学院(01) 527 000
    088001 江苏财经职业技术学院(01) 528 000
    088602 苏州百年职业学院(02) 303 000
    091001 宿迁泽达职业技术学院(01) 246 000
    091601 江苏商贸职业学院(01) 486 000
    091703 南通师范高等专科学校(03) 451 000
    091801 扬州中瑞酒店职业学院(01) 330 000
    092201 江苏航空职业技术学院(01) 494 000
    093302 盐城幼儿师范高等专科学校(02) 445 000
    098501 浙江经济职业技术学院(01) 522 000
    098601 浙江旅游职业学院(01) 479 000
    107901 淮北职业技术学院(01) 374 000
    108401 淮南联合大学(01) 441 000
    108701 安徽中医药高等专科学校(01) 419 000
    109501 淮南职业技术学院(01) 360 000
    112101 安徽国防科技职业学院(01) 465 000
    113901 安徽审计职业学院(01) 471 000
    114901 蚌埠经济技术职业学院(01) 379 000
    119401 福建船政交通职业学院(01) 478 000
    120101 黎明职业大学(01) 479 000
    120501 福州职业技术大学(01) 488 000
    121101 厦门海洋职业技术学院(01) 509 000
    121903 泉州纺织服装职业学院(03) 396 000
    122001 泉州华光职业学院(01) 346 000
    123201 闽北职业技术学院(01) 446 000
    123601 厦门华天涉外职业技术学院(01) 371 000
    123801 泉州经贸职业技术学院(01) 415 000
    124402 厦门城市职业学院(02) 474 000
    124403 厦门城市职业学院(03) 476 4
    124901 厦门兴才职业技术学院(01) 395 000
    125101 厦门软件职业技术学院(01) 480 000
    125402 厦门南洋职业学院(02) 271 000
    125501 厦门东海职业技术学院(01) 384 000
    125601 漳州科技职业学院(01) 292 000
    125701 漳州理工职业学院(01) 278 000
    125801 武夷山职业学院(01) 327 000
    126002 泉州海洋职业学院(02) 428 000
    126101 泉州轻工职业学院(01) 370 000
    126201 厦门安防科技职业学院(01) 291 000
    128601 江西工业职业技术学院(01) 457 000
    128712 江西科技学院(12) 347 000
    128801 江西医学高等专科学校(01) 481 000
    128802 江西医学高等专科学校(02) 462 54
    129404 九江职业大学(04) 469 000
    129601 江西职业技术大学(01) 494 000
    129909 南昌理工学院(09) 345 000
    130001 江西司法警官职业学院(01) 432 000
    130301 江西电力职业技术学院(01) 508 000
    130302 江西电力职业技术学院(02) 521 4
    130401 江西环境工程职业学院(01) 452 000
    130801 江西信息应用职业技术学院(01) 486 000
    131001 江西财经职业学院(01) 469 000
    131101 江西应用技术职业学院(01) 489 000
    131201 江西现代职业技术学院(01) 442 000
    131202 江西现代职业技术学院(02) 424 4
    131301 江西工业工程职业技术学院(01) 455 000
    131401 江西机电职业技术学院(01) 493 000
    131601 江西科技职业学院(01) 401 000
    131807 南昌工学院(07) 292 000
    131901 江西外语外贸职业大学(01) 442 000
    132001 江西工业贸易职业技术学院(01) 417 000
    132101 宜春职业技术学院(01) 478 000
    132301 江西生物科技职业学院(01) 475 000
    133701 南昌应用技术师范学院(01) 246 000
    134001 抚州医药学院(01) 497 000
    134101 江西软件职业技术大学(01) 354 000
    134301 江西制造职业技术学院(01) 393 000
    134702 江西航空职业技术学院(02) 347 000
    134901 赣西科技职业学院(01) 393 000
    135101 江西新能源科技职业学院(01) 258 000
    135201 江西枫林涉外经贸职业学院(01) 312 000
    135301 南昌科技职业大学(01) 350 000
    135704 江西工商职业技术学院(04) 306 000
    135803 景德镇陶瓷职业技术学院(03) 370 000
    135904 九江科技职业大学(04) 294 000
    136201 江西水利职业学院(01) 474 000
    136301 宜春幼儿师范高等专科学校(01) 388 000
    136401 吉安职业技术学院(01) 409 000
    136502 江西洪州职业学院(02) 360 000
    136701 南昌影视传播职业学院(01) 328 000
    137001 江西婺源茶业职业学院(01) 449 000
    137801 赣东职业技术学院(01) 349 000
    138401 赣州远恒佳职业学院(01) 348 000
    142301 山东商业职业技术大学(01) 444 000
    143801 山东职业学院(01) 331 000
    143802 山东职业学院(02) 501 4
    143880 山东职业学院(80) 445 000
    144204 烟台南山学院(04) 355 000
    145301 山东力明科技职业学院(01) 305 000
    145501 山东水利职业学院(01) 442 000
    145502 山东水利职业学院(02) 464 4
    145601 山东畜牧兽医职业学院(01) 469 000
    145804 山东英才学院(04) 282 000
    146301 青岛酒店管理职业技术学院(01) 435 000
    146501 青岛港湾职业技术学院(01) 410 000
    147104 青岛黄海学院(04) 289 000
    148601 泰山科技学院(01) 258 000
    148901 济南工程职业技术学院(01) 391 000
    151201 山东传媒职业学院(01) 332 000
    151401 枣庄职业学院(01) 404 000
    151480 枣庄职业学院(80) 411 000
    151602 山东文化产业职业学院(02) 364 000
    154001 青岛航空科技职业学院(01) 318 000
    158301 河南职业技术学院(01) 306 000
    158302 河南职业技术学院(02) 338 4
    159001 开封大学(01) 476 000
    159701 焦作大学(01) 439 000
    160101 濮阳职业技术学院(01) 430 000
    160301 郑州电力高等专科学校(01) 509 4
    160701 黄河水利职业技术大学(01) 485 000
    161404 郑州工业应用技术学院(04) 362 000
    161501 平顶山工业职业技术学院(01) 408 000
    161502 平顶山工业职业技术学院(02) 336 8
    161701 济源职业技术学院(01) 337 000
    161901 鹤壁职业技术学院(01) 420 000
    162101 郑州健康学院(01) 407 000
    163601 漯河医学高等专科学校(01) 431 000
    163701 南阳医学高等专科学校(01) 358 000
    163801 商丘医学高等专科学校(01) 478 000
    165101 河南工业贸易职业学院(01) 401 000
    165901 安阳职业技术学院(01) 414 000
    166801 河南应用技术职业学院(01) 319 000
    168901 濮阳医学高等专科学校(01) 415 000
    169201 河南轻工职业学院(01) 406 000
    169501 郑州卫生健康职业学院(01) 420 000
    170201 濮阳石油化工职业技术学院(01) 433 000
    170601 林州建筑职业技术学院(01) 246 000
    171401 郑州医药健康职业学院(01) 246 000
    172401 郑州食品工程职业学院(01) 340 000
    175701 汉江师范学院(01) 441 000
    176501 武汉职业技术大学(01) 521 000
    176901 黄冈职业技术大学(01) 267 000
    177201 荆州理工职业学院(01) 455 000
    177601 鄂州职业大学(01) 349 000
    178101 武汉城市职业学院(01) 476 000
    178401 湖北中医药高等专科学校(01) 459 000
    178402 湖北中医药高等专科学校(02) 522 4
    178501 湖北职业技术学院(01) 270 000
    178602 武汉船舶职业技术学院(02) 494 000
    178901 恩施职业技术学院(01) 308 000
    179105 武汉生物工程学院(05) 331 000
    179301 荆州职业技术学院(01) 396 000
    179401 武汉工程职业技术学院(01) 475 000
    179501 仙桃职业学院(01) 390 000
    179702 湖北交通职业技术学院(02) 451 000
    179802 武汉航海职业技术学院(02) 474 000
    179901 武汉铁路职业技术学院(01) 505 000
    180001 武汉软件工程职业学院(01) 511 000
    180101 湖北三峡职业技术大学(01) 469 000
    180201 随州职业技术学院(01) 374 000
    180301 武汉电力职业技术学院(01) 522 000
    180401 湖北水利水电职业技术学院(01) 469 000
    180501 湖北城市建设职业技术学院(01) 446 000
    180601 武汉警官职业学院(01) 306 000
    180701 湖北生物科技职业学院(01) 424 000
    181001 武汉外语外事职业学院(01) 424 000
    181101 武汉信息传播职业技术学院(01) 407 000
    181202 武昌职业学院(02) 376 000
    181304 武汉商贸职业学院(04) 314 000
    183203 湖北师范大学文理学院(03) 330 000
    183702 武汉交通职业学院(02) 445 000
    183802 咸宁职业技术学院(02) 439 000
    183901 长江工程职业技术学院(01) 435 000
    184405 江汉艺术职业学院(05) 451 000
    184501 武汉民政职业学院(01) 450 000
    184801 黄冈科技职业学院(01) 271 000
    184802 黄冈科技职业学院(02) 325 000
    184803 黄冈科技职业学院(03) 280 000
    184901 湖北国土资源职业学院(01) 468 000
    185001 湖北生态工程职业技术学院(01) 460 000
    185201 三峡电力职业学院(01) 484 000
    185401 湖北科技职业学院(01) 439 000
    185601 湖北工程职业学院(01) 426 000
    186403 长江艺术工程职业学院(03) 313 000
    186901 湖北孝感美珈职业学院(01) 277 000
    190001 长沙民政职业技术学院(01) 522 000
    190101 湖南工业职业技术学院(01) 472 000
    190102 湖南工业职业技术学院(02) 514 4
    190301 湖南信息职业技术学院(01) 468 000
    191502 长沙航空职业技术学院(02) 520 000
    191704 湖南大众传媒职业技术学院(04) 508 000
    191801 永州职业技术学院(01) 429 000
    191901 湖南铁道职业技术学院(01) 517 000
    192101 湖南科技职业学院(01) 464 000
    192201 湖南生物机电职业技术学院(01) 456 000
    192301 湖南交通职业技术学院(01) 450 000
    192401 湖南商务职业技术学院(01) 449 000
    192601 湖南工程职业技术学院(01) 408 000
    193201 湖南司法警官职业学院(01) 448 000
    193301 长沙商贸旅游职业技术学院(01) 485 000
    194701 湖南环境生物职业技术学院(01) 467 000
    194801 湖南邮电职业技术学院(01) 469 000
    194901 湘潭医卫职业技术学院(01) 434 000
    195001 郴州职业技术学院(01) 460 000
    195101 娄底职业技术学院(01) 449 000
    195201 张家界航空工业职业技术学院(01) 497 000
    195301 长沙环境保护职业技术学院(01) 413 000
    195501 湖南机电职业技术学院(01) 484 000
    195601 长沙职业技术学院(01) 479 000
    195701 怀化职业技术学院(01) 444 000
    195801 岳阳职业技术学院(01) 366 000
    195901 常德职业技术学院(01) 299 000
    196001 长沙南方职业学院(01) 320 000
    196201 湖南化工职业技术大学(01) 472 000
    196301 湖南城建职业技术学院(01) 430 000
    196401 湖南石油化工职业技术学院(01) 489 000
    196801 湘西民族职业技术学院(01) 376 000
    197001 湖南财经工业职业技术学院(01) 439 000
    197501 湖南九嶷职业技术学院(01) 393 000
    197601 湖南理工职业技术学院(01) 474 000
    198001 长沙电力职业技术学院(01) 516 000
    198201 湖南现代物流职业技术学院(01) 451 000
    198301 湖南高速铁路职业技术学院(01) 501 000
    198501 湖南安全技术职业学院(01) 436 000
    198601 湖南电气职业技术学院(01) 459 000
    198801 益阳医学高等专科学校(01) 475 000
    198901 湖南都市职业学院(01) 339 000
    199001 湖南电子科技职业学院(01) 370 000
    199201 湖南高尔夫旅游职业学院(01) 435 000
    199501 长沙卫生职业学院(01) 499 000
    199901 湖南幼儿师范高等专科学校(01) 419 000
    201101 长沙文创艺术职业学院(01) 317 000
    201301 郴州思科职业学院(01) 289 000
    201901 株洲科技职业学院(01) 246 000
    202001 衡阳理工职业学院(01) 292 000
    202101 郴州智能科技职业学院(01) 332 000
    202301 邵阳通航职业技术学院(01) 336 000
    205505 广东轻工职业技术大学(05) 536 000
    205506 广东轻工职业技术大学(06) 540 4
    205580 广东轻工职业技术大学(80) 531 000
    205581 广东轻工职业技术大学(81) 539 4
    205701 广东水利电力职业技术学院(01) 460 4
    206301 广东南华工商职业学院(01) 495 000
    206401 私立华联学院(01) 411 000
    207401 广州民航职业技术学院(01) 528 000
    207402 广州民航职业技术学院(02) 525 4
    207480 广州民航职业技术学院(80) 481 4
    207501 广州职业技术大学(01) 513 000
    207502 广州职业技术大学(02) 512 4
    207701 广东松山职业技术学院(01) 453 000
    207901 广东农工商职业技术学院(01) 467 000
    208301 广东食品药品职业学院(01) 496 000
    208501 广州康大职业技术学院(01) 396 000
    208580 广州康大职业技术学院(80) 408 000
    210001 广东机电职业技术学院(01) 505 4
    211306 广东亚视演艺职业学院(06) 308 000
    212502 江门职业技术学院(02) 478 000
    212601 茂名职业技术学院(01) 483 000
    212905 广州涉外经济职业技术学院(05) 295 000
    213201 惠州经济职业技术学院(01) 260 000
    214201 广州华立科技职业学院(01) 277 000
    214501 广州铁路职业技术学院(01) 520 000
    214502 广州铁路职业技术学院(02) 522 4
    214702 广州科技贸易职业学院(02) 489 000
    214703 广州科技贸易职业学院(03) 492 54
    214801 中山职业技术学院(01) 467 000
    214901 广州珠江职业技术学院(01) 287 000
    215101 广东文理职业学院(01) 278 000
    215201 广州城建职业学院(01) 312 000
    215501 广州华商职业学院(01) 306 000
    215601 广州华夏职业学院(01) 264 000
    216201 广东创新科技职业学院(01) 320 000
    216401 惠州卫生职业技术学院(01) 495 54
    216402 惠州卫生职业技术学院(02) 460 6
    216501 广东信息工程职业学院(01) 330 000
    216901 广东茂名健康职业学院(01) 453 000
    216902 广东茂名健康职业学院(02) 449 5
    216903 广东茂名健康职业学院(03) 422 54
    217001 广东酒店管理职业技术学院(01) 322 000
    217101 广东茂名幼儿师范专科学校(01) 421 000
    217201 广州卫生职业技术学院(01) 478 000
    217202 广州卫生职业技术学院(02) 462 54
    217801 广东财贸职业学院(01) 493 000
    217802 广东财贸职业学院(02) 490 4
    217880 广东财贸职业学院(80) 418 000
    218401 广东肇庆航空职业学院(01) 307 000
    220106 桂林理工大学(06) 492 000
    221401 广西机电职业技术学院(01) 437 000
    221402 广西机电职业技术学院(02) 457 4
    221403 广西机电职业技术学院(03) 476 54
    221502 广西体育高等专科学校(02) 355 000
    221703 南宁职业技术大学(03) 458 000
    222301 广西水利电力职业技术学院(01) 466 000
    222401 广西职业技术大学(01) 434 000
    222505 桂林师范学院(05) 473 000
    222904 柳州职业技术大学(04) 443 000
    223001 广西生态工程职业技术学院(01) 429 000
    223101 广西交通职业技术学院(01) 456 000
    223201 广西工业职业技术学院(01) 456 000
    223301 广西国际商务职业技术学院(01) 449 000
    223401 柳州铁道职业技术学院(01) 503 000
    223402 柳州铁道职业技术学院(02) 497 4
    223501 广西建设职业技术学院(01) 400 000
    223601 广西现代职业技术学院(01) 419 000
    223701 北海职业学院(01) 446 000
    223901 桂林山水职业学院(01) 276 000
    225008 广西外国语学院(08) 369 000
    225101 广西电力职业技术学院(01) 495 000
    225401 广西英华国际职业学院(01) 278 000
    225501 柳州城市职业学院(01) 431 000
    225801 广西理工职业技术学院(01) 383 000
    226001 广西经济职业学院(01) 271 000
    226101 广西幼儿师范高等专科学校(01) 458 000
    226301 广西卫生职业技术学院(01) 474 000
    226501 广西金融职业技术学院(01) 455 000
    226901 广西安全工程职业技术学院(01) 406 000
    227001 广西自然资源职业技术学院(01) 426 000
    227101 钦州幼儿师范高等专科学校(01) 374 000
    227301 广西制造工程职业技术学院(01) 432 000
    227401 广西物流职业技术学院(01) 433 000
    227402 广西物流职业技术学院(02) 449 5
    227701 广西农业工程职业技术学院(01) 449 000
    227801 北海康养职业学院(01) 332 000
    227901 广西质量工程职业技术学院(01) 426 000
    228001 桂林信息工程职业学院(01) 432 000
    228101 玉林职业技术学院(01) 410 000
    228301 桂林生命与健康职业技术学院(01) 365 000
    228803 崇左幼儿师范高等专科学校(03) 458 000
    230101 重庆航天职业技术学院(01) 474 000
    230501 重庆电力高等专科学校(01) 517 000
    230601 重庆工业职业技术大学(01) 490 000
    230602 重庆工业职业技术大学(02) 507 4
    230680 重庆工业职业技术大学(80) 445 000
    230681 重庆工业职业技术大学(81) 422 4
    231101 重庆电子科技职业大学(01) 429 000
    231102 重庆电子科技职业大学(02) 369 4
    231301 重庆海联职业技术学院(01) 328 000
    231404 重庆信息技术职业学院(04) 306 000
    231702 重庆工程职业技术大学(02) 447 000
    231780 重庆工程职业技术大学(80) 477 000
    231781 重庆工程职业技术大学(81) 422 000
    231801 重庆建筑科技职业学院(01) 301 000
    232601 重庆水利电力职业技术学院(01) 482 000
    232702 重庆工商职业学院(02) 451 000
    232780 重庆工商职业学院(80) 378 000
    232801 重庆应用技术职业学院(01) 279 000
    232901 重庆三峡医药高等专科学校(01) 476 000
    233001 重庆医药高等专科学校(01) 496 000
    233002 重庆医药高等专科学校(02) 457 4
    233003 重庆医药高等专科学校(03) 508 5
    233101 重庆青年职业技术学院(01) 401 000
    233201 重庆财经职业学院(01) 426 000
    233401 重庆建筑工程职业学院(01) 465 000
    233501 重庆电讯职业学院(01) 266 000
    233601 重庆能源职业学院(01) 295 000
    233701 重庆商务职业学院(01) 460 000
    233801 重庆交通职业学院(01) 423 000
    234304 重庆艺术工程职业学院(04) 349 000
    234401 重庆轻工职业学院(01) 286 000
    234602 重庆经贸职业学院(02) 316 000
    235001 重庆科技职业学院(01) 259 000
    235102 重庆资源与环境保护职业学院(02) 264 000
    235301 重庆理工职业学院(01) 291 000
    235401 重庆智能工程职业学院(01) 357 000
    235601 重庆五一职业技术学院(01) 461 000
    235801 重庆数字产业职业技术学院(01) 325 000
    235901 重庆现代制造职业学院(01) 403 000
    236102 重庆安防职业学院(02) 333 000
    239501 成都轻工职业技术大学(01) 492 000
    239502 成都轻工职业技术大学(02) 521 4
    239701 民办四川天一学院(01) 334 000
    240701 四川航天职业技术学院(01) 443 000
    241001 绵阳职业技术学院(01) 451 000
    241002 绵阳职业技术学院(02) 430 5
    241101 四川交通职业技术大学(01) 496 000
    241102 四川交通职业技术大学(02) 492 4
    241201 四川工商职业技术学院(01) 422 5
    241302 四川工程职业技术大学(02) 514 000
    241303 四川工程职业技术大学(03) 322 4
    241401 四川建筑职业技术大学(01) 344 4
    241402 四川建筑职业技术大学(02) 401 8
    241803 四川国际标榜职业学院(03) 299 000
    241901 成都农业科技职业学院(01) 424 000
    242001 宜宾职业技术学院(01) 361 000
    242101 泸州职业技术学院(01) 384 000
    242401 四川职业技术学院(01) 429 000
    242402 四川职业技术学院(02) 437 4
    243306 成都外国语学院(06) 318 000
    243701 广安职业技术学院(01) 379 000
    244501 四川中医药高等专科学校(01) 453 54
    245001 四川科技职业学院(01) 353 000
    245101 四川文化产业职业学院(01) 456 000
    246101 四川卫生康复职业学院(01) 461 000
    246303 四川汽车职业技术学院(03) 327 000
    246401 巴中职业技术学院(01) 277 000
    246501 四川希望汽车职业学院(01) 289 000
    246702 四川文轩职业学院(02) 314 000
    247101 四川西南航空职业学院(01) 293 000
    247302 四川应用技术职业学院(02) 303 000
    247601 天府新区信息职业学院(01) 287 000
    247702 德阳城市轨道交通职业学院(02) 300 000
    247802 德阳科贸职业学院(02) 305 000
    247902 江阳城建职业学院(02) 272 000
    248001 天府新区航空旅游职业学院(01) 289 000
    248502 南充科技职业学院(02) 302 000
    248701 资阳口腔职业学院(01) 432 54
    248801 资阳环境科技职业学院(01) 338 000
    248901 南充文化旅游职业学院(01) 429 000
    249002 南充电影工业职业学院(02) 345 000
    249102 绵阳飞行职业学院(02) 323 000
    249204 德阳农业科技职业学院(04) 343 000
    249301 泸州医疗器械职业学院(01) 368 000
    249502 自贡职业技术学院(02) 341 000
    250501 广元中核职业技术学院(01) 432 000
    252301 黔南民族医学高等专科学校(01) 395 000
    252302 黔南民族医学高等专科学校(02) 396 4
    252701 贵州航天职业技术学院(01) 437 000
    252801 贵州电子信息职业技术学院(01) 446 000
    252901 安顺职业技术学院(01) 407 000
    252902 安顺职业技术学院(02) 367 654
    253001 黔东南民族职业技术学院(01) 449 000
    253101 黔南民族职业技术学院(01) 419 000
    253701 铜仁职业技术大学(01) 318 000
    254601 贵州轻工职业大学(01) 453 000
    254701 遵义医药高等专科学校(01) 393 000
    256202 贵州工程职业学院(02) 264 000
    256501 贵州电子商务职业技术学院(01) 341 000
    256502 贵州电子商务职业技术学院(02) 338 954
    256602 贵州应用技术职业学院(02) 387 000
    257101 贵州经贸职业技术学院(01) 316 000
    257601 贵州机电职业技术学院(01) 439 000
    257801 贵州民用航空职业学院(01) 294 000
    257901 贵州文化旅游职业学院(01) 398 000
    258202 贵州传媒职业学院(02) 435 000
    258301 贵州生态能源职业学院(01) 422 000
    258401 黔东南理工职业学院(01) 412 000
    258601 贵州航空职业技术学院(01) 431 000
    258602 贵州航空职业技术学院(02) 472 4
    260801 昆明冶金职业大学(01) 444 000
    260802 昆明冶金职业大学(02) 397 4
    260803 昆明冶金职业大学(03) 477 54
    260804 昆明冶金职业大学(04) 408 654
    260901 云南国土资源职业学院(01) 415 000
    261605 云南经济管理学院(05) 485 000
    262608 昆明传媒学院(08) 434 000
    263201 云南城市建设职业学院(01) 293 000
    264001 云南新兴职业学院(01) 324 000
    264301 昆明科技职业大学(01) 410 000
    264401 云南三鑫职业技术学院(01) 268 000
    264601 云南商务职业学院(01) 363 000
    266501 云南医药健康职业学院(01) 330 000
    266602 云南理工职业学院(02) 312 000
    268501 西藏职业技术学院(01) 324 654
    268502 西藏职业技术学院(02) 379 74
    268503 西藏职业技术学院(03) 326 87
    272605 西安外事学院(05) 366 000
    273201 陕西交通职业技术学院(01) 451 000
    273410 西安思源学院(10) 311 000
    274201 西安交通工程学院(01) 454 000
    275301 西安海棠职业学院(01) 318 000
    275401 西安汽车职业大学(01) 357 000
    275901 西安铁路职业技术学院(01) 500 000
    276101 西安职业技术学院(01) 301 000
    276501 渭南职业技术学院(01) 368 000
    276901 陕西工商职业学院(01) 428 000
    282201 甘肃交通职业技术学院(01) 432 000
    283803 兰州石化职业技术大学(03) 463 000
    287201 宁夏艺术职业学院(01) 309 000
    287401 石嘴山工贸职业技术学院(01) 319 000
    287402 石嘴山工贸职业技术学院(02) 246 8
    288509 新疆和田学院(09) 383 000
    292301 喀什职业技术学院(01) 405 000
    292302 喀什职业技术学院(02) 453 654
    600504 海南职业技术学院(04) 385 000
    600580 海南职业技术学院(80) 284 000
    600618 海口经济学院(18) 258 000
    600680 海口经济学院(80) 261 000
    600706 三亚城市职业学院(06) 257 000
    600780 三亚城市职业学院(80) 266 000
    600781 三亚城市职业学院(81) 337 000
    600802 海南软件职业技术学院(02) 441 000
    600880 海南软件职业技术学院(80) 436 000
    600881 海南软件职业技术学院(81) 269 000
    600901 海南政法职业学院(01) 341 000
    600980 海南政法职业学院(80) 407 000
    601004 海南外国语职业学院(04) 405 000
    601081 海南外国语职业学院(81) 429 000
    601082 海南外国语职业学院(82) 481 000
    601205 海南经贸职业大学(05) 468 000
    601280 海南经贸职业大学(80) 446 000
    601281 海南经贸职业大学(81) 367 000
    601303 海南工商职业学院(03) 257 000
    601380 海南工商职业学院(80) 269 000
    601508 三亚航空旅游职业学院(08) 258 000
    601580 三亚航空旅游职业学院(80) 265 000
    601610 海南科技职业大学(10) 262 000
    601683 海南科技职业大学(83) 259 000
    601703 三亚理工职业学院(03) 255 000
    601780 三亚理工职业学院(80) 264 000
    601901 三亚中瑞酒店管理职业学院(01) 259 000
    601980 三亚中瑞酒店管理职业学院(80) 273 000
    602001 海南健康管理职业技术学院(01) 264 000
    602080 海南健康管理职业技术学院(80) 329 000
    602126 海南卫生健康职业学院(26) 424 000
    602180 海南卫生健康职业学院(80) 440 000
    602302 海南东方新丝路职业学院(02) 277 000
