2026年海南省中等学校招生第二批投档分数线(一)
来源:海南省考试局
近日,海南省考试局公布了2026年海南省中等学校招生第二批投档分数线。
附件:2026年海南省中等学校招生第二批投档分数线(一).pdf
| 院校代码 | 院校名称 | 录取类别 | 计划区域 | 实投分数 | 同分优先条件 |
| 1011 | 海口市长流中学 | 正取生 | 海口市 | 702.5 | 综合素质评价等级:B 语文、数学、英语三科原始分总分259及以上 |
| 1011 | 海口市长流中学 | 正取生 | 海口单列 | 733 | |
| 1012 | 海口海港学校 | 正取生 | 海口市 | 747 | |
| 1012 | 海口海港学校 | 正取生 | 海口单列 | 784.5 | |
| 1017 | 三亚市第二中学 | 正取生 | 三亚市 | 684.5 | 综合素质评价等级:A 语文、数学、英语三科原始分总分280及以上 |
| 1017 | 三亚市第二中学 | 正取生 | 三亚单列 | 724 | |
| 1019 | 三亚市田家炳高级中学 | 正取生 | 三亚市 | 630.5 | 综合素质评价等级:A 语文、数学、英语三科原始分总分223及以上 |
| 1019 | 三亚市田家炳高级中学 | 正取生 | 三亚单列 | 634 | |
| 1020 | 三亚市第四中学 | 正取生 | 三亚市 | 711 | 综合素质评价等级:A 语文、数学、英语三科原始分总分265及以上 道德与法治、历史、物理、化学、体育与健康五科原始分总分366及以上 |
| 1020 | 三亚市第四中学 | 正取生 | 三亚单列 | 735.5 | |
| 1022 | 三亚市民族中学 | 正取生 | 三亚市 | 641.5 | 综合素质评价等级:B 语文、数学、英语三科原始分总分237及以上 |
| 1022 | 三亚市民族中学 | 正取生 | 三亚单列 | 647 | |
| 1026 | 五指山市五指山中学 | 正取生 | 五指山市 | 532 | |
| 1026 | 五指山市五指山中学 | 正取生 | 五指山单列 | 571.5 | |
| 1029 | 海口市琼山华侨中学 | 正取生 | 海口市 | 761 | 综合素质评价等级:A 语文、数学、英语三科原始分总分280及以上 |
| 1029 | 海口市琼山华侨中学 | 正取生 | 海口单列 | 797 | |
| 1031 | 海口市灵山中学 | 正取生 | 海口市 | 700.5 | 综合素质评价等级:A 语文、数学、英语三科原始分总分278及以上 |
| 1031 | 海口市灵山中学 | 正取生 | 海口单列 | 733 | |
| 1038 | 文昌市田家炳中学 | 正取生 | 文昌市 | 646.5 | 综合素质评价等级:A 语文、数学、英语三科原始分总分250及以上 |
| 1038 | 文昌市田家炳中学 | 正取生 | 文昌单列 | 692 | 综合素质评价等级:A 语文、数学、英语三科原始分总分261及以上 |
| 1040 | 文昌市实验中学 | 正取生 | 文昌市 | 671 |
| 院校代码 | 院校名称 | 录取类别 | 计划区域 | 实投分数 | 同分优先条件 |
| 1040 | 文昌市实验中学 | 正取生 | 文昌单列 | 708 | |
| 1046 | 琼海市嘉积第二中学 | 正取生 | 琼海市 | 695.5 | |
| 1046 | 琼海市嘉积第二中学 | 正取生 | 琼海单列 | 697 | |
| 1047 | 琼海市华侨中学 | 正取生 | 琼海市 | 603.5 | 综合素质评价等级:C 语文、数学、英语三科原始分总分239及以上 |
| 1047 | 琼海市华侨中学 | 正取生 | 琼海单列 | 604.5 | |
| 1048 | 琼海市长坡中学 | 正取生 | 琼海市 | 578.5 | 综合素质评价等级:A |
| 1048 | 琼海市长坡中学 | 正取生 | 琼海单列 | 608.5 | |
| 1050 | 万宁市第二中学 | 正取生 | 万宁市 | 676 | 综合素质评价等级:B 语文、数学、英语三科原始分总分270及以上 |
| 1050 | 万宁市第二中学 | 正取生 | 万宁单列 | 682 | |
| 1051 | 琼海市嘉积第三中学 | 正取生 | 琼海市 | 658 | |
| 1051 | 琼海市嘉积第三中学 | 正取生 | 琼海单列 | 662.5 | |
| 1052 | 万宁市大同中学 | 正取生 | 万宁市 | 543 | 综合素质评价等级:B 语文、数学、英语三科原始分总分195及以上 |
| 1052 | 万宁市大同中学 | 正取生 | 万宁单列 | 590.5 | |
| 1053 | 万宁市民族中学 | 正取生 | 万宁市 | 563.5 | 综合素质评价等级:B 语文、数学、英语三科原始分总分221及以上 |
| 1053 | 万宁市民族中学 | 正取生 | 万宁单列 | 588.5 | 综合素质评价等级:A |
| 1054 | 万宁市第三中学 | 正取生 | 万宁市 | 623 | |
| 1054 | 万宁市第三中学 | 正取生 | 万宁单列 | 624 | |
| 1055 | 定安县城南中学 | 正取生 | 定安县 | 551 | 综合素质评价等级:A 语文、数学、英语三科原始分总分199及以上 |
| 1055 | 定安县城南中学 | 正取生 | 定安单列 | 673 | |
| 1061 | 海南屯昌思源实验中学 | 正取生 | 屯昌县 | 486 | 综合素质评价等级:A |
| 1061 | 海南屯昌思源实验中学 | 正取生 | 屯昌单列 | 643 | |
| 1063 | 澄迈县第二中学 | 正取生 | 澄迈县 | 553 | 综合素质评价等级:A |
| 1063 | 澄迈县第二中学 | 正取生 | 澄迈单列 | 683.5 | 综合素质评价等级:A 语文、数学、英语三科原始分总分262及以上 |
| 1067 | 临高县第二中学 | 正取生 | 临高县 | 481.5 | |
| 1067 | 临高县第二中学 | 正取生 | 临高单列 | 677 | |
| 1068 | 临高县新盈中学 | 正取生 | 临高县 | 405.5 | 综合素质评价等级:B 语文、数学、英语三科原始分总分132及以上 |
| 院校代码 | 院校名称 | 录取类别 | 计划区域 | 实投分数 | 同分优先条件 |
| 1068 | 临高县新盈中学 | 正取生 | 临高单列 | 660.0 | 综合素质评价等级:B 语文、数学、英语三科原始分总分252及以上 |
| 1072 | 儋州市民族中学 | 正取生 | 儋州市 | 655.5 | 综合素质评价等级:A 语文、数学、英语三科原始分总分250及以上 |
| 1072 | 儋州市民族中学 | 正取生 | 儋州单列 | 662.5 | |
| 1072 | 儋州市民族中学 | 民族班 | 儋州市 | 533.0 | |
| 1073 | 儋州市两院中学 | 正取生 | 儋州市 | 639.5 | 综合素质评价等级:B 语文、数学、英语三科原始分总分236及以上 |
| 1073 | 儋州市两院中学 | 正取生 | 儋州单列 | 683.5 | |
| 1074 | 儋州市新州中学 | 正取生 | 儋州市 | 612.0 | 综合素质评价等级:A 语文、数学、英语三科原始分总分217及以上 |
| 1074 | 儋州市新州中学 | 正取生 | 儋州单列 | 616.0 | |
| 1075 | 儋州市长坡中学 | 正取生 | 儋州市 | 618.0 | 综合素质评价等级:A 语文、数学、英语三科原始分总分257及以上 |
| 1075 | 儋州市长坡中学 | 正取生 | 儋州单列 | 630.0 | |
| 1076 | 儋州市第三中学 | 正取生 | 儋州市 | 688.0 | 综合素质评价等级:A 语文、数学、英语三科原始分总分260及以上 |
| 1076 | 儋州市第三中学 | 正取生 | 儋州单列 | 695.5 | |
| 1083 | 陵水黎族自治县民族中学 | 正取生 | 陵水县 | 531.5 | 综合素质评价等级:A 语文、数学、英语三科原始分总分193及以上 |
| 1083 | 陵水黎族自治县民族中学 | 正取生 | 陵水单列 | 590.0 | |
| 1089 | 乐东黎族自治县冲坡中学 | 正取生 | 乐东县 | 350.0 | |
| 1089 | 乐东黎族自治县冲坡中学 | 正取生 | 乐东民族生 | 350.0 | |
| 1089 | 乐东黎族自治县冲坡中学 | 正取生 | 乐东单列 | 350.0 | |
| 1091 | 海南乐东思源实验高级中学 | 正取生 | 乐东县 | 415.5 | |
| 1091 | 海南乐东思源实验高级中学 | 正取生 | 乐东民族生 | 384.0 | |
| 1091 | 海南乐东思源实验高级中学 | 正取生 | 乐东单列 | 657.0 | |
| 1092 | 东方市八所中学 | 正取生 | 东方市 | 605.0 | 综合素质评价等级:A 语文、数学、英语三科原始分总分231及以上 |
| 1092 | 东方市八所中学 | 正取生 | 东方民族生 | 547.0 | |
| 1092 | 东方市八所中学 | 正取生 | 东方单列 | 610.0 | |
| 1094 | 东方市民族中学 | 正取生 | 东方市 | 587.0 | 综合素质评价等级:A 语文、数学、英语三科原始分总分221及以上 |
| 1094 | 东方市民族中学 | 正取生 | 东方民族生 | 564.0 | 综合素质评价等级:A 语文、数学、英语三科原始分总分221及以上 |
| 院校代码 | 院校名称 | 录取类别 | 计划区域 | 实投分数 | 同分优先条件 |
| 1094 | 东方市民族中学 | 正取生 | 东方单列 | 587.5 | |
| 1095 | 东方市琼西中学 | 正取生 | 东方市 | 536.0 | 综合素质评价等级:B 语文、数学、英语三科原始分总分194及以上 |
| 1095 | 东方市琼西中学 | 正取生 | 东方民族生 | 522.5 | 综合素质评价等级:A 语文、数学、英语三科原始分总分189及以上 |
| 1095 | 东方市琼西中学 | 正取生 | 东方单列 | 550.0 | |
| 1096 | 东方市铁路中学 | 正取生 | 东方市 | 712.0 | 综合素质评价等级:A 语文、数学、英语三科原始分总分280及以上 |
| 1096 | 东方市铁路中学 | 正取生 | 东方民族生 | 682.5 | |
| 1096 | 东方市铁路中学 | 正取生 | 东方单列 | 714.5 | |
| 1099 | 首都师范大学附属昌江矿区中学 | 正取生 | 昌江县 | 573.0 | |
| 1099 | 首都师范大学附属昌江矿区中学 | 正取生 | 昌江民族生 | 553.0 | |
| 1099 | 首都师范大学附属昌江矿区中学 | 正取生 | 昌江单列 | 622.5 | |
| 1104 | 儋州市八一中学 | 正取生 | 儋州市 | 634.5 | 综合素质评价等级:A 语文、数学、英语三科原始分总分221及以上 |
| 1104 | 儋州市八一中学 | 正取生 | 儋州单列 | 654.5 | |
| 1107 | 海南省农垦加来高级中学 | 正取生 | 临高县 | 625.0 | 综合素质评价等级:A 语文、数学、英语三科原始分总分247及以上 |
| 1107 | 海南省农垦加来高级中学 | 正取生 | 海南省(除临高) | 700.0 | 综合素质评价等级:A |
| 1107 | 海南省农垦加来高级中学 | 正取生 | 全省单列 | 721.0 | |
| 1118 | 海南枫叶国际学校 | 正取生 | 海口市 | 547.5 | |
| 1118 | 海南枫叶国际学校 | 正取生 | 海口单列 | 679.0 | |
| 1121 | 海口景山学校 | 正取生 | 海口市 | 633.5 | |
| 1121 | 海口景山学校 | 正取生 | 海口单列 | 773.5 | |
| 1126 | 海南昌茂花园学校 | 正取生 | 海口市 | 430.0 | |
| 1126 | 海南昌茂花园学校 | 正取生 | 海口单列 | 449.0 | |
| 1129 | 海南博文中学(原海南鲁迅中学) | 正取生 | 三亚市 | 505.5 | 综合素质评价等级:A 语文、数学、英语三科原始分总分191及以上 |
| 1129 | 海南博文中学(原海南鲁迅中学) | 正取生 | 三亚单列 | 509.0 | |
| 1133 | 海南东坡学校 | 正取生 | 儋州市 | 382.0 | |
| 1133 | 海南东坡学校 | 正取生 | 儋州单列 | 394.5 | |
| 1137 | 儋州市丹阳学校 | 正取生 | 儋州市 | 530.0 | 综合素质评价等级:B 语文、数学、英语三科原始分总分182及以上 |
| 1137 | 儋州市丹阳学校 | 正取生 | 儋州单列 | 545.5 |
| 院校代码 | 院校名称 | 录取类别 | 计划区域 | 实投分数 | 同分优先条件 |
| 1139 | 琼海市海桂中学 | 正取生 | 海南省 | 352.0 | |
| 1139 | 琼海市海桂中学 | 正取生 | 全省单列 | 417.0 | |
| 1140 | 儋州市鑫源中学 | 正取生 | 儋州市 | 380.0 | |
| 1140 | 儋州市鑫源中学 | 正取生 | 儋州单列 | 515.0 | |
| 1145 | 文昌孔子中学 | 正取生 | 海南省 | 357.0 | |
| 1147 | 海南海政学校 | 正取生 | 海口市 | 431.5 | |
| 1147 | 海南海政学校 | 正取生 | 海口单列 | 492.0 | |
| 1148 | 三亚华侨学校 | 正取生 | 三亚市 | 474.5 | 综合素质评价等级:A |
| 1148 | 三亚华侨学校 | 正取生 | 三亚单列 | 474.5 | 综合素质评价等级:A 语文、数学、英语三科原始分总分201及以上 |
| 1150 | 海南华海中学 | 正取生 | 海口市 | 432.0 | |
| 1150 | 海南华海中学 | 正取生 | 海口单列 | 485.5 | |
| 1151 | 儋州川绵中学 | 正取生 | 儋州市 | 384.5 | 综合素质评价等级:A |
| 1151 | 儋州川绵中学 | 正取生 | 儋州单列 | 410.0 | |
| 1152 | 昌江英才中学 | 正取生 | 海南省 | 380.5 | |
| 1153 | 海口山高高级实验中学 | 正取生 | 海口市 | 431.0 | |
| 1153 | 海口山高高级实验中学 | 正取生 | 海口单列 | 432.0 | |
| 1154 | 儋州市温泉学校 | 正取生 | 儋州市 | 381.0 | |
| 1154 | 儋州市温泉学校 | 正取生 | 儋州单列 | 460.5 | |
| 1155 | 海口嘉勋高级中学 | 正取生 | 海口市 | 506.5 | 综合素质评价等级:A |
| 1155 | 海口嘉勋高级中学 | 正取生 | 海口单列 | 702.0 | |
| 1156 | 三亚丰和迎宾学校 | 正取生 | 三亚市 | 574.5 | |
| 1156 | 三亚丰和迎宾学校 | 正取生 | 三亚单列 | 580.5 | |
| 1157 | 三亚青林学校 | 正取生 | 三亚市 | 533.0 | |
| 1157 | 三亚青林学校 | 正取生 | 三亚单列 | 572.0 | |
| 1158 | 海口观澜湖华侨学校 | 正取生 | 海口市 | 564.0 | 综合素质评价等级:A |
| 1158 | 海口观澜湖华侨学校 | 正取生 | 海口单列 | 786.0 | |
| 1159 | 东方市尚学外国语实验中学 | 正取生 | 海南省 | 350.5 | |
| 1160 | 海口黄冈金盘学校 | 正取生 | 海口市 | 437.5 | |
| 1160 | 海口黄冈金盘学校 | 正取生 | 海口单列 | 437.5 | |
| 1161 | 儋州黄冈实验学校 | 正取生 | 儋州市 | 554.5 | 综合素质评价等级:A 语文、数学、英语三科原始分总分199及以上 |
| 1161 | 儋州黄冈实验学校 | 正取生 | 儋州单列 | 585.5 |
| 院校代码 | 院校名称 | 录取类别 | 计划区域 | 实投分数 | 同分优先条件 |
| 1162 | 海口绿城实验学校 | 正取生 | 海口市 | 433.0 | |
| 1162 | 海口绿城实验学校 | 正取生 | 海口单列 | 502.5 | |
| 1165 | 海南博雅中学 | 正取生 | 海口市 | 448.0 | |
| 1165 | 海南博雅中学 | 正取生 | 海口单列 | 503.0 | |
| 1167 | 海口滨江高级中学 | 正取生 | 海口市 | 439.5 | |
| 1167 | 海口滨江高级中学 | 正取生 | 海口单列 | 550.0 | |
| 1170 | 海口市罗牛山学校 | 正取生 | 海口市 | 430.5 | |
| 1170 | 海口市罗牛山学校 | 正取生 | 海口单列 | 462.5 | |
| 1173 | 三亚海亚外国语学校 | 正取生 | 三亚市 | 433.0 | |
| 1173 | 三亚海亚外国语学校 | 正取生 | 三亚单列 | 469.5 | |
| 1174 | 北京大学附属中学海口学校 | 正取生 | 海口市 | 449.0 | |
| 1174 | 北京大学附属中学海口学校 | 正取生 | 海口单列 | 484.0 | |
| 1175 | 海南海淀外国语实验学校 | 正取生 | 海南省 | 391.5 | |
| 1175 | 海南海淀外国语实验学校 | 正取生 | 琼海市 | 712.5 | |
| 1175 | 海南海淀外国语实验学校 | 正取生 | 琼海单列 | 718.0 | |
| 1176 | 陵水蓝湾未来领导力学校 | 正取生 | 海南省 | 381.0 | |
| 1176 | 陵水蓝湾未来领导力学校 | 正取生 | 全省单列 | 760.0 | |
| 1177 | 海南雅居乐衡石精英中学 | 正取生 | 海南省 | 399.0 | |
| 1177 | 海南雅居乐衡石精英中学 | 正取生 | 陵水单列 | 489.0 | |
| 1177 | 海南雅居乐衡石精英中学 | 正取生 | 全省单列 | 829.5 | |
| 1178 | 北京外国语大学附属海南外国语学校 | 正取生 | 海南省 | 364.0 | |
| 1178 | 北京外国语大学附属海南外国语学校 | 正取生 | 全省单列 | 616.0 | |
| 1179 | 海南观澜湖双优实验学校 | 正取生 | 海口市 | 430.0 | |
| 1179 | 海南观澜湖双优实验学校 | 正取生 | 海口单列 | 431.5 | |
| 1181 | 三亚中学 | 正取生 | 三亚市 | 430.0 | |
| 1181 | 三亚中学 | 正取生 | 三亚单列 | 460.5 | |
| 1182 | 上海师范大学附属琼海中学 | 正取生 | 琼海市 | 748.0 | |
| 1182 | 上海师范大学附属琼海中学 | 正取生 | 琼海单列 | 753.5 | |
| 1184 | 定安县山高高级实验中学 | 正取生 | 海南省 | 351.0 | |
| 1187 | 中央民族大学附属中学三亚学校 | 正取生 | 三亚市 | 653.5 | 综合素质评价等级:A 语文、数学、英语三科原始分总分261及以上 |
| 1187 | 中央民族大学附属中学三亚学校 | 正取生 | 三亚单列 | 655.0 | |
| 1188 | 洋浦外国语学校 | 正取生 | 儋州市 | 390.0 |
| 院校代码 | 院校名称 | 录取类别 | 计划区域 | 实投分数 | 同分优先条件 |
| 1188 | 洋浦外国语学校 | 正取生 | 儋州单列 | 586.5 | |
| 1189 | 海南寰岛高级中学 | 正取生 | 海口市 | 444.0 | |
| 1189 | 海南寰岛高级中学 | 正取生 | 海口单列 | 560.5 | |
| 1192 | 乐东黎族自治县黄流中学 | 正取生 | 乐东县 | 350.0 | |
| 1192 | 乐东黎族自治县黄流中学 | 正取生 | 乐东单列 | 605.5 | |
| 1194 | 琼海嘉文高级中学(原琼海嘉文学校) | 正取生 | 海南省 | 385.5 | |
| 1194 | 琼海嘉文高级中学(原琼海嘉文学校) | 正取生 | 全省单列 | 462.5 | |
| 1197 | 白沙县民族中学 | 正取生 | 白沙县 | 393.0 | |
| 1200 | 海口英雅盛彼德高级中学 | 正取生 | 海口市 | 500.0 | |
| 1200 | 海口英雅盛彼德高级中学 | 正取生 | 海口单列 | 504.5 | |
| 1201 | 三亚市立才学校 | 正取生 | 三亚市 | 622.5 | 综合素质评价等级:B 语文、数学、英语三科原始分总分238及以上 |
| 1201 | 三亚市立才学校 | 正取生 | 三亚单列 | 625.0 | |
| 1202 | 儋州环新英湾黄冈高级中学 | 正取生 | 儋州市 | 381.0 | |
| 1202 | 儋州环新英湾黄冈高级中学 | 正取生 | 儋州单列 | 474.5 | |
| 1203 | 屯昌县屯城镇大同中学 | 正取生 | 屯昌县 | 442.5 | |
| 1203 | 屯昌县屯城镇大同中学 | 正取生 | 屯昌单列 | 606.0 | |
| 1204 | 临高县创新学校 | 正取生 | 海南省 | 352.5 | |
| 1204 | 临高县创新学校 | 正取生 | 全省单列 | 500.5 | |
| 1205 | 保亭黎族苗族自治县民族中学 | 正取生 | 保亭县 | 384.0 | |
| 1205 | 保亭黎族苗族自治县民族中学 | 正取生 | 保亭单列 | 391.5 | |
| 1207 | 三亚市迎宾中学 | 正取生 | 三亚市 | 714.5 | 综合素质评价等级:A 语文、数学、英语三科原始分总分292及以上 |
| 1207 | 三亚市迎宾中学 | 正取生 | 三亚单列 | 753.5 | |
| 1208 | 三亚崖州湾科技城寰岛实验中学 | 正取生 | 三亚市 | 683.0 | 综合素质评价等级:A 语文、数学、英语三科原始分总分261及以上 |
| 1208 | 三亚崖州湾科技城寰岛实验中学 | 正取生 | 三亚单列 | 692.0 | |
| 1210 | 万宁市京师丽泽高级中学 | 正取生 | 万宁市 | 433.5 | |
| 1210 | 万宁市京师丽泽高级中学 | 正取生 | 万宁单列 | 434.0 | |
| 1211 | 定安县城东中学 | 正取生 | 海南省 | 356.0 | |
| 1212 | 屯昌县世宙学校(原屯昌县世宙综合高级中学) | 正取生 | 海南省 | 351.0 | |
| 1212 | 屯昌县世宙学校(原屯昌县世宙综合高级中学) | 正取生 | 全省单列 | 402.5 | |
| 1213 | 文昌市北附中学 | 正取生 | 海南省 | 432.0 |
| 院校代码 | 院校名称 | 录取类别 | 计划区域 | 实投分数 | 同分优先条件 |
| 1214 | 苏州中学附属三亚学校 | 正取生 | 三亚市 | 769.5 | |
| 1214 | 苏州中学附属三亚学校 | 正取生 | 三亚单列 | 789.0 | |
| 1215 | 儋州市第六中学 | 正取生 | 儋州市 | 649.0 | 综合素质评价等级:A 语文、数学、英语三科原始分总分242及以上 |
| 1215 | 儋州市第六中学 | 正取生 | 儋州单列 | 654.5 | |
| 1216 | 定安县龙门学校 | 正取生 | 定安县 | 517.0 | 综合素质评价等级:A |
| 1216 | 定安县龙门学校 | 正取生 | 定安单列 | 655.5 | 综合素质评价等级:A 语文、数学、英语三科原始分总分252及以上 |
| 1217 | 东方黄冈高级中学 | 正取生 | 海南省 | 350.5 | |
| 1218 | 陵水县精英外国语高级中学 | 正取生 | 海南省 | 454.5 | |
| 1218 | 陵水县精英外国语高级中学 | 正取生 | 陵水单列 | 498.5 | |
| 1218 | 陵水县精英外国语高级中学 | 正取生 | 全省单列 | 719.5 | |
| 1219 | 陵水县精英实验高级中学 | 正取生 | 海南省 | 426.5 | |
| 1219 | 陵水县精英实验高级中学 | 正取生 | 陵水单列 | 520.0 | |
| 1219 | 陵水县精英实验高级中学 | 正取生 | 全省单列 | 824.5 | |
| 1220 | 海口金海高级中学 | 正取生 | 海口市 | 670.0 | |
| 1220 | 海口金海高级中学 | 正取生 | 海口单列 | 796.0 |
声明:转载此文(包括但不限于文字、图片、视频等)是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请联系我们将及时更正或删除,谢谢。邮箱:hello@at0898.com







