海南省考试局关于2025年中招补录征集志愿有关事项的公告
根据海南省中招工作日程安排,目前未被录取或已办理完成退档的在库考生可以于2025年8月21日上午8时-22日中午12时填报补录学校志愿,参加补录阶段录取。为方便考生填报志愿,现将有关事项公告如下:
一、填报志愿方式和说明
(一)在库考生可以凭本人的准考证号、密码登录海南省中招管理系统(https://zz.ehnks.cn/hnzk/)填报补录学校志愿。如考生忘记密码,可联系毕业学校管理员或当地市县中招办重置。考生要牢固树立安全保密意识和安全防范意识,妥善保管自己的准考证号、登录密码等,切勿透露给他人。
(二)补录志愿设置6个平行志愿,包括民办普通高中、高职五年一贯制和中高职“3+2”贯通人才培养项目志愿,考生最多可以填报3个民办普通高中志愿。
二、相关提醒
(一)省中招办将于8月23日按考生填报的补录志愿统一投档,各市县中招办和有关学校负责录取。8月25日考生可通过省中招管理系统查询录取结果,补录阶段工作结束。
(二)补录工作结束后,学校应及时通知录取本校的学生按时办理相关入学手续。普通高中学生因故不能按期到校注册的,开学前可向学校申请延期注册一次。对开学后未到校注册且未办理延期注册手续的学生,取消其入学资格。中高职院校学生应当按学校规定的开学时间内办理注册手续。因故不能如期注册者,应当向学校请假。未请假或者请假逾期2周以上者,视为自动退学。
(三)对于被取消入学资格的普通高中录取的学生或视为自动退学的中高职院校录取的学生,由学校于9月1日后在省中招管理系统中对上述学生的电子档案申请“录后退挂起”,省或市县中招办按管理权限予以审核。被“录后退挂起”的学生,严禁普通高中学校接收入读,如申请就读中高职院校“3+2”或五年一贯制项目,经学校审核并报经省中招办批准后可在省中招管理系统中将电子档案调入相应学校。
(四)中高职院校如在补录后仍有未完成招生计划的,9月1日-10月15日期间可以在省中招管理系统上自行申请补录符合条件的考生,由省教育厅主管业务处室(中高职院校业务主管部门)在系统上进行录取审核。
三、补录学校和计划数
详见附表1、2。
| 附件: |
|
| — | — |
| 市县名称 | 院校代码 | 院校(专业)名称 | 录取类别 | 招生范围 | 招生计划 | 院校性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海口市 | 1118 | 海南枫叶国际学校 | 正取生 | 海口市 | 20 | 民办 |
| 海口市 | 1121 | 海口景山学校 | 正取生 | 海口市 | 10 | 民办 |
| 海口市 | 1126 | 海南昌茂花园学校 | 正取生 | 海口市 | 48 | 民办 |
| 海口市 | 1147 | 海南海政学校 | 正取生 | 海口市 | 65 | 民办 |
| 海口市 | 1150 | 海南华海中学 | 正取生 | 海口市 | 23 | 民办 |
| 海口市 | 1153 | 海口山高高级实验中学 | 正取生 | 海口市 | 231 | 民办 |
| 海口市 | 1155 | 海口嘉勋高级中学 | 正取生 | 海口市 | 189 | 民办 |
| 海口市 | 1158 | 海口观澜湖华侨学校 | 正取生 | 海口市 | 39 | 民办 |
| 海口市 | 1160 | 海口黄冈金盘学校 | 正取生 | 海口市 | 259 | 民办 |
| 海口市 | 1162 | 海口绿城实验学校 | 正取生 | 海口市 | 154 | 民办 |
| 海口市 | 1165 | 海南博雅中学 | 正取生 | 海口市 | 202 | 民办 |
| 海口市 | 1167 | 海口滨江高级中学 | 正取生 | 海口市 | 108 | 民办 |
| 海口市 | 1170 | 海口市罗牛山学校 | 正取生 | 海口市 | 184 | 民办 |
| 海口市 | 1174 | 北京大学附属中学海口学校 | 正取生 | 海口市 | 19 | 民办 |
| 海口市 | 1179 | 海南观澜湖双优实验学校 | 正取生 | 海口市 | 230 | 民办 |
| 海口市 | 1189 | 海南寰岛高级中学 | 正取生 | 海口市 | 245 | 民办 |
| 海口市 | 1200 | 海口英雅盛彼德高级中学 | 正取生 | 海口市 | 93 | 民办 |
| 三亚市 | 1129 | 海南鲁迅中学 | 正取生 | 海南省 | 25 | 民办 |
| 三亚市 | 1148 | 三亚华侨学校 | 正取生 | 海南省 | 57 | 民办 |
| 三亚市 | 1156 | 三亚丰和迎宾学校 | 正取生 | 海南省 | 1 | 民办 |
| 三亚市 | 1157 | 三亚青林学校 | 正取生 | 海南省 | 16 | 民办 |
| 三亚市 | 1173 | 三亚海亚外国语学校 | 正取生 | 海南省 | 119 | 民办 |
| 定安县 | 1184 | 定安县山高高级实验中学 | 正取生 | 海南省 | 348 | 民办 |
| 定安县 | 1211 | 定安县城东中学 | 正取生 | 海南省 | 131 | 民办 |
| 屯昌县 | 1212 | 屯昌县世宙综合高级中学 | 正取生 | 海南省 | 203 | 民办 |
| 澄迈县 | 1178 | 北京外国语大学附属海南外国语学校 | 正取生 | 海南省 | 178 | 民办 |
| 临高县 | 1204 | 临高县创新学校 | 正取生 | 海南省 | 152 | 民办 |
| 昌江县 | 1152 | 昌江英才中学 | 正取生 | 昌江县 | 20 | 民办 |
| 陵水县 | 1177 | 海南雅居乐衡石精英中学 | 正取生 | 海南省 | 143 | 民办 |
| 琼海市 | 1139 | 琼海市海桂中学 | 正取生 | 海南省 | 184 | 民办 |
| 琼海市 | 1175 | 海南海淀外国语实验学校 | 正取生 | 海南省 | 7 | 民办 |
| 琼海市 | 1194 | 琼海嘉文学校 | 正取生 | 海南省 | 327 | 民办 |
| 儋州市 | 1133 | 海南东坡学校 | 正取生 | 海南省 | 73 | 民办 |
| 儋州市 | 1137 | 儋州市丹阳学校 | 正取生 | 海南省 | 8 | 民办 |
| 儋州市 | 1140 | 儋州市鑫源中学 | 正取生 | 海南省 | 123 | 民办 |
| 儋州市 | 1151 | 儋州川绵中学 | 正取生 | 海南省 | 204 | 民办 |
| 儋州市 | 1154 | 儋州市温皇学校 | 正取生 | 海南省 | 172 | 民办 |
| 儋州市 | 1161 | 儋州黄冈实验学校 | 正取生 | 海南省 | 32 | 民办 |
| 儋州市 | 1188 | 洋浦外国语学校 | 正取生 | 海南省 | 285 | 民办 |
| 儋州市 | 1202 | 儋州环新英湾黄冈高级中学 | 正取生 | 海南省 | 162 | 民办 |
| 文昌市 | 1145 | 文昌孔子中学 | 正取生 | 海南省 | 359 | 民办 |
| 文昌市 | 1213 | 文昌市北附中学 | 正取生 | 海南省 | 98 | 民办 |
| 万宁市 | 1209 | 万宁市燕园中学 | 正取生 | 海南省 | 23 | 民办 |
| 万宁市 | 1210 | 万宁市京师丽泽高级中学 | 正取生 | 海南省 | 118 | 民办 |
| 东方市 | 1159 | 东方市尚学外国语实验中学 | 正取生 | 海南省(除东方) | 30 | 民办 |
| 东方市 | 1159 | 东方市尚学外国语实验中学 | 正取生 | 东方市 | 114 | 民办 |
| 院校代码 | 院校(专业)名称 | 录取类别 | 招生范围 | 招生计划 | 院校性质 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3410 | 海南工商职业学院(专业:510205 | 大数据技术) | 正取生 | 海南省 | 84 |
| 3411 | 海南卫生健康职业学院(专业:520201 | 护理) | 正取生 | 海南省 | 2 |
| 3411 | 海南卫生健康职业学院(专业:520301 | 药学) | 正取生 | 海南省 | 2 |
| 3411 | 海南卫生健康职业学院(专业:520501 | 医学检验技术) | 正取生 | 海南省 | 2 |
| 3411 | 海南卫生健康职业学院(专业:520601 | 康复治疗技术) | 正取生 | 海南省 | 1 |
| 3415 | 海口旅游职业学院(专业:540106 | 酒店管理与数字化运营) | 正取生 | 海南省 | 2 |
| 3415 | 海口旅游职业学院(专业:540101 | 旅游管理) | 正取生 | 海南省 | 3 |
| 3415 | 海口旅游职业学院(专业:540202 | 烹饪工艺与营养) | 正取生 | 海南省 | 1 |
| 3415 | 海口旅游职业学院(专业:540112 | 会展策划与管理) | 正取生 | 海南省 | 2 |
| 3415 | 海口旅游职业学院(专业:510204 | 数字媒体技术) | 正取生 | 海南省 | 3 |
| 3415 | 海口旅游职业学院(专业:540204 | 西式烹饪工艺) | 正取生 | 海南省 | 1 |
| 3416 | 三亚护理职业学院(专业:520201 | 护理) | 正取生 | 海南省 | 120 |
| 3416 | 三亚护理职业学院(专业:520416 | 中医康复技术) | 正取生 | 海南省 | 19 |
| 3416 | 三亚护理职业学院(专业:520501 | 医学检验技术) | 正取生 | 海南省 | 23 |
| 3416 | 三亚护理职业学院(专业:520507 | 医学美容技术) | 正取生 | 海南省 | 67 |
| 3416 | 三亚护理职业学院(专业:520601 | 康复治疗技术) | 正取生 | 海南省 | 20 |
| 3416 | 三亚护理职业学院(专业:520807 | 口腔卫生保健) | 正取生 | 海南省 | 22 |
| 3416 | 三亚护理职业学院(专业:490208 | 药品经营与管理) | 正取生 | 海南省 | 41 |
| 3416 | 三亚护理职业学院(专业:520202 | 助产) | 正取生 | 海南省 | 22 |
| 3416 | 三亚护理职业学院(专业:520301 | 药学) | 正取生 | 海南省 | 28 |
| 3416 | 三亚护理职业学院(专业:520704 | 健康大数据管理与服务) | 正取生 | 海南省 | 28 |
| 3416 | 三亚护理职业学院(专业:590301 | 现代家政服务与管理) | 正取生 | 海南省 | 27 |
| 3416 | 三亚护理职业学院(专业:590302 | 智慧健康养老服务与管理) | 正取生 | 海南省 | 28 |
| 2011 | 文昌市中等职业技术学校(专业:740104_32 | 高星级饭店运营与管理) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 13 |
| 2011 | 文昌市中等职业技术学校(专业:710201_32 | 计算机应用) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 12 |
| 2011 | 文昌市中等职业技术学校(专业:730301_32 | 会计事务) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 6 |
| 2012 | 琼海市职业中等专业学校(专业:710103_32 | 电子技术应用) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 14 |
| 2012 | 琼海市职业中等专业学校(专业:700206_32 | 汽车运用与维修) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 7 |
| 2012 | 琼海市职业中等专业学校(专业:740101_32 | 旅游服务与管理) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 8 |
| 2012 | 琼海市职业中等专业学校(专业:740201_32 | 中餐烹饪) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 6 |
| 2012 | 琼海市职业中等专业学校(专业:710201_32 | 计算机应用) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 6 |
| 2012 | 琼海市职业中等专业学校(专业:710210_32 | 计算机平面设计) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 4 |
| 2012 | 琼海市职业中等专业学校(专业:770302_32 | 休闲体育服务与管理) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 12 |
| 2012 | 琼海市职业中等专业学校(专业:750401_32 | 社会文化艺术) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 19 |
| 2013 | 海南省万宁市职业技术学校/海南省技工学校万宁分校(专业:660301_32 | 机电技术应用) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 20 |
| 2013 | 海南省万宁市职业技术学校/海南省技工学校万宁分校(专业:700206_32 | 汽车运用与维修) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 14 |
| 2013 | 海南省万宁市职业技术学校/海南省技工学校万宁分校(专业:730701_32 | 电子商务) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 29 |
| 2013 | 海南省万宁市职业技术学校/海南省技工学校万宁分校(专业:740201_32 | 中餐烹饪) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 24 |
| 2013 | 海南省万宁市职业技术学校/海南省技工学校万宁分校(专业:730701_32 | 电子商务) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 31 |
| 2013 | 海南省万宁市职业技术学校/海南省技工学校万宁分校(专业:740104_32 | 高星级饭店运营与管理) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 14 |
| 2018 | 澄迈中等职业技术学校/海南省技工学校澄迈分校(专业:700206_32 | 汽车运用与维修) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 16 |
| 2018 | 澄迈中等职业技术学校/海南省技工学校澄迈分校(专业:740201_32 | 中餐烹饪) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 8 |
| 2018 | 澄迈中等职业技术学校/海南省技工学校澄迈分校(专业:740104_32 | 高星级饭店运营与管理) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 14 |
| 2021 | 临高县中等职业技术学校(专业:740104_32 | 高星级饭店运营与管理) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 19 |
| 2021 | 临高县中等职业技术学校(专业:700206_32 | 汽车运用与维修) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 19 |
| 2026 | 儋州市中等职业技术学校(专业:720201_32 | 护理) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 7 |
| 2026 | 儋州市中等职业技术学校(专业:720201_32 | 护理) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 11 |
| 2026 | 儋州市中等职业技术学校(专业:700206_32 | 汽车运用与维修) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 16 |
| 2026 | 儋州市中等职业技术学校(专业:680402_32 | 服装设计与工艺) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 16 |
| 2026 | 儋州市中等职业技术学校(专业:690103_32 | 民族食品加工技术) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 3 |
| 2026 | 儋州市中等职业技术学校(专业:730701_32 | 电子商务) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 14 |
| 2026 | 儋州市中等职业技术学校(专业:700209_32 | 新能源汽车运用与维修) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 5 |
| 2026 | 儋州市中等职业技术学校(专业:710201_32 | 计算机应用) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 5 |
| 2026 | 儋州市中等职业技术学校(专业:740101_32 | 旅游服务与管理) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 28 |
| 2026 | 儋州市中等职业技术学校(专业:740104_32 | 高星级饭店运营与管理) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 13 |
| 2026 | 儋州市中等职业技术学校(专业:770101_32 | 幼儿保育) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 7 |
| 2026 | 儋州市中等职业技术学校(专业:740101_32 | 旅游服务与管理) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 37 |
| 2030 | 陵水黎族自治县职业中等专业学校(专业:740104_32 | 高星级饭店运营与管理) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 10 |
| 2030 | 陵水黎族自治县职业中等专业学校(专业:740201_32 | 中餐烹饪) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 13 |
| 2033 | 东方市职业技术学校(专业:740201_32 | 中餐烹饪) | 3+2连读试点班 | 海南省 | 12 |
| 2033 | 东方市职业技术学校(专业:770101_32 | 幼儿保育) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 22 |
| 2033 | 东方市职业技术学校(专业:740201_32 | 中餐烹饪) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 12 |
| 2033 | 东方市职业技术学校(专业:700206_32 | 汽车运用与维修) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 14 |
| 2034 | 昌江黎族自治县职业教育中心(专业:730301_32 | 会计事务) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 19 |
| 2034 | 昌江黎族自治县职业教育中心(专业:740104_32 | 高星级饭店运营与管理) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 14 |
| 2034 | 昌江黎族自治县职业教育中心(专业:740201_32 | 中餐烹饪) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 6 |
| 2034 | 昌江黎族自治县职业教育中心(专业:770101_32 | 幼儿保育) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 17 |
| 2034 | 昌江黎族自治县职业教育中心(专业:750108_32 | 首饰设计与制作) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 18 |
| 2034 | 昌江黎族自治县职业教育中心(专业:700206_32 | 汽车运用与维修) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 5 |
| 2101 | 海南省农业学校/海南省科技学校(专业:690202_32 | 生物制药工艺) | 3+2连读试点班 | 海南省 | 2 |
| 2101 | 海南省农业学校/海南省科技学校(专业:610108_32 | 中草药栽培) | 3+2连读试点班 | 海南省 | 5 |
| 2101 | 海南省农业学校/海南省科技学校(专业:610111_32 | 农村电气技术) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 1 |
| 2101 | 海南省农业学校/海南省科技学校(专业:710210_32 | 计算机平面设计) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 1 |
| 2101 | 海南省农业学校/海南省科技学校(专业:610118_32 | 休闲农业生产与经营(烹饪)) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 3 |
| 2101 | 海南省农业学校/海南省科技学校(专业:610301_32 | 畜禽生产技术) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 3 |
| 2101 | 海南省农业学校/海南省科技学校(专业:610118_32 | 休闲农业生产与经营(烹饪)) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 5 |
| 2101 | 海南省农业学校/海南省科技学校(专业:610105_32 | 园艺技术) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 12 |
| 2101 | 海南省农业学校/海南省科技学校(专业:720801_32 | 营养与保健) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 5 |
| 2101 | 海南省农业学校/海南省科技学校(专业:610203_32 | 园林绿化) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 12 |
| 2101 | 海南省农业学校/海南省科技学校(专业:610116_32 | 农产品营销与储运) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 3 |
| 2101 | 海南省农业学校/海南省科技学校(专业:730301_32 | 会计事务) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 2 |
| 2101 | 海南省农业学校/海南省科技学校(专业:610118_32 | 休闲农业生产与经营(乡村旅游)) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 9 |
| 2101 | 海南省农业学校/海南省科技学校(专业:610118_32 | 休闲农业生产与经营(乡村旅游)) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 25 |
| 2101 | 海南省农业学校/海南省科技学校(专业:750401_32 | 社会文化艺术) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 38 |
| 2101 | 海南省农业学校/海南省科技学校(专业:710201_32 | 计算机应用) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 4 |
| 2101 | 海南省农业学校/海南省科技学校(专业:690202_32 | 生物制药工艺) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 14 |
| 2101 | 海南省农业学校/海南省科技学校(专业:710202_32 | 计算机网络技术) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 5 |
| 2101 | 海南省农业学校/海南省科技学校(专业:610118_32 | 休闲农业生产与经营(烹饪)) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 20 |
| 2101 | 海南省农业学校/海南省科技学校(专业:610118_32 | 休闲农业生产与经营(乡村旅游)) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 50 |
| 2102 | 海南省工业学校(专业:660206_32 | 电梯安装与维修保养) | 3+2连读试点班 | 海南省 | 7 |
| 2102 | 海南省工业学校(专业:660302_32 | 电气设备运行与控制) | 3+2连读试点班 | 海南省 | 8 |
| 2102 | 海南省工业学校(专业:730301_32 | 会计事务) | 3+2连读试点班 | 海南省 | 12 |
| 2102 | 海南省工业学校(专业:700209_32 | 新能源汽车运用与维修) | 3+2连读试点班 | 海南省 | 9 |
| 2102 | 海南省工业学校(专业:740201_32 | 中餐烹饪) | 3+2连读试点班 | 海南省 | 4 |
| 2102 | 海南省工业学校(专业:740202_32 | 西餐烹饪) | 3+2连读试点班 | 海南省 | 5 |
| 2102 | 海南省工业学校(专业:750401_32 | 社会文化艺术) | 3+2连读试点班 | 海南省 | 25 |
| 2102 | 海南省工业学校(专业:660103_32 | 数控技术应用) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 14 |
| 2102 | 海南省工业学校(专业:660301_32 | 机电技术应用) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 2 |
| 2102 | 海南省工业学校(专业:730701_32 | 电子商务) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 3 |
| 2102 | 海南省工业学校(专业:730301_32 | 会计事务) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 29 |
| 2102 | 海南省工业学校(专业:710201_32 | 计算机应用) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 15 |
| 2102 | 海南省工业学校(专业:710210_32 | 计算机平面设计) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 27 |
| 2102 | 海南省工业学校(专业:750401_32 | 社会文化艺术) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 31 |
| 2102 | 海南省工业学校(专业:660301_32 | 机电技术应用) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 16 |
| 2102 | 海南省工业学校(专业:740104_32 | 高星级饭店运营与管理) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 16 |
| 2102 | 海南省工业学校(专业:740203_32 | 中西面点) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 7 |
| 2102 | 海南省工业学校(专业:750111_32 | 美容美体艺术) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 8 |
| 2102 | 海南省工业学校(专业:700206_32 | 汽车运用与维修) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 53 |
| 2102 | 海南省工业学校(专业:700209_32 | 新能源汽车运用与维修) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 14 |
| 2102 | 海南省工业学校(专业:730801_32 | 物流服务与管理) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 11 |
| 2102 | 海南省工业学校(专业:740201_32 | 中餐烹饪) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 5 |
| 2102 | 海南省工业学校(专业:750401_32 | 社会文化艺术) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 36 |
| 2103 | 海南省商业学校(专业:730301_32 | 会计事务) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 5 |
| 2103 | 海南省商业学校(专业:770302_32 | 休闲体育服务与管理) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 11 |
| 2103 | 海南省商业学校(专业:740201_32 | 中餐烹饪) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 3 |
| 2103 | 海南省商业学校(专业:730701_32 | 电子商务) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 13 |
| 2103 | 海南省商业学校(专业:740104_32 | 高星级饭店运营与管理) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 15 |
| 2103 | 海南省商业学校(专业:730602_32 | 市场营销) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 13 |
| 2103 | 海南省商业学校(专业:730801_32 | 物流服务与管理) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 35 |
| 2103 | 海南省商业学校(专业:750101_32 | 艺术设计与制作) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 11 |
| 2103 | 海南省商业学校(专业:750106_32 | 工艺美术) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 12 |
| 2103 | 海南省商业学校(专业:730301_32 | 会计事务) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 58 |
| 2103 | 海南省商业学校(专业:710202_32 | 计算机网络技术) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 5 |
| 2103 | 海南省商业学校(专业:760204_32 | 动漫与游戏制作) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 8 |
| 2103 | 海南省商业学校(专业:710201_32 | 计算机应用) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 21 |
| 2103 | 海南省商业学校(专业:730301_32 | 会计事务) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 11 |
| 2103 | 海南省商业学校(专业:740201_32 | 中餐烹饪) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 10 |
| 2103 | 海南省商业学校(专业:740104_32 | 高星级饭店运营与管理) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 11 |
| 2103 | 海南省商业学校(专业:730701_32 | 电子商务) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 4 |
| 2103 | 海南省商业学校(专业:740104_32 | 高星级饭店运营与管理) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 3 |
| 2103 | 海南省商业学校(专业:740202_32 | 西餐烹饪) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 3 |
| 2104 | 海南省经济技术学校(专业:700402_32 | 航空服务) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 10 |
| 2104 | 海南省经济技术学校(专业:730602_32 | 市场营销) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 14 |
| 2104 | 海南省经济技术学校(专业:740105_32 | 茶艺与茶营销) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 16 |
| 2104 | 海南省经济技术学校(专业:700206_32 | 汽车运用与维修) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 3 |
| 2104 | 海南省经济技术学校(专业:690204_32 | 药品食品检验) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 6 |
| 2104 | 海南省经济技术学校(专业:700209_32 | 新能源汽车运用与维修) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 7 |
| 2104 | 海南省经济技术学校(专业:710101_32 | 电子信息技术) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 6 |
| 2104 | 海南省经济技术学校(专业:730301_32 | 会计事务) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 1 |
| 2104 | 海南省经济技术学校(专业:740104_32 | 高星级饭店运营与管理) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 4 |
| 2104 | 海南省经济技术学校(专业:730301_32 | 会计事务) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 2 |
| 2104 | 海南省经济技术学校(专业:710210_32 | 计算机平面设计) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 1 |
| 2104 | 海南省经济技术学校(专业:730701_32 | 电子商务) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 2 |
| 2104 | 海南省经济技术学校(专业:720801_32 | 营养与保健) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 2 |
| 2104 | 海南省经济技术学校(专业:710204_32 | 数字媒体技术应用) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 2 |
| 2104 | 海南省经济技术学校(专业:710201_32 | 计算机应用) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 1 |
| 2104 | 海南省经济技术学校(专业:740201_32 | 中餐烹饪) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 5 |
| 2104 | 海南省经济技术学校(专业:740202_32 | 西餐烹饪) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 5 |
| 2105 | 海南省机电工程学校(专业:610111_32 | 农村电气技术) | 3+2连读试点班 | 海南省 | 2 |
| 2105 | 海南省机电工程学校(专业:700206_32 | 汽车运用与维修) | 3+2连读试点班 | 海南省 | 1 |
| 2105 | 海南省机电工程学校(专业:660601_32 | 无人机操控与维护) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 7 |
| 2105 | 海南省机电工程学校(专业:700209_32 | 新能源汽车运用与维修) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 9 |
| 2105 | 海南省机电工程学校(专业:660201_32 | 智能设备运行与维护) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 8 |
| 2105 | 海南省机电工程学校(专业:710105_32 | 电子电器应用与维修) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 5 |
| 2105 | 海南省机电工程学校(专业:700209_32 | 新能源汽车运用与维修) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 3 |
| 2105 | 海南省机电工程学校(专业:660201_32 | 智能设备运行与维护) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 5 |
| 2105 | 海南省机电工程学校(专业:710105_32 | 电子电器应用与维修) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 3 |
| 2105 | 海南省机电工程学校(专业:660303_32 | 工业机器人技术应用) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 8 |
| 2105 | 海南省机电工程学校(专业:660301_32 | 机电技术应用) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 9 |
| 2105 | 海南省机电工程学校(专业:710201_32 | 计算机应用) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 5 |
| 2105 | 海南省机电工程学校(专业:640301_32 | 建筑工程施工) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 30 |
| 2105 | 海南省机电工程学校(专业:660601_32 | 无人机操控与维护) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 5 |
| 2105 | 海南省机电工程学校(专业:700209_32 | 新能源汽车运用与维修) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 7 |
| 2105 | 海南省机电工程学校(专业:700209_32 | 新能源汽车运用与维修) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 2 |
| 2105 | 海南省机电工程学校(专业:730701_32 | 电子商务) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 12 |
| 2105 | 海南省机电工程学校(专业:710207_32 | 网络信息安全) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 4 |
| 2105 | 海南省机电工程学校(专业:740104_32 | 高星级饭店运营与管理) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 39 |
| 2105 | 海南省机电工程学校(专业:660301_32 | 机电技术应用) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 2 |
| 2105 | 海南省机电工程学校(专业:700206_32 | 汽车运用与维修) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 25 |
| 2105 | 海南省机电工程学校(专业:700209_32 | 新能源汽车运用与维修) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 9 |
| 2105 | 海南省机电工程学校(专业:660301_32 | 机电技术应用) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 3 |
| 2106 | 海南省华侨商业学校(专业:740105_32 | 茶艺与茶营销) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 38 |
| 2106 | 海南省华侨商业学校(专业:740201_32 | 中餐烹饪) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 7 |
| 2106 | 海南省华侨商业学校(专业:740202_32 | 西餐烹饪) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 5 |
| 2106 | 海南省华侨商业学校(专业:740104_32 | 高星级饭店运营与管理) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 9 |
| 2106 | 海南省华侨商业学校(专业:740101_32 | 旅游服务与管理) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 11 |
| 2106 | 海南省华侨商业学校(专业:640102_32 | 建筑装饰技术) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 13 |
