海南省考试局关于2025年中招第三次填报志愿有关事项的公告
2025年海南省中招提前批、第一批和第二批的录取工作已经结束,普通高中合计录取考生70534人。考生可登录海南省中招管理系统(登录网址:https://zz.ehnks.cn/hnzk/)或通过海易办APP查询录取结果。
根据工作日程安排,目前未被录取的在库考生可以于8月6日—7日中午12时对第三批次学校志愿进行修改,参加第三批次学校的录取。为方便考生填报志愿,现将有关事项公告如下:
一、修改志愿方式和有关说明
(一)在库考生可以凭本人的准考证号、密码登录海南省中招管理系统修改本人第三批次学校志愿。不作修改的,原填报志愿继续有效。
(二)如考生忘记密码,可联系毕业学校管理员或当地市县中招办重置。考生要牢固树立安全保密意识和安全防范意识,妥善保管自己的准考证号、登录密码等,切勿透露给他人。
(三)考生在本批次可填报12个平行志愿,其中包括普通高中、高等学校五年一贯制和中高职“3+2”试点班志愿,最多可以填报6个普通高中志愿。
二、相关提醒
(一)根据《海南省教育厅关于做好2025年海南省初中学业水平考试和高中阶段学校招生工作的意见》(琼教基〔2025〕12号)和海南省考试局印发的《2025年海南省初中学业水平考试和高中阶段学校招生工作实施细则》(琼考中招〔2025〕2号)规定,已经被公办普通高中学校和民办普通高中学校公费生计划录取的考生不准退档。民办普通高中学校在提前批、第一、二批次招生的非公费生计划,在第三批次录取结束(8月11日)之前不准退档,提前申请一概不予受理。考生和家长应增强诚信意识和规则意识,不得随意申请退档。有关退档流程和要求以省考试局公告的相关内容为准(预计8月12日左右发布)。
(二)民办普通高中学校经学校所在地教育行政主管部门申请,由省中招办在第三批次跨市县统筹调剂安排招生计划,并严格限制跨市县招生比例。
(三)报考民办普通高中学校志愿的考生建议向相关学校了解清楚收费标准后审慎填报。
三、民办普通高中招生咨询电话
|
序号
|
招生代码
|
所在地
|
学校名称
|
招生咨询电话
(固定电话区号0898)
|
| — | — | — | — | — |
|
1
|
1118
|
海口
|
海南枫叶国际学校
|
68635938;68635199;13036040436
|
|
2
|
1121
|
海口
|
海口景山学校
|
68651988;68657036
|
|
3
|
1126
|
海口
|
海南昌茂花园学校
|
66773010;13036071053;13976741063
|
|
4
|
1150
|
海口
|
海南华海中学
|
65238962;66722239
|
|
5
|
1147
|
海口
|
海南海政学校
|
65871280;65873585
|
|
6
|
1153
|
海口
|
海口山高高级实验中学
|
66822136 ;66822530
|
|
7
|
1155
|
海口
|
海口嘉勋高级中学
|
66988560;18976522331;18117791955
|
|
8
|
1158
|
海口
|
海口观澜湖华侨学校
|
13876836170;13876836273;32162288;32162299
|
|
9
|
1165
|
海口
|
海南博雅中学
|
32681596;13907644660
|
|
10
|
1162
|
海口
|
海口绿城实验学校
|
65580148;65725525;13518873918;13976609069
|
|
11
|
1170
|
海口
|
海口市罗牛山学校
|
15109858597;13876025208;65779663
|
|
12
|
1174
|
海口
|
北京大学附属中学海口学校
|
18976082028;36370888
|
|
13
|
1179
|
海口
|
海南观澜湖双优实验学校
|
18876994162;68663082;68663081
|
|
14
|
1160
|
海口
|
海口黄冈金盘学校
|
66500377;66500378;13907578133
|
|
15
|
1189
|
海口
|
海南寰岛高级中学
|
68960123;19989189600;19989189700
|
|
16
|
1167
|
海口
|
海口滨江高级中学
|
65255599;65255577;19989008039
|
|
17
|
1200
|
海口
|
海口英雅盛彼德高级中学
|
19989871155;19989161188
|
|
18
|
1129
|
三亚
|
海南鲁迅中学
|
18876664764;13700437901;13118975026
|
|
19
|
1148
|
三亚
|
三亚华侨学校
|
38899908;38899909;18608918666;18633584868;15248939771
|
|
20
|
1156
|
三亚
|
三亚丰和迎宾学校
|
13337606679;13389818691;18189877991
|
|
21
|
1157
|
三亚
|
三亚青林学校
|
88839576
|
|
22
|
1173
|
三亚
|
三亚海亚外国语学校
|
18686861894;18876657677;31883111
|
|
23
|
1181
|
三亚
|
三亚中学
|
88263666;88336656
|
|
24
|
1133
|
儋州
|
海南东坡学校
|
23865515;23865696;18889609532;13876253002
|
|
25
|
1137
|
儋州
|
儋州市丹阳学校
|
13976207321
|
|
26
|
1140
|
儋州
|
儋州市鑫源中学
|
17786904577
|
|
27
|
1151
|
儋州
|
儋州川绵中学
|
17102467777;19989647777
|
|
28
|
1154
|
儋州
|
儋州市温皇学校
|
32661666;13533380324;19997549504
|
|
29
|
1161
|
儋州
|
儋州黄冈实验学校
|
31543888
|
|
30
|
1188
|
儋州
|
洋浦外国语学校
|
28819666;13648683503;18748582124;15671578733;17330931810
|
|
31
|
1202
|
儋州
|
儋州环新英湾黄冈高级中学
|
31112888
|
|
32
|
1145
|
文昌
|
文昌孔子中学
|
63280656;63281218;17889768927
|
|
33
|
1213
|
文昌
|
文昌市北附中学
|
19907553123;18976827789;63639123
|
|
34
|
1139
|
琼海
|
琼海市海桂中学
|
62920368;62935286
|
|
35
|
1175
|
琼海
|
海南海淀外国语实验学校
|
62611166;18976695272
|
|
36
|
1194
|
琼海
|
琼海嘉文学校
|
18976851194;18976951194
|
|
37
|
1209
|
万宁
|
万宁市燕园中学
|
13519897799;18903595505
|
|
38
|
1210
|
万宁
|
万宁市京师丽泽高级中学
|
16689518720;18689916248
|
|
39
|
1159
|
东方
|
东方市尚学外国语实验中学
|
18876133017;19989737308;19585018977
|
|
40
|
1211
|
定安
|
定安县城东中学
|
18889772233;18889775577
|
|
41
|
1184
|
定安
|
定安县山高高级实验中学
|
63803111;17763807111
|
|
42
|
1212
|
屯昌
|
屯昌县世宙综合高级中学
|
36814488;18808942622
|
|
43
|
1178
|
澄迈
|
北京外国语大学附属海南外国语学校
|
67533333;18608924320;18907669495
|
|
44
|
1204
|
临高
|
临高县创新学校
|
28265898;13627549921
|
|
45
|
1152
|
昌江
|
昌江英才中学
|
18789757967;15091963730
|
|
46
|
1176
|
陵水
|
蓝湾未来领导力学校
|
19989817062
|
|
47
|
1177
|
陵水
|
海南雅居乐衡石精英中学
|
83386999;83385333
|
四、第三批次学校招生计划(普通高中不含自主招生,见2个附表)
附表1:
| 市县名称 | 院校代码 | 院校(专业)名称 | 录取类别 | 招生范围 | 招生计划 | 院校性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海口市 | 1011 | 海口市长流中学 | 正取生 | 海口市 | 161 | 公办 |
| 海口市 | 1012 | 海口海港学校 | 正取生 | 海口市 | 194 | 公办 |
| 海口市 | 1029 | 海口市琼山华侨中学 | 正取生 | 海口市 | 14 | 公办 |
| 海口市 | 1031 | 海口市灵山中学 | 正取生 | 海口市 | 350 | 公办 |
| 海口市 | 1118 | 海南枫叶国际学校 | 正取生 | 海口市 | 117 | 民办 |
| 海口市 | 1121 | 海口景山学校 | 正取生 | 海口市 | 137 | 民办 |
| 海口市 | 1126 | 海南昌茂花园学校 | 正取生 | 海口市 | 231 | 民办 |
| 海口市 | 1147 | 海南海政学校 | 正取生 | 海口市 | 142 | 民办 |
| 海口市 | 1150 | 海南华海中学 | 正取生 | 海口市 | 329 | 民办 |
| 海口市 | 1153 | 海口山高高级实验中学 | 正取生 | 海口市 | 384 | 民办 |
| 海口市 | 1155 | 海口嘉勋高级中学 | 正取生 | 海口市 | 408 | 民办 |
| 海口市 | 1158 | 海口观澜湖华侨学校 | 正取生 | 海口市 | 269 | 民办 |
| 海口市 | 1160 | 海口黄冈金盘学校 | 正取生 | 海口市 | 248 | 民办 |
| 海口市 | 1162 | 海口绿城实验学校 | 正取生 | 海口市 | 186 | 民办 |
| 海口市 | 1165 | 海南博雅中学 | 正取生 | 海口市 | 166 | 民办 |
| 海口市 | 1167 | 海口滨江高级中学 | 正取生 | 海口市 | 70 | 民办 |
| 海口市 | 1170 | 海口市罗牛山学校 | 正取生 | 海口市 | 170 | 民办 |
| 海口市 | 1170 | 海口市罗牛山学校 | 正取生 | 海口单列 | 10 | 民办 |
| 海口市 | 1174 | 北京大学附属中学海口学校 | 正取生 | 海口市 | 30 | 民办 |
| 海口市 | 1179 | 海南观澜湖双优实验学校 | 正取生 | 海口市 | 210 | 民办 |
| 海口市 | 1189 | 海南寰岛高级中学 | 正取生 | 海口市 | 185 | 民办 |
| 海口市 | 1200 | 海口英雅盛彼德高级中学 | 正取生 | 海口市 | 86 | 民办 |
| 三亚市 | 1019 | 三亚市田家炳高级中学 | 正取生 | 三亚市 | 118 | 公办 |
| 三亚市 | 1022 | 三亚市民族中学 | 正取生 | 三亚市 | 143 | 公办 |
| 三亚市 | 1129 | 海南鲁迅中学 | 正取生 | 海南省 | 216 | 民办 |
| 三亚市 | 1148 | 三亚华侨学校 | 正取生 | 海南省 | 458 | 民办 |
| 三亚市 | 1156 | 三亚丰和迎宾学校 | 正取生 | 海南省 | 70 | 民办 |
| 三亚市 | 1157 | 三亚青林学校 | 正取生 | 海南省 | 170 | 民办 |
| 三亚市 | 1173 | 三亚海亚外国语学校 | 正取生 | 海南省 | 142 | 民办 |
| 三亚市 | 1181 | 三亚中学 | 正取生 | 海南省 | 20 | 民办 |
| 三亚市 | 1201 | 三亚市立才学校 | 正取生 | 三亚市 | 134 | 公办 |
| 三亚市 | 1208 | 三亚崖州湾科技城寰岛实验中学 | 正取生 | 三亚市 | 23 | 公办 |
| 三亚市 | 1208 | 三亚崖州湾科技城寰岛实验中学 | 正取生 | 三亚单列 | 3 | 公办 |
| 定安县 | 1184 | 定安县山高高级实验中学 | 正取生 | 海南省 | 860 | 民办 |
| 定安县 | 1184 | 定安县山高高级实验中学 | 正取生 | 海南省单列 | 30 | 民办 |
| 定安县 | 1211 | 定安县城东中学 | 正取生 | 海南省 | 185 | 民办 |
| 定安县 | 1211 | 定安县城东中学 | 正取生 | 海南省单列 | 5 | 民办 |
| 屯昌县 | 1212 | 屯昌县世宙综合高级中学 | 正取生 | 海南省 | 278 | 民办 |
| 澄迈县 | 1063 | 澄迈县第二中学 | 正取生 | 澄迈县 | 474 | 公办 |
| 澄迈县 | 1063 | 澄迈县第二中学 | 正取生 | 澄迈单列 | 44 | 公办 |
| 澄迈县 | 1178 | 北京外国语大学附属海南外国语学校 | 正取生 | 海南省 | 158 | 民办 |
| 临高县 | 1067 | 临高县第二中学 | 正取生 | 临高县 | 783 | 公办 |
| 临高县 | 1067 | 临高县第二中学 | 正取生 | 临高单列 | 97 | 公办 |
| 临高县 | 1068 | 临高县新盈中学 | 正取生 | 临高县 | 309 | 公办 |
| 临高县 | 1068 | 临高县新盈中学 | 正取生 | 临高单列 | 38 | 公办 |
| 临高县 | 1204 | 临高县创新学校 | 正取生 | 临高县 | 200 | 民办 |
| 昌江县 | 1152 | 昌江英才中学 | 正取生 | 昌江县 | 70 | 民办 |
| 乐东县 | 1089 | 乐东黎族自治县冲坡中学 | 正取生 | 乐东县 | 425 | 公办 |
| 乐东县 | 1089 | 乐东黎族自治县冲坡中学 | 正取生 | 乐东单列 | 44 | 公办 |
| 陵水县 | 1083 | 陵水县民族中学 | 正取生 | 陵水县 | 446 | 公办 |
| 陵水县 | 1083 | 陵水县民族中学 | 正取生 | 陵水单列 | 52 | 公办 |
| 陵水县 | 1176 | 蓝湾未来领导力学校 | 正取生 | 海南省 | 12 | 民办 |
| 陵水县 | 1176 | 蓝湾未来领导力学校 | 正取生 | 海南省单列 | 1 | 民办 |
| 陵水县 | 1177 | 海南雅居乐衡石精英中学 | 正取生 | 海南省 | 172 | 民办 |
| 琼海市 | 1047 | 琼海市华侨中学 | 正取生 | 琼海市 | 307 | 公办 |
| 琼海市 | 1047 | 琼海市华侨中学 | 正取生 | 琼海单列 | 30 | 公办 |
| 琼海市 | 1048 | 琼海市长坡中学 | 正取生 | 琼海市 | 269 | 公办 |
| 琼海市 | 1048 | 琼海市长坡中学 | 正取生 | 琼海单列 | 30 | 公办 |
| 琼海市 | 1051 | 琼海市嘉积第三中学 | 正取生 | 琼海市 | 258 | 公办 |
| 琼海市 | 1051 | 琼海市嘉积第三中学 | 正取生 | 琼海单列 | 30 | 公办 |
| 琼海市 | 1139 | 琼海市海桂中学 | 正取生 | 海南省 | 823 | 民办 |
| 琼海市 | 1139 | 琼海市海桂中学 | 正取生 | 海南省单列 | 21 | 民办 |
| 琼海市 | 1175 | 海南海淀外国语实验学校 | 正取生 | 海南省 | 5 | 民办 |
| 琼海市 | 1175 | 海南海淀外国语实验学校 | 正取生 | 海南省单列 | 2 | 民办 |
| 琼海市 | 1194 | 琼海嘉文学校 | 正取生 | 海南省 | 349 | 民办 |
| 琼海市 | 1194 | 琼海嘉文学校 | 正取生 | 海南省单列 | 10 | 民办 |
| 儋州市 | 1072 | 儋州市民族中学 | 正取生 | 儋州市 | 518 | 公办 |
| 儋州市 | 1072 | 儋州市民族中学 | 正取生 | 儋州单列 | 19 | 公办 |
| 儋州市 | 1072 | 儋州市民族中学 | 民族生 | 儋州市 | 50 | 公办 |
| 儋州市 | 1074 | 儋州市新州中学 | 正取生 | 儋州市 | 333 | 公办 |
| 儋州市 | 1074 | 儋州市新州中学 | 正取生 | 儋州单列 | 13 | 公办 |
| 儋州市 | 1075 | 儋州市长坡中学 | 正取生 | 儋州市 | 282 | 公办 |
| 儋州市 | 1075 | 儋州市长坡中学 | 正取生 | 儋州单列 | 12 | 公办 |
| 儋州市 | 1076 | 儋州市第三中学 | 正取生 | 儋州市 | 377 | 公办 |
| 儋州市 | 1076 | 儋州市第三中学 | 正取生 | 儋州单列 | 15 | 公办 |
| 儋州市 | 1133 | 海南东坡学校 | 正取生 | 海南省 | 166 | 民办 |
| 儋州市 | 1137 | 儋州市丹阳学校 | 正取生 | 海南省 | 109 | 民办 |
| 儋州市 | 1140 | 儋州市鑫源中学 | 正取生 | 海南省 | 127 | 民办 |
| 儋州市 | 1151 | 儋州川绵中学 | 正取生 | 海南省 | 138 | 民办 |
| 儋州市 | 1154 | 儋州市温皇学校 | 正取生 | 海南省 | 182 | 民办 |
| 儋州市 | 1161 | 儋州黄冈实验学校 | 正取生 | 海南省 | 121 | 民办 |
| 儋州市 | 1188 | 洋浦外国语学校 | 正取生 | 海南省 | 264 | 民办 |
| 儋州市 | 1188 | 洋浦外国语学校 | 正取生 | 海南省单列 | 4 | 民办 |
| 儋州市 | 1202 | 儋州环新英湾黄冈高级中学 | 正取生 | 海南省 | 202 | 民办 |
| 文昌市 | 1038 | 文昌市田家炳中学 | 正取生 | 文昌市 | 297 | 公办 |
| 文昌市 | 1038 | 文昌市田家炳中学 | 正取生 | 文昌单列 | 37 | 公办 |
| 文昌市 | 1040 | 文昌市实验中学 | 正取生 | 文昌市 | 464 | 公办 |
| 文昌市 | 1040 | 文昌市实验中学 | 正取生 | 文昌单列 | 84 | 公办 |
| 文昌市 | 1145 | 文昌孔子中学 | 正取生 | 海南省 | 441 | 民办 |
| 文昌市 | 1145 | 文昌孔子中学 | 正取生 | 海南省单列 | 38 | 民办 |
| 文昌市 | 1213 | 文昌市北附中学 | 正取生 | 海南省 | 88 | 民办 |
| 文昌市 | 1213 | 文昌市北附中学 | 正取生 | 海南省单列 | 11 | 民办 |
| 万宁市 | 1209 | 万宁市燕园中学 | 正取生 | 海南省 | 128 | 民办 |
| 万宁市 | 1210 | 万宁市京师丽泽高级中学 | 正取生 | 海南省 | 159 | 民办 |
| 东方市 | 1094 | 东方市民族中学 | 正取生 | 东方市 | 365 | 公办 |
| 东方市 | 1094 | 东方市民族中学 | 正取生 | 东方单列 | 53 | 公办 |
| 东方市 | 1094 | 东方市民族中学 | 民族生 | 东方市 | 83 | 公办 |
| 东方市 | 1095 | 东方市琼西中学 | 正取生 | 东方市 | 392 | 公办 |
| 东方市 | 1095 | 东方市琼西中学 | 正取生 | 东方单列 | 49 | 公办 |
| 东方市 | 1095 | 东方市琼西中学 | 民族生 | 东方市 | 25 | 公办 |
| 东方市 | 1159 | 东方市尚学外国语实验中学 | 正取生 | 海南省 | 337 | 民办 |
附表2:
| 院校代码 | 院校(专业)名称 | 录取类别 | 招生范围 | 招生计划 | 院校性质 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | 海南艺术职业学院(专业:550201 | 音乐表演专业(器乐方向)) | 正取生 | 海南省 | 15 |
| 2111 | 海南艺术职业学院(专业:550203 | 戏曲表演专业(琼剧方向)) | 正取生 | 海南省 | 35 |
| 3410 | 海南工商职业学院(专业:510205 | 大数据技术) | 正取生 | 海南省 | 150 |
| 3411 | 海南卫生健康职业学院(专业:520201 | 护理) | 正取生 | 海南省 | 50 |
| 3411 | 海南卫生健康职业学院(专业:520301 | 药学) | 正取生 | 海南省 | 50 |
| 3411 | 海南卫生健康职业学院(专业:520501 | 医学检验技术) | 正取生 | 海南省 | 50 |
| 3411 | 海南卫生健康职业学院(专业:520601 | 康复治疗技术) | 正取生 | 海南省 | 50 |
| 3411 | 海南卫生健康职业学院(专业:520410 | 中药学) | 正取生 | 海南省 | 50 |
| 3415 | 海口旅游职业学院(专业:540106 | 酒店管理与数字化运营) | 正取生 | 海南省 | 120 |
| 3415 | 海口旅游职业学院(专业:540101 | 旅游管理) | 正取生 | 海南省 | 80 |
| 3415 | 海口旅游职业学院(专业:540202 | 烹饪工艺与营养) | 正取生 | 海南省 | 70 |
| 3415 | 海口旅游职业学院(专业:540112 | 会展策划与管理) | 正取生 | 海南省 | 40 |
| 3415 | 海口旅游职业学院(专业:510204 | 数字媒体技术) | 正取生 | 海南省 | 120 |
| 3415 | 海口旅游职业学院(专业:540204 | 西式烹饪工艺) | 正取生 | 海南省 | 70 |
| 3416 | 三亚护理职业学院(专业:520201 | 护理) | 正取生 | 海南省 | 90 |
| 3416 | 三亚护理职业学院(专业:520416 | 中医康复技术) | 正取生 | 海南省 | 40 |
| 3416 | 三亚护理职业学院(专业:520501 | 医学检验技术) | 正取生 | 海南省 | 40 |
| 3416 | 三亚护理职业学院(专业:520507 | 医学美容技术) | 正取生 | 海南省 | 30 |
| 3416 | 三亚护理职业学院(专业:520601 | 康复治疗技术) | 正取生 | 海南省 | 30 |
| 3416 | 三亚护理职业学院(专业:520807 | 口腔卫生保健) | 正取生 | 海南省 | 50 |
| 3416 | 三亚护理职业学院(专业:490208 | 药品经营与管理) | 正取生 | 海南省 | 50 |
| 3416 | 三亚护理职业学院(专业:520202 | 助产) | 正取生 | 海南省 | 30 |
| 3416 | 三亚护理职业学院(专业:520301 | 药学) | 正取生 | 海南省 | 50 |
| 3416 | 三亚护理职业学院(专业:520704 | 健康大数据管理与服务) | 正取生 | 海南省 | 30 |
| 3416 | 三亚护理职业学院(专业:590301 | 现代家政服务与管理) | 正取生 | 海南省 | 30 |
| 3416 | 三亚护理职业学院(专业:590302 | 智慧健康养老服务与管理) | 正取生 | 海南省 | 30 |
| 2011 | 文昌市中等职业技术学校(专业:740104_32 | 高星级饭店运营与管理) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 45 |
| 2011 | 文昌市中等职业技术学校(专业:710201_32 | 计算机应用) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 45 |
| 2011 | 文昌市中等职业技术学校(专业:730301_32 | 会计事务) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 45 |
| 2012 | 琼海市职业中等专业学校(专业:710103_32 | 电子技术应用) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 50 |
| 2012 | 琼海市职业中等专业学校(专业:700206_32 | 汽车运用与维修) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 40 |
| 2012 | 琼海市职业中等专业学校(专业:740101_32 | 旅游服务与管理) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 40 |
| 2012 | 琼海市职业中等专业学校(专业:740201_32 | 中餐烹饪) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 40 |
| 2012 | 琼海市职业中等专业学校(专业:710201_32 | 计算机应用) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 50 |
| 2012 | 琼海市职业中等专业学校(专业:710210_32 | 计算机平面设计) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 40 |
| 2012 | 琼海市职业中等专业学校(专业:770302_32 | 休闲体育服务与管理) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 35 |
| 2012 | 琼海市职业中等专业学校(专业:750401_32 | 社会文化艺术) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 45 |
| 2013 | 海南省万宁市职业技术学校/海南省技工学校万宁分校(专业:660301_32 | 机电技术应用) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 40 |
| 2013 | 海南省万宁市职业技术学校/海南省技工学校万宁分校(专业:700206_32 | 汽车运用与维修) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 40 |
| 2013 | 海南省万宁市职业技术学校/海南省技工学校万宁分校(专业:730701_32 | 电子商务) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 40 |
| 2013 | 海南省万宁市职业技术学校/海南省技工学校万宁分校(专业:740201_32 | 中餐烹饪) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 50 |
| 2013 | 海南省万宁市职业技术学校/海南省技工学校万宁分校(专业:730701_32 | 电子商务) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 40 |
| 2013 | 海南省万宁市职业技术学校/海南省技工学校万宁分校(专业:740104_32 | 高星级饭店运营与管理) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 40 |
| 2018 | 澄迈中等职业技术学校/海南省技工学校澄迈分校(专业:700206_32 | 汽车运用与维修) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 35 |
| 2018 | 澄迈中等职业技术学校/海南省技工学校澄迈分校(专业:740201_32 | 中餐烹饪) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 35 |
| 2018 | 澄迈中等职业技术学校/海南省技工学校澄迈分校(专业:740104_32 | 高星级饭店运营与管理) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 35 |
| 2021 | 临高县中等职业技术学校(专业:740104_32 | 高星级饭店运营与管理) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 30 |
| 2021 | 临高县中等职业技术学校(专业:700206_32 | 汽车运用与维修) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 30 |
| 2026 | 儋州市中等职业技术学校(专业:720201_32 | 护理) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 40 |
| 2026 | 儋州市中等职业技术学校(专业:720201_32 | 护理) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 40 |
| 2026 | 儋州市中等职业技术学校(专业:700206_32 | 汽车运用与维修) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 45 |
| 2026 | 儋州市中等职业技术学校(专业:680402_32 | 服装设计与工艺) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 40 |
| 2026 | 儋州市中等职业技术学校(专业:690103_32 | 民族食品加工技术) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 40 |
| 2026 | 儋州市中等职业技术学校(专业:730701_32 | 电子商务) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 40 |
| 2026 | 儋州市中等职业技术学校(专业:700209_32 | 新能源汽车运用与维修) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 40 |
| 2026 | 儋州市中等职业技术学校(专业:710201_32 | 计算机应用) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 40 |
| 2026 | 儋州市中等职业技术学校(专业:740101_32 | 旅游服务与管理) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 40 |
| 2026 | 儋州市中等职业技术学校(专业:740104_32 | 高星级饭店运营与管理) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 40 |
| 2026 | 儋州市中等职业技术学校(专业:770101_32 | 幼儿保育) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 40 |
| 2026 | 儋州市中等职业技术学校(专业:740101_32 | 旅游服务与管理) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 50 |
| 2030 | 陵水黎族自治县职业中等专业学校(专业:740104_32 | 高星级饭店运营与管理) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 40 |
| 2030 | 陵水黎族自治县职业中等专业学校(专业:740201_32 | 中餐烹饪) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 40 |
| 2033 | 东方市职业技术学校(专业:740201_32 | 中餐烹饪) | 3+2连读试点班 | 海南省 | 40 |
| 2033 | 东方市职业技术学校(专业:770101_32 | 幼儿保育) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 40 |
| 2033 | 东方市职业技术学校(专业:740201_32 | 中餐烹饪) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 30 |
| 2033 | 东方市职业技术学校(专业:700206_32 | 汽车运用与维修) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 30 |
| 2034 | 昌江黎族自治县职业教育中心(专业:730301_32 | 会计事务) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 30 |
| 2034 | 昌江黎族自治县职业教育中心(专业:740104_32 | 高星级饭店运营与管理) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 30 |
| 2034 | 昌江黎族自治县职业教育中心(专业:740201_32 | 中餐烹饪) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 30 |
| 2034 | 昌江黎族自治县职业教育中心(专业:770101_32 | 幼儿保育) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 30 |
| 2034 | 昌江黎族自治县职业教育中心(专业:750108_32 | 首饰设计与制作) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 30 |
| 2034 | 昌江黎族自治县职业教育中心(专业:700206_32 | 汽车运用与维修) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 30 |
| 2101 | 海南省农业学校/海南省科技学校(专业:690202_32 | 生物制药工艺) | 3+2连读试点班 | 海南省 | 50 |
| 2101 | 海南省农业学校/海南省科技学校(专业:610108_32 | 中草药栽培) | 3+2连读试点班 | 海南省 | 50 |
| 2101 | 海南省农业学校/海南省科技学校(专业:610111_32 | 农村电气技术) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 40 |
| 2101 | 海南省农业学校/海南省科技学校(专业:710210_32 | 计算机平面设计) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 45 |
| 2101 | 海南省农业学校/海南省科技学校(专业:610118_32 | 休闲农业生产与经营(烹饪)) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 45 |
| 2101 | 海南省农业学校/海南省科技学校(专业:610301_32 | 畜禽生产技术) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 50 |
| 2101 | 海南省农业学校/海南省科技学校(专业:610118_32 | 休闲农业生产与经营(烹饪)) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 50 |
| 2101 | 海南省农业学校/海南省科技学校(专业:610105_32 | 园艺技术) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 50 |
| 2101 | 海南省农业学校/海南省科技学校(专业:720801_32 | 营养与保健) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 50 |
| 2101 | 海南省农业学校/海南省科技学校(专业:610203_32 | 园林绿化) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 50 |
| 2101 | 海南省农业学校/海南省科技学校(专业:610116_32 | 农产品营销与储运) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 50 |
| 2101 | 海南省农业学校/海南省科技学校(专业:730301_32 | 会计事务) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 50 |
| 2101 | 海南省农业学校/海南省科技学校(专业:610118_32 | 休闲农业生产与经营(乡村旅游)) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 50 |
| 2101 | 海南省农业学校/海南省科技学校(专业:610118_32 | 休闲农业生产与经营(乡村旅游)) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 50 |
| 2101 | 海南省农业学校/海南省科技学校(专业:750401_32 | 社会文化艺术) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 100 |
| 2101 | 海南省农业学校/海南省科技学校(专业:710201_32 | 计算机应用) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 50 |
| 2101 | 海南省农业学校/海南省科技学校(专业:690202_32 | 生物制药工艺) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 100 |
| 2101 | 海南省农业学校/海南省科技学校(专业:710202_32 | 计算机网络技术) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 50 |
| 2101 | 海南省农业学校/海南省科技学校(专业:610118_32 | 休闲农业生产与经营(烹饪)) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 100 |
| 2101 | 海南省农业学校/海南省科技学校(专业:610118_32 | 休闲农业生产与经营(乡村旅游)) | 3+2分段试点班 | 海南省 | 50 |
| 2102 | 海南省工业学校(专业:660206_32 | 电梯安装与维修保养) | 3+2连读试点班 | 海南省 | 45 |
| 2102 | 海南省工业学校(专业:660302_32 | 电气设备运行与控制) | 3+2连读试点班 | 海南省 | 45 |
| 2102 | 海南省工业学校(专业:730301_32 | 会计事务) | 3+2连读试点班 | 海南省 | 40 |
| 2102 | 海南省工业学校(专业:700209_32 | 新能源汽车运用与维修) | 3+2连读试点班 | 海南省 | 100 |
