海南中招第二批投档分数线公布(表格版)
| 学校名称 | 录取类别 | 计划类别(范围) | 投档分数线 | 与投档分数线相同分数考生预录取条件 |
|---|---|---|---|---|
| 海南省农垦加来高级中学 | 正取生 | 临高县 | 672.5 | 综合素质评价等级:B |
| 语文、数学、英语三科原始分总分243及以上 | ||||
| 海南省农垦加来高级中学 | 正取生 | 海南省(除临高) | 727.5 | 综合素质评价等级:A |
| 语文、数学、英语三科原始分总分273及以上 | ||||
| 海南省农垦加来高级中学 | 正取生 | 单列计划 | 742.5 | |
| 海口市第二中学 | 正取生 | 海口市 | 770 | 综合素质评价等级:A |
| 语文、数学、英语三科原始分总分286及以上 | ||||
| 海口市长流中学 | 正取生 | 海口市 | 748.5 | 综合素质评价等级:A |
| 语文、数学、英语三科原始分总分311及以上 | ||||
| 海口市长流中学 | 正取生 | 海口单列 | 762.5 | 综合素质评价等级:A |
| 海口市琼山华侨中学 | 正取生 | 海口市 | 768 | 综合素质评价等级:A |
| 语文、数学、英语三科原始分总分296及以上 | ||||
| 道德与法治、历史、物理、化学、体育与健康五科原始分总分392及以上 | ||||
| 海口市琼山华侨中学 | 正取生 | 海口单列 | 810 | 综合素质评价等级:A |
| 语文、数学、英语三科原始分总分314及以上 | ||||
| 海口市灵山中学 | 正取生 | 海口市 | 753.5 | 综合素质评价等级:A |
| 语文、数学、英语三科原始分总分299及以上 | ||||
| 海口市灵山中学 | 正取生 | 海口单列 | 762.5 | 综合素质评价等级:A |
| 海口海港学校 | 正取生 | 海口市 | 762.5 | 综合素质评价等级:A |
| 语文、数学、英语三科原始分总分294及以上 | ||||
| 道德与法治、历史、物理、化学、体育与健康五科原始分总分392及以上 | ||||
| 海口海港学校 | 正取生 | 海口单列 | 793.5 | |
| 琼山中学谭文学校 | 正取生 | 海口市 | 773 | 综合素质评价等级:A |
| 语文、数学、英语三科原始分总分302及以上 | ||||
| 上海世外附属海口学校 | 正取生 | 海口市 | 792 | 综合素质评价等级:A |
| 语文、数学、英语三科原始分总分306及以上 | ||||
| 上海世外附属海口学校 | 正取生 | 海口单列 | 832 | |
| 中国人民大学附属中学海口实验学校 | 正取生 | 海口市 | 821.5 | 综合素质评价等级:A |
| 语文、数学、英语三科原始分总分308及以上 | ||||
| 中国人民大学附属中学海口实验学校 | 正取生 | 海口单列 | 846 | 综合素质评价等级:A |
| 语文、数学、英语三科原始分总分330及以上 | ||||
| 海口市第一中学金沙湾学校 | 正取生 | 海口市 | 810 | 综合素质评价等级:A |
| 语文、数学、英语三科原始分总分315及以上 | ||||
| 三亚市第二中学 | 正取生 | 三亚市 | 689 | |
| 三亚市第二中学 | 正取生 | 三亚单列 | 706 | |
| 学校名称 | 录取类别 | 计划类别(范围) | 投档分数线 | 与投档分数线相同分数考生预录取条件 |
|---|---|---|---|---|
| 三亚市第四中学 | 正取生 | 三亚市 | 739.5 | |
| 三亚市第四中学 | 正取生 | 三亚单列 | 748.5 | |
| 酉南大学三亚中学 | 正取生 | 三亚市 | 620.5 | |
| 西南大学三亚中学 | 正取生 | 三亚单列 | 633.5 | |
| 三亚市民族中学 | 正取生 | 三亚市 | 670.5 | |
| 三亚市民族中学 | 正取生 | 三亚单列 | 686.5 | |
| 三亚市田家炳高级中学 | 正取生 | 三亚市 | 661 | |
| 三亚市田家炳高级中学 | 正取生 | 三亚单列 | 662.5 | |
| 中央民族大学附属中学三亚学校 | 正取生 | 三亚市 | 703 | |
| 中央民族大学附属中学三亚学校 | 正取生 | 三亚单列 | 723 | |
| 上海外国语大学三亚附属中学 | 正取生 | 三亚市 | 606.5 | |
| 上海外国语大学三亚附属中学 | 正取生 | 三亚单列 | 785 | |
| 三亚市崖州湾科技城南开中学 | 正取生 | 三亚市 | 481 | |
| 三亚市崖州湾科技城南开中学 | 正取生 | 三亚单列 | 496 | |
| 三亚市立才学校 | 正取生 | 三亚市 | 664 | |
| 三亚市立才学校 | 正取生 | 三亚单列 | 677 | |
| 三亚市迎宾中学 | 正取生 | 三亚市 | 758.5 | |
| 三亚市迎宾中学 | 正取生 | 三亚单列 | 852.5 | |
| 三亚崖州湾科技城寰岛实验中学 | 正取生 | 三亚市 | 722.5 | |
| 三亚崖州湾科技城寰岛实验中学 | 正取生 | 三亚单列 | 737.5 | |
| 儋州市两院中学 | 正取生 | 儋州市 | 690 | 综合素质评价等级:A |
| 语文、数学、英语三科原始分总分252及以上 | ||||
| 儋州市思源高级中学 | 正取生 | 儋州市 | 737.5 | 综合素质评价等级:A |
| 语文、数学、英语三科原始分总分298及以上 | ||||
| 儋州市思源高级中学 | 正取生 | 儋州单列 | 742 | |
| 儋州市八一中学 | 正取生 | 儋州市 | 705 | 综合素质评价等级:A |
| 语文、数学、英语三科原始分总分295及以上 | ||||
| 儋州市八一中学 | 正取生 | 儋州单列 | 753 | |
| 海南省洋浦中学 | 正取生 | 儋州市 | 747 | 综合素质评价等级:A |
| 语文、数学、英语三科原始分总分283及以上 | ||||
| 海南省洋浦中学 | 正取生 | 儋州单列 | 804.5 | |
| 文昌市华侨中学 | 正取生 | 文昌市 | 739 | 综合素质评价等级:A |
| 语文、数学、英语三科原始分总分291及以上 | ||||
| 文昌市华侨中学 | 正取生 | 文昌单列 | 739.5 | |
| 清华附中文昌学校 | 正取生 | 文昌市 | 764.5 | 综合素质评价等级:A |
| 语文、数学、英语三科原始分总分317及以上 | ||||
| 清华附中文昌学校 | 正取生 | 文昌单列 | 767.5 | |
|
学校名称
|
录取类别
|
计划类别(范围)
|
投档分数线
|
与投档分数线相同分数考生预录取条件
|
| — | — | — | — | — |
|
琼海市嘉积第二中学
|
正取生
|
琼海市
|
715
|
综合素质评价等级:A
语文、数学、英语三科原始分总分277及以上
|
|
琼海市嘉积第二中学
|
正取生
|
琼海单列
|
719
|
|
|
上海师范大学附属琼海中学
|
正取生
|
琼海市
|
745
|
综合素质评价等级:A
语文、数学、英语三科原始分总分289及以上
|
|
上海师范大学附属琼海中学
|
正取生
|
琼海单列
|
775
|
|
|
东方市八所中学
|
正取生
|
东方市
|
711
|
综合素质评价等级:A
语文、数学、英语三科原始分总分265及以上
|
|
东方市八所中学
|
正取生
|
东方单列
|
712.5
|
|
|
东方市八所中学
|
民族生
|
东方市
|
670.5
|
|
|
东方市铁路中学
|
正取生
|
东方市
|
748
|
综合素质评价等级:A
语文、数学、英语三科原始分总分276及以上
|
|
东方市铁路中学
|
正取生
|
东方单列
|
752.5
|
|
|
东方市铁路中学
|
民族生
|
东方市
|
701.5
|
|
|
西南大学东方实验中学
|
正取生
|
东方市
|
781.5
|
综合素质评价等级:A
语文、数学、英语三科原始分总分297及以上
|
|
西南大学东方实验中学
|
正取生
|
东方单列
|
785.5
|
|
|
西南大学东方实验中学
|
民族生
|
东方市
|
728.5
|
|
|
定安县城南中学
|
正取生
|
定安县
|
583.5
|
综合素质评价等级:A
|
|
定安县城南中学
|
正取生
|
定安单列
|
738
|
综合素质评价等级:A
|
|
海南屯昌思源实验中学
|
正取生
|
屯昌县
|
596
|
|
|
海南屯昌思源实验中学
|
正取生
|
屯昌单列
|
687
|
|
|
屯昌县屯城镇大同中学
|
正取生
|
屯昌县
|
517.5
|
综合素质评价等级:B
语文、数学、英语三科原始分总分182及以上
|
|
屯昌县屯城镇大同中学
|
正取生
|
屯昌单列
|
661.5
|
|
|
海南澄迈思源高级中学
|
正取生
|
澄迈县
|
649
|
综合素质评价等级:A
语文、数学、英语三科原始分总分247及以上
道德与法治、历史、物理、化学、体育与健康五科原始分总分350及以上
|
|
海南澄迈思源高级中学
|
正取生
|
澄迈单列
|
731
|
综合素质评价等级:A
语文、数学、英语三科原始分总分283及以上
|
|
西南大学临高实验中学
|
正取生
|
临高县
|
672
|
|
|
西南大学临高实验中学
|
正取生
|
临高单列
|
725
|
|
|
首都师范大学附属昌江矿区中学
|
正取生
|
昌江县
|
559
|
综合素质评价等级:A
语文、数学、英语三科原始分总分206及以上
|
|
首都师范大学附属昌江矿区中学
|
正取生
|
昌江单列
|
666.5
|
|
|
首都师范大学附属昌江矿区中学
|
民族生
|
昌江县
|
552
|
|
|
华中师范大学顺湖中学
|
正取生
|
陵水县
|
696.5
|
|
|
华中师范大学顺湖中学
|
正取生
|
陵水单列
|
718.5
|
|
评论(0)
评论功能已关闭。