2026年海南省中招第一批指标到校投档分数线正式公布
📅 发布日期:2026年7月30日 🏛️ 来源:海南省考试局
📢 中招第一批 · 指标到校
20 涉及学校(所) | 21 投档分数线文件(份) | 872 最高投档分数线 | 626 最低投档分数线 |
一、重点学校投档分数线概览
1 海南中学(府城校区)
海南省顶尖名校,投档分数线整体保持高位
| 毕业初中学校 | 分配指标数 | 实际录取数 | 投档分数线 |
|---|---|---|---|
| 海南中学 | 4 | 4 | 872 |
| 海南昌茂花园学校 | 3 | 3 | 871.5 |
| 海南省国兴中学 | 2 | 2 | 869.5 |
| 海口市金盘实验学校 | 9 | 9 | 868.5 |
| 海口市琼山府城中学 | 13 | 13 | 866.5 |
| 海南师范大学附属中学 | 4 | 4 | 864 |
| 海口实验中学 | 4 | 4 | 863.5 |
| 海南省农垦中学 | 6 | 6 | 858 |
| 海南华侨中学 | 9 | 9 | 858 |
| 海口市第一中学 | 8 | 8 | 857 |
2 海南华侨中学
招生计划充足,覆盖面广
| 毕业初中学校 | 分配指标数 | 实际录取数 | 投档分数线 |
|---|---|---|---|
| 海口市金盘实验学校 | 18 | 18 | 857 |
| 海南华侨中学 | 20 | 20 | 856 |
| 海口市第九中学 | 19 | 19 | 851.5 |
| 海南中学 | 9 | 9 | 851 |
| 海口市第七中学 | 14 | 14 | 850.5 |
| 海口市玉沙实验学校 | 9 | 9 | 850 |
| 海口市第十中学 | 15 | 15 | 849.5 |
| 海口市琼山府城中学 | 27 | 27 | 847 |
| 海口实验中学 | 9 | 9 | 845.5 |
| 海口市琼山华侨中学 | 22 | 22 | 844.5 |
| 海南省农垦中学 | 11 | 11 | 838 |
| 海口市第一中学 | 17 | 17 | 782.5 |
3 海口市第一中学
| 毕业初中学校 | 分配指标数 | 实际录取数 | 投档分数线 |
|---|---|---|---|
| 海口市金盘实验学校 | 18 | 18 | 836.5 |
| 海口市桂林洋中学 | 6 | 6 | 836 |
| 海口市海瑞学校 | 10 | 10 | 835 |
| 海口市第九中学 | 19 | 19 | 835 |
| 海口市第一中学 | 17 | 17 | 834 |
| 海口市琼山府城中学 | 27 | 27 | 832 |
| 海口市第七中学 | 14 | 14 | 832 |
| 海南中学 | 9 | 9 | 820.5 |
| 海口市琼山第二中学 | 18 | 18 | 812.5 |
| 海口市琼山中学 | 14 | 14 | 812.5 |
4 海南省农垦中学
| 毕业初中学校 | 分配指标数 | 实际录取数 | 投档分数线 |
|---|---|---|---|
| 海南省农垦中学 | 4 | 4 | 837.5 |
| 海口市第一中学南海学校 | 5 | 5 | 834 |
| 海口市金盘实验学校 | 7 | 7 | 833.5 |
| 北京师范大学海口附属学校 | 5 | 5 | 831.5 |
| 海口市义龙中学 | 5 | 5 | 829.5 |
| 海南昌茂花园学校 | 2 | 2 | 829 |
| 海口市琼山府城中学 | 10 | 10 | 825.5 |
| 海口实验中学 | 3 | 3 | 825.5 |
| 海口市琼山华侨中学 | 8 | 8 | 821.5 |
| 海南中学 | 3 | 3 | 776 |
5 海南师范大学附属中学
| 毕业初中学校 | 分配指标数 | 实际录取数 | 投档分数线 |
|---|---|---|---|
| 海南华侨中学 | 7 | 7 | 830.5 |
| 海南师范大学附属中学 | 3 | 3 | 829.5 |
| 海口市秀峰实验学校 | 4 | 4 | 825 |
| 海口市义龙中学 | 4 | 4 | 825 |
| 海口市金宇学校 | 2 | 2 | 823 |
| 海口市第七中学 | 5 | 5 | 822.5 |
| 海口市第九中学 | 7 | 7 | 821.5 |
| 海口市琼山华侨中学 | 8 | 8 | 820.5 |
| 海南中学 | 3 | 3 | 802.5 |
| 海口市金盘实验学校 | 7 | 7 | 786 |
6 海南中学(美伦校区)
主要面向澄迈县招生
| 毕业初中学校 | 分配指标数 | 实际录取数 | 投档分数线 |
|---|---|---|---|
| 海南中学美伦校区 | 4 | 4 | 843.5 |
| 澄迈县老城力迈中美学校 | 1 | 1 | 831.5 |
| 澄迈中学 | 5 | 5 | 830.5 |
| 海南澄迈思源实验学校 | 7 | 7 | 821 |
| 澄迈县老城初级中学 | 6 | 6 | 820.5 |
| 澄迈县第二中学 | 8 | 8 | 814 |
| 澄迈县罗驿实验学校 | 1 | 1 | 812 |
| 澄迈县瑞溪初级中学 | 4 | 4 | 797 |
| 澄迈县福山初级中学 | 11 | 11 | 796 |
| 澄迈县第三中学 | 7 | 7 | 794 |
7 海南省农垦实验中学
主要面向五指山地区招生
| 毕业初中学校 | 分配指标数 | 实际录取数 | 投档分数线 |
|---|---|---|---|
| 海南省农垦实验中学 | 31 | 31 | 765.5 |
| 五指山市杜郎口实验学校 | 8 | 7 | 715.5 |
| 五指山思源实验学校 | 29 | 20 | 711 |
| 五指山市五指山中学 | 39 | 28 | 675.5 |
8 海南热带海洋学院附属中学
| 毕业初中学校 | 分配指标数 | 实际录取数 | 投档分数线 |
|---|---|---|---|
| 海南热带海洋学院附属中学 | 21 | 21 | 666.5 |
| 海南省农垦实验中学 | 26 | 26 | 662.5 |
| 五指山市杜郎口实验学校 | 7 | 7 | 662.5 |
| 五指山思源实验学校 | 24 | 24 | 645 |
| 五指山市五指山中学 | 32 | 32 | 626 |
二、指标到校政策持续推进教育公平
指标到校是海南省中招改革的重要举措,旨在将优质普通高中的招生计划按比例分配到区域内各初中学校,促进义务教育均衡发展,让更多初中学校的优秀毕业生有机会进入优质高中就读,切实推进教育公平。
从公布的分数线可以看出:
分数线差异体现均衡导向:不同初中学校因办学水平差异,投档分数线有所不同,这体现了指标到校政策向薄弱学校倾斜的导向。
同分录取条件明确:对于与投档分数线相同的考生,各校均设定了明确的预录取条件,主要参考综合素质评价等级(要求A等)和语文、数学、英语三科原始分总分。
部分学校指标未录满:个别初中学校因无符合投档条件考生,分配指标未能完成,这些指标将按规定回收并重新分配。
三、覆盖学校广泛,惠及多区域考生
四、考生及家长注意事项
海南省考试局提醒广大考生和家长:
及时查询:考生可登录海南省考试局官方网站(ea.hainan.gov.cn),在"要闻动态—中招考试"栏目中查阅各校详细投档分数线。
关注录取进程:第一批指标到校投档录取工作将按照既定日程有序推进,请考生密切关注后续录取结果。
理解同分录取规则:如考生成绩与投档分数线相同,需满足该校设定的预录取条件(综合素质评价等级、语数英三科总分等)方可录取。
合理规划志愿:未被第一批指标到校录取的考生,仍可参加后续批次的录取,请合理安排志愿填报。
信息来源:海南省考试局官网 | 发布日期:2026年7月30日
本文数据根据海南省考试局官方发布的PDF文件整理,具体以官方公布为准。
| 附件: |
声明:转载此文(包括但不限于文字、图片、视频等)是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请联系我们将及时更正或删除,谢谢。邮箱:hello@at0898.com



