2026海南高考专科提前批艺术类投档线公布!附完整院校最低分名单
发布日期:2026年8月4日 | 来源:海南省考试局
【核心导读】
2026年8月4日,海南省正式公布了2026年普通高校招生录取高职(专科)提前批艺术类平行志愿院校专业组投档最低分。本次公布的分数线涵盖了美术与设计类、音乐表演(声乐/器乐)、舞蹈类、播音与主持类、书法类、音乐教育以及戏剧影视表演和导演等多个艺术类别。其中,湖南大众传媒职业技术学院在舞蹈类和播音与主持类中投档分均超过300分,三亚航空旅游职业学院戏剧影视导演专业投档最低分达到318.5分。以下为各院校专业组详细投档数据。
一、 投档分数线亮点分析
1. 美术与设计类:苏州工艺美术职业技术学院(01)投档最低分为305.8分,上海工艺美术职业学院(01)为302.9分,湖南工艺美术职业大学(01)为301.6分。部分院校如上海邦德职业技术学院(01)、苏州高博职业学院(01)、广州涉外经济职业技术学院(01)、四川汽车职业技术学院(01)投档最低分为183.9分。
2. 音乐与舞蹈类:舞蹈类竞争较为激烈,湖南大众传媒职业技术学院(01)投档最低分高达316.2分,江汉艺术职业学院(02)为312.1分。音乐表演(声乐)方面,湖南大众传媒职业技术学院(03)为284.4分。
3. 播音主持与影视类:湖南大众传媒职业技术学院(02)在播音与主持类中投档最低分为303分。戏剧影视导演类别中,三亚航空旅游职业学院(05)投档分最高,达318.5分。
4. 本地院校情况:海南经贸职业大学(03)美术类为289.7分,海南艺术职业学院在多个类别中均有招生,其中舞蹈类(02)为297.1分。
二、 2026年海南省高职(专科)提前批艺术类投档最低分完整数据表
| 2026年海南省普通高校招生录取高职(专科)提前批艺术类平行志愿院校专业组投档最低分 | ||||
| 类别 | 院校专业 组代码 | 院校专业组名称 | 投档 最低分 | 科目要求 |
| 美术与设计类 | 014201 | 天津城市建设管理职业技术学院(01) | 286.9 | 000 |
| 美术与设计类 | 021104 | 河北美术学院(04) | 222 | 000 |
| 美术与设计类 | 073606 | 上海立达学院(06) | 266.9 | 000 |
| 美术与设计类 | 073701 | 上海工艺美术职业学院(01) | 302.9 | 000 |
| 美术与设计类 | 074301 | 上海邦德职业技术学院(01) | 183.9 | 000 |
| 美术与设计类 | 080101 | 苏州工艺美术职业技术学院(01) | 305.8 | 000 |
| 美术与设计类 | 088601 | 苏州百年职业学院(01) | 260.8 | 000 |
| 美术与设计类 | 090601 | 苏州高博职业学院(01) | 183.9 | 000 |
| 美术与设计类 | 091701 | 南通师范高等专科学校(01) | 292.1 | 000 |
| 美术与设计类 | 093301 | 盐城幼儿师范高等专科学校(01) | 267.2 | 000 |
| 美术与设计类 | 121901 | 泉州纺织服装职业学院(01) | 250.7 | 000 |
| 美术与设计类 | 124401 | 厦门城市职业学院(01) | 288.6 | 000 |
| 美术与设计类 | 128710 | 江西科技学院(10) | 281 | 000 |
| 美术与设计类 | 129401 | 九江职业大学(01) | 288.5 | 000 |
| 美术与设计类 | 131806 | 南昌工学院(06) | 256 | 000 |
| 美术与设计类 | 135701 | 江西工商职业技术学院(01) | 241.4 | 000 |
| 美术与设计类 | 135801 | 景德镇陶瓷职业技术学院(01) | 220.4 | 000 |
| 美术与设计类 | 135901 | 九江科技职业大学(01) | 239.4 | 000 |
| 美术与设计类 | 181301 | 武汉商贸职业学院(01) | 236.2 | 000 |
| 美术与设计类 | 184401 | 江汉艺术职业学院(01) | 286.1 | 000 |
| 美术与设计类 | 186401 | 长江艺术工程职业学院(01) | 273.6 | 000 |
| 美术与设计类 | 197401 | 湖南工艺美术职业大学(01) | 301.6 | 000 |
| 美术与设计类 | 205504 | 广东轻工职业技术大学(04) | 297.4 | 000 |
| 美术与设计类 | 211301 | 广东亚视演艺职业学院(01) | 260.3 | 000 |
| 美术与设计类 | 211401 | 广东省外语艺术职业学院(01) | 236.1 | 000 |
| 美术与设计类 | 212501 | 江门职业技术学院(01) | 281.8 | 000 |
| 美术与设计类 | 212901 | 广州涉外经济职业技术学院(01) | 183.9 | 000 |
| 美术与设计类 | 214701 | 广州科技贸易职业学院(01) | 270.4 | 000 |
| 美术与设计类 | 222504 | 桂林师范学院(04) | 289.2 | 000 |
| 美术与设计类 | 222903 | 柳州职业技术大学(03) | 259.7 | 000 |
| 美术与设计类 | 231401 | 重庆信息技术职业学院(01) | 258.9 | 000 |
| 美术与设计类 | 231701 | 重庆工程职业技术大学(01) | 295.2 | 000 |
| 美术与设计类 | 232701 | 重庆工商职业学院(01) | 280 | 000 |
| 美术与设计类 | 234301 | 重庆艺术工程职业学院(01) | 227.8 | 000 |
| 美术与设计类 | 234901 | 重庆文化艺术职业学院(01) | 228.9 | 000 |
| 美术与设计类 | 241801 | 四川国际标榜职业学院(01) | 233 | 000 |
| 美术与设计类 | 243304 | 成都外国语学院(04) | 224.4 | 000 |
| 美术与设计类 | 246301 | 四川汽车职业技术学院(01) | 183.9 | 000 |
| 美术与设计类 | 248501 | 南充科技职业学院(01) | 276.7 | 000 |
| 美术与设计类 | 249201 | 德阳农业科技职业学院(01) | 284.7 | 000 |
| 美术与设计类 | 258201 | 贵州传媒职业学院(01) | 263.8 | 000 |
| 美术与设计类 | 273407 | 西安思源学院(07) | 261.1 | 000 |
| 美术与设计类 | 600501 | 海南职业技术学院(01) | 250.4 | 000 |
| 美术与设计类 | 600612 | 海口经济学院(12) | 217.8 | 000 |
| 美术与设计类 | 600701 | 三亚城市职业学院(01) | 226.6 | 000 |
| 美术与设计类 | 600801 | 海南软件职业技术学院(01) | 277.1 | 000 |
| 美术与设计类 | 601001 | 海南外国语职业学院(01) | 234.9 | 000 |
| 美术与设计类 | 601080 | 海南外国语职业学院(80) | 228.4 | 000 |
| 美术与设计类 | 601203 | 海南经贸职业大学(03) | 289.7 | 000 |
| 美术与设计类 | 601301 | 海南工商职业学院(01) | 221.8 | 000 |
| 美术与设计类 | 601502 | 三亚航空旅游职业学院(02) | 242.6 | 000 |
| 美术与设计类 | 601607 | 海南科技职业大学(07) | 235 | 000 |
| 美术与设计类 | 601681 | 海南科技职业大学(81) | 227.5 | 000 |
| 美术与设计类 | 601701 | 三亚理工职业学院(01) | 231.8 | 000 |
| 美术与设计类 | 602401 | 海口旅游职业学院(01) | 224.2 | 000 |
| 美术与设计类 | 602501 | 海南艺术职业学院(01) | 257.1 | 000 |
| 音乐表演(声乐) | 123503 | 厦门演艺职业学院(03) | 268.9 | 000 |
| 音乐表演(声乐) | 129402 | 九江职业大学(02) | 285.1 | 000 |
| 音乐表演(声乐) | 135703 | 江西工商职业技术学院(03) | 192.2 | 000 |
| 音乐表演(声乐) | 135902 | 九江科技职业大学(02) | 263 | 000 |
| 音乐表演(声乐) | 181302 | 武汉商贸职业学院(02) | 260.6 | 000 |
| 音乐表演(声乐) | 184404 | 江汉艺术职业学院(04) | 276.3 | 000 |
| 音乐表演(声乐) | 191703 | 湖南大众传媒职业技术学院(03) | 284.4 | 000 |
| 音乐表演(声乐) | 211304 | 广东亚视演艺职业学院(04) | 279.9 | 000 |
| 音乐表演(声乐) | 212903 | 广州涉外经济职业技术学院(03) | 192.2 | 000 |
| 音乐表演(声乐) | 231402 | 重庆信息技术职业学院(02) | 192.2 | 000 |
| 音乐表演(声乐) | 234303 | 重庆艺术工程职业学院(03) | 241.1 | 000 |
| 音乐表演(声乐) | 600503 | 海南职业技术学院(03) | 218.3 | 000 |
| 音乐表演(声乐) | 600616 | 海口经济学院(16) | 256 | 000 |
| 音乐表演(声乐) | 600704 | 三亚城市职业学院(04) | 242.1 | 000 |
| 音乐表演(声乐) | 601002 | 海南外国语职业学院(02) | 252.4 | 000 |
| 音乐表演(声乐) | 601609 | 海南科技职业大学(09) | 237.9 | 000 |
| 音乐表演(声乐) | 602503 | 海南艺术职业学院(03) | 273.6 | 000 |
| 音乐表演(器乐) | 129403 | 九江职业大学(03) | 266.9 | 000 |
| 音乐表演(器乐) | 181303 | 武汉商贸职业学院(03) | 244.1 | 000 |
| 音乐表演(器乐) | 212904 | 广州涉外经济职业技术学院(04) | 275.4 | 000 |
| 音乐表演(器乐) | 600705 | 三亚城市职业学院(05) | 192.2 | 000 |
| 音乐表演(器乐) | 602504 | 海南艺术职业学院(04) | 242.9 | 000 |
| 舞蹈类 | 123501 | 厦门演艺职业学院(01) | 292.6 | 000 |
| 舞蹈类 | 128711 | 江西科技学院(11) | 303.5 | 000 |
| 舞蹈类 | 130703 | 江西应用科技学院(03) | 284.2 | 000 |
| 舞蹈类 | 135702 | 江西工商职业技术学院(02) | 291.4 | 000 |
| 舞蹈类 | 151601 | 山东文化产业职业学院(01) | 284.6 | 000 |
| 舞蹈类 | 184402 | 江汉艺术职业学院(02) | 312.1 | 000 |
| 舞蹈类 | 191701 | 湖南大众传媒职业技术学院(01) | 316.2 | 000 |
| 舞蹈类 | 211302 | 广东亚视演艺职业学院(02) | 288.8 | 000 |
| 舞蹈类 | 212902 | 广州涉外经济职业技术学院(02) | 280.3 | 000 |
| 舞蹈类 | 224901 | 广西演艺职业学院(01) | 297.8 | 000 |
| 舞蹈类 | 228801 | 崇左幼儿师范高等专科学校(01) | 308.4 | 000 |
| 舞蹈类 | 234302 | 重庆艺术工程职业学院(02) | 296.1 | 000 |
| 舞蹈类 | 273409 | 西安思源学院(09) | 284.1 | 000 |
| 舞蹈类 | 600502 | 海南职业技术学院(02) | 281 | 000 |
| 舞蹈类 | 600614 | 海口经济学院(14) | 262.6 | 000 |
| 舞蹈类 | 600702 | 三亚城市职业学院(02) | 274.7 | 000 |
| 舞蹈类 | 601302 | 海南工商职业学院(02) | 251.3 | 000 |
| 舞蹈类 | 601503 | 三亚航空旅游职业学院(03) | 265.2 | 000 |
| 舞蹈类 | 601608 | 海南科技职业大学(08) | 247.8 | 000 |
| 舞蹈类 | 601682 | 海南科技职业大学(82) | 260.8 | 000 |
| 舞蹈类 | 602502 | 海南艺术职业学院(02) | 297.1 | 000 |
| 播音与主持类 | 123502 | 厦门演艺职业学院(02) | 226.3 | 000 |
| 播音与主持类 | 184403 | 江汉艺术职业学院(03) | 296.5 | 000 |
| 播音与主持类 | 191702 | 湖南大众传媒职业技术学院(02) | 303 | 000 |
| 播音与主持类 | 211303 | 广东亚视演艺职业学院(03) | 183.9 | 000 |
| 播音与主持类 | 600615 | 海口经济学院(15) | 251.7 | 000 |
| 播音与主持类 | 600703 | 三亚城市职业学院(03) | 237.3 | 000 |
| 播音与主持类 | 601504 | 三亚航空旅游职业学院(04) | 183.9 | 000 |
| 书法类 | 135802 | 景德镇陶瓷职业技术学院(02) | 267.9 | 000 |
| 书法类 | 273408 | 西安思源学院(08) | 259 | 000 |
| 书法类 | 600613 | 海口经济学院(13) | 255.1 | 000 |
| 音乐教育 | 091702 | 南通师范高等专科学校(02) | 285.3 | 000 |
| 戏剧影视表演 | 211305 | 广东亚视演艺职业学院(05) | 192.2 | 000 |
| 戏剧影视表演 | 249202 | 德阳农业科技职业学院(02) | 192.2 | 000 |
| 戏剧影视表演 | 601506 | 三亚航空旅游职业学院(06) | 192.2 | 000 |
| 戏剧影视表演 | 602505 | 海南艺术职业学院(05) | 268.9 | 000 |
| 戏剧影视导演 | 601505 | 三亚航空旅游职业学院(05) | 318.5 | 000 |
| 戏剧影视导演 | 601702 | 三亚理工职业学院(02) | 192.2 | 000 |
| “科目要求”中“000”表示不提选考科目。 | ||||
| 附件: |
声明:转载此文(包括但不限于文字、图片、视频等)是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请联系我们将及时更正或删除,谢谢。邮箱:hello@at0898.com





