2026年海南高职(专科)批第二次征集志愿投档最低分公布,部分院校专业组达500分以上
原文标题:2026年海南省普通高校招生录取高职(专科)批院校专业组第二次征集志愿平行投档最低分 原文链接
近日,海南省考试局发布了2026年海南省普通高校招生录取高职(专科)批院校专业组第二次征集志愿平行投档最低分数据,供广大考生和家长参考。
投档情况概览
本次公布的第二次征集志愿投档数据涵盖全国多所高职(专科)院校在海南省的院校专业组投档最低分。从数据来看,大部分院校专业组的投档最低分为246分,部分院校专业组投档分较高,具体情况如下:
郴州思科职业学院(01):投档最低分514分
天津医学高等专科学校(03):投档最低分469分,科目要求为生物、物理
巴中职业技术学院(01):投档最低分431分
三亚护理职业学院(01):投档最低分429分
三亚理工职业学院(03):投档最低分426分
云南医药健康职业学院(01):投档最低分419分
惠州经济职业技术学院(01):投档最低分418分
烟台南山学院(04):投档最低分416分
南昌应用技术师范学院(01):投档最低分408分
江西外语外贸职业大学(01)、海南经贸职业大学(80):投档最低分均为398分
部分省内院校投档情况
海南省内多所院校参与了本次征集志愿,投档最低分情况如下:
| 院校专业组名称 | 投档最低分 |
|---|---|
| 三亚护理职业学院(01) | 429 |
| 三亚理工职业学院(03) | 426 |
| 海南经贸职业大学(80) | 398 |
| 海南外国语职业学院(04) | 367 |
| 海南职业技术学院(04) | 336 |
| 海南经贸职业大学(05) | 314 |
| 海南卫生健康职业学院(26) | 309 |
| 海南万宁食品药品职业学院(01) | 296 |
| 海南工商职业学院(03) | 292 |
| 海南健康管理职业技术学院(01) | 290 |
| 海南软件职业技术学院(02) | 289 |
| 三亚中瑞酒店管理职业学院(01) | 286 |
选考科目要求说明
根据公告,
附:公告附件数据
表格:Sheet1
| 院校专业 组代码 | 院校专业组名称 | 投档 最低分 | 科目要求 |
|---|---|---|---|
| 011403 | 天津医学高等专科学校(03) | 469 | 654 |
| 022001 | 石家庄工商职业学院(01) | 246 | 000 |
| 025401 | 廊坊卫生职业学院(01) | 246 | 000 |
| 027604 | 河北科技工程职业技术大学(04) | 246 | 000 |
| 031501 | 临汾职业技术学院(01) | 246 | 000 |
| 034201 | 山西老区职业技术学院(01) | 246 | 000 |
| 056901 | 长春医药职业学院(01) | 246 | 000 |
| 059601 | 吉林职业技术学院(01) | 246 | 000 |
| 059801 | 长春健康职业学院(01) | 246 | 000 |
| 063901 | 鹤岗师范高等专科学校(01) | 246 | 000 |
| 064501 | 黑龙江农业工程职业技术大学(01) | 246 | 000 |
| 066601 | 哈尔滨城市职业学院(01) | 246 | 000 |
| 066901 | 黑龙江生态工程职业学院(01) | 246 | 000 |
| 068501 | 哈尔滨北方航空职业技术学院(01) | 246 | 000 |
| 073607 | 上海立达学院(07) | 246 | 000 |
| 073801 | 上海济光职业技术学院(01) | 246 | 000 |
| 074302 | 上海邦德职业技术学院(02) | 246 | 000 |
| 079601 | 明达职业技术学院(01) | 246 | 000 |
| 084501 | 江苏农牧科技职业学院(01) | 246 | 000 |
| 084901 | 太湖创意职业技术学院(01) | 246 | 000 |
| 085001 | 炎黄职业技术学院(01) | 246 | 000 |
| 086101 | 建东职业技术学院(01) | 246 | 000 |
| 086501 | 宿迁职业技术学院(01) | 246 | 000 |
| 088602 | 苏州百年职业学院(02) | 246 | 000 |
| 091001 | 宿迁泽达职业技术学院(01) | 246 | 000 |
| 108701 | 安徽中医药高等专科学校(01) | 246 | 000 |
| 122001 | 泉州华光职业学院(01) | 246 | 000 |
| 123801 | 泉州经贸职业技术学院(01) | 246 | 000 |
| 124901 | 厦门兴才职业技术学院(01) | 246 | 000 |
| 125402 | 厦门南洋职业学院(02) | 246 | 000 |
| 125601 | 漳州科技职业学院(01) | 246 | 000 |
| 125701 | 漳州理工职业学院(01) | 246 | 000 |
| 125801 | 武夷山职业学院(01) | 246 | 000 |
| 126101 | 泉州轻工职业学院(01) | 246 | 000 |
| 126201 | 厦门安防科技职业学院(01) | 246 | 000 |
| 129909 | 南昌理工学院(09) | 246 | 000 |
| 131807 | 南昌工学院(07) | 246 | 000 |
| 131901 | 江西外语外贸职业大学(01) | 398 | 000 |
| 133701 | 南昌应用技术师范学院(01) | 408 | 000 |
| 134702 | 江西航空职业技术学院(02) | 246 | 000 |
| 135101 | 江西新能源科技职业学院(01) | 246 | 000 |
| 135201 | 江西枫林涉外经贸职业学院(01) | 246 | 000 |
| 135704 | 江西工商职业技术学院(04) | 246 | 000 |
| 135803 | 景德镇陶瓷职业技术学院(03) | 246 | 000 |
| 135904 | 九江科技职业大学(04) | 246 | 000 |
| 136502 | 江西洪州职业学院(02) | 246 | 000 |
| 136701 | 南昌影视传播职业学院(01) | 246 | 000 |
| 138401 | 赣州远恒佳职业学院(01) | 246 | 000 |
| 144204 | 烟台南山学院(04) | 416 | 000 |
| 145301 | 山东力明科技职业学院(01) | 246 | 000 |
| 145804 | 山东英才学院(04) | 246 | 000 |
| 147104 | 青岛黄海学院(04) | 311 | 000 |
| 148601 | 泰山科技学院(01) | 246 | 000 |
| 148901 | 济南工程职业技术学院(01) | 296 | 000 |
| 151602 | 山东文化产业职业学院(02) | 246 | 000 |
| 154001 | 青岛航空科技职业学院(01) | 246 | 000 |
| 158302 | 河南职业技术学院(02) | 246 | 4 |
| 161404 | 郑州工业应用技术学院(04) | 246 | 000 |
| 163701 | 南阳医学高等专科学校(01) | 246 | 000 |
| 166801 | 河南应用技术职业学院(01) | 246 | 000 |
| 170601 | 林州建筑职业技术学院(01) | 246 | 000 |
| 171401 | 郑州医药健康职业学院(01) | 246 | 000 |
| 172401 | 郑州食品工程职业学院(01) | 246 | 000 |
| 185401 | 湖北科技职业学院(01) | 246 | 000 |
| 196001 | 长沙南方职业学院(01) | 246 | 000 |
| 198901 | 湖南都市职业学院(01) | 246 | 000 |
| 199001 | 湖南电子科技职业学院(01) | 246 | 000 |
| 201101 | 长沙文创艺术职业学院(01) | 246 | 000 |
| 201301 | 郴州思科职业学院(01) | 514 | 000 |
| 202301 | 邵阳通航职业技术学院(01) | 246 | 000 |
| 207701 | 广东松山职业技术学院(01) | 246 | 000 |
| 211306 | 广东亚视演艺职业学院(06) | 246 | 000 |
| 212905 | 广州涉外经济职业技术学院(05) | 246 | 000 |
| 213201 | 惠州经济职业技术学院(01) | 418 | 000 |
| 214901 | 广州珠江职业技术学院(01) | 246 | 000 |
| 215101 | 广东文理职业学院(01) | 322 | 000 |
| 215201 | 广州城建职业学院(01) | 246 | 000 |
| 215501 | 广州华商职业学院(01) | 246 | 000 |
| 215601 | 广州华夏职业学院(01) | 246 | 000 |
| 216201 | 广东创新科技职业学院(01) | 246 | 000 |
| 216501 | 广东信息工程职业学院(01) | 246 | 000 |
| 217001 | 广东酒店管理职业技术学院(01) | 246 | 000 |
| 217101 | 广东茂名幼儿师范专科学校(01) | 246 | 000 |
| 218401 | 广东肇庆航空职业学院(01) | 246 | 000 |
| 222301 | 广西水利电力职业技术学院(01) | 365 | 000 |
| 223901 | 桂林山水职业学院(01) | 246 | 000 |
| 226001 | 广西经济职业学院(01) | 246 | 000 |
| 227301 | 广西制造工程职业技术学院(01) | 246 | 000 |
| 227801 | 北海康养职业学院(01) | 246 | 000 |
| 231301 | 重庆海联职业技术学院(01) | 246 | 000 |
| 231404 | 重庆信息技术职业学院(04) | 273 | 000 |
| 231801 | 重庆建筑科技职业学院(01) | 246 | 000 |
| 232801 | 重庆应用技术职业学院(01) | 246 | 000 |
| 233501 | 重庆电讯职业学院(01) | 246 | 000 |
| 233601 | 重庆能源职业学院(01) | 246 | 000 |
| 234304 | 重庆艺术工程职业学院(04) | 246 | 000 |
| 234401 | 重庆轻工职业学院(01) | 246 | 000 |
| 234602 | 重庆经贸职业学院(02) | 246 | 000 |
| 235001 | 重庆科技职业学院(01) | 246 | 000 |
| 235102 | 重庆资源与环境保护职业学院(02) | 246 | 000 |
| 235301 | 重庆理工职业学院(01) | 375 | 000 |
| 235401 | 重庆智能工程职业学院(01) | 246 | 000 |
| 235801 | 重庆数字产业职业技术学院(01) | 246 | 000 |
| 236102 | 重庆安防职业学院(02) | 246 | 000 |
| 239701 | 民办四川天一学院(01) | 246 | 000 |
| 241303 | 四川工程职业技术大学(03) | 246 | 4 |
| 241803 | 四川国际标榜职业学院(03) | 246 | 000 |
| 245001 | 四川科技职业学院(01) | 246 | 000 |
| 246303 | 四川汽车职业技术学院(03) | 380 | 000 |
| 246401 | 巴中职业技术学院(01) | 431 | 000 |
| 246501 | 四川希望汽车职业学院(01) | 246 | 000 |
| 246702 | 四川文轩职业学院(02) | 246 | 000 |
| 247101 | 四川西南航空职业学院(01) | 246 | 000 |
| 247302 | 四川应用技术职业学院(02) | 246 | 000 |
| 247601 | 天府新区信息职业学院(01) | 246 | 000 |
| 247702 | 德阳城市轨道交通职业学院(02) | 246 | 000 |
| 247802 | 德阳科贸职业学院(02) | 246 | 000 |
| 247902 | 江阳城建职业学院(02) | 246 | 000 |
| 248001 | 天府新区航空旅游职业学院(01) | 246 | 000 |
| 248502 | 南充科技职业学院(02) | 246 | 000 |
| 248801 | 资阳环境科技职业学院(01) | 246 | 000 |
| 249002 | 南充电影工业职业学院(02) | 246 | 000 |
| 249102 | 绵阳飞行职业学院(02) | 246 | 000 |
| 249204 | 德阳农业科技职业学院(04) | 246 | 000 |
| 249502 | 自贡职业技术学院(02) | 246 | 000 |
| 252902 | 安顺职业技术学院(02) | 246 | 654 |
| 253701 | 铜仁职业技术大学(01) | 246 | 000 |
| 254701 | 遵义医药高等专科学校(01) | 246 | 000 |
| 256202 | 贵州工程职业学院(02) | 384 | 000 |
| 257801 | 贵州民用航空职业学院(01) | 246 | 000 |
| 257901 | 贵州文化旅游职业学院(01) | 246 | 000 |
| 258301 | 贵州生态能源职业学院(01) | 246 | 000 |
| 260801 | 昆明冶金职业大学(01) | 246 | 000 |
| 260802 | 昆明冶金职业大学(02) | 246 | 4 |
| 261605 | 云南经济管理学院(05) | 246 | 000 |
| 262608 | 昆明传媒学院(08) | 246 | 000 |
| 263201 | 云南城市建设职业学院(01) | 246 | 000 |
| 264001 | 云南新兴职业学院(01) | 246 | 000 |
| 264401 | 云南三鑫职业技术学院(01) | 246 | 000 |
| 264601 | 云南商务职业学院(01) | 246 | 000 |
| 266501 | 云南医药健康职业学院(01) | 419 | 000 |
| 266602 | 云南理工职业学院(02) | 246 | 000 |
| 273410 | 西安思源学院(10) | 246 | 000 |
| 275301 | 西安海棠职业学院(01) | 246 | 000 |
| 275401 | 西安汽车职业大学(01) | 246 | 000 |
| 276501 | 渭南职业技术学院(01) | 246 | 000 |
| 287201 | 宁夏艺术职业学院(01) | 246 | 000 |
| 287401 | 石嘴山工贸职业技术学院(01) | 246 | 000 |
| 287402 | 石嘴山工贸职业技术学院(02) | 246 | 8 |
| 600504 | 海南职业技术学院(04) | 336 | 000 |
| 600580 | 海南职业技术学院(80) | 246 | 000 |
| 600618 | 海口经济学院(18) | 246 | 000 |
| 600680 | 海口经济学院(80) | 246 | 000 |
| 600706 | 三亚城市职业学院(06) | 246 | 000 |
| 600780 | 三亚城市职业学院(80) | 246 | 000 |
| 600781 | 三亚城市职业学院(81) | 246 | 000 |
| 600802 | 海南软件职业技术学院(02) | 289 | 000 |
| 601004 | 海南外国语职业学院(04) | 367 | 000 |
| 601205 | 海南经贸职业大学(05) | 314 | 000 |
| 601280 | 海南经贸职业大学(80) | 398 | 000 |
| 601303 | 海南工商职业学院(03) | 292 | 000 |
| 601380 | 海南工商职业学院(80) | 246 | 000 |
| 601508 | 三亚航空旅游职业学院(08) | 246 | 000 |
| 601580 | 三亚航空旅游职业学院(80) | 246 | 000 |
| 601610 | 海南科技职业大学(10) | 246 | 000 |
| 601683 | 海南科技职业大学(83) | 246 | 000 |
| 601703 | 三亚理工职业学院(03) | 426 | 000 |
| 601780 | 三亚理工职业学院(80) | 246 | 000 |
| 601901 | 三亚中瑞酒店管理职业学院(01) | 286 | 000 |
| 601980 | 三亚中瑞酒店管理职业学院(80) | 246 | 000 |
| 602001 | 海南健康管理职业技术学院(01) | 290 | 000 |
| 602080 | 海南健康管理职业技术学院(80) | 246 | 000 |
| 602126 | 海南卫生健康职业学院(26) | 309 | 000 |
| 602302 | 海南东方新丝路职业学院(02) | 246 | 000 |
| 602380 | 海南东方新丝路职业学院(80) | 246 | 000 |
| 602601 | 三亚护理职业学院(01) | 429 | 000 |
| 602680 | 三亚护理职业学院(80) | 246 | 000 |
| 602901 | 海南万宁食品药品职业学院(01) | 296 | 000 |
| “科目要求”栏内4、5、6、7、8、9和000均为招生院校专业组对考生选考科目要求的代码。“4”表示物理科目,“5”表示化学科目,“6”表示生物科目,“7”表示思想政治科目,“8”表示历史科目,“9”表示地理科目,“000”表示不提选考科目。“科目要求”栏中二位数字若为“54”(从大到小排序),则表示物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考),以此类推。 |
附件下载
来源:海南省考试局 发布日期:2026-08-13 原文链接
声明:转载此文(包括但不限于文字、图片、视频等)是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请联系我们将及时更正或删除,谢谢。邮箱:hello@at0898.com






