2026年海南高职(专科)提前批征集志愿8月5日启动 246分以上考生可填报
2026年海南高职(专科)提前批征集志愿8月5日启动
246分以上考生可填报
2026年海南省普通高校招生高职(专科)提前批(提前批普通类、艺术类、体育类)平行志愿投档后,仍有部分招生院校生源不足。为完成招生计划,给考生增加录取机会,海南省考试局决定组织考生征集志愿。
一、征集志愿时间
8月5日上午11:30 — 8月6日上午9:00 (请考生登录海南省考试局网页上的征集志愿填报系统进行填报)
二、填报条件
普通类: 投档成绩达到高职(专科)提前批普通类录取最低控制分数线 246 分且尚未被录取的考生。
艺术类: 高考总分达到专科(高职)批艺术类文化课成绩录取最低控制分数线 197 分且艺术专业成绩合格尚未被录取的考生。
体育类: 高考总分和体育类专业考试成绩达到高职(专科)体育类录取最低控制线 230/50,且尚未被录取的考生。
三、部分院校剩余计划
本次征集志愿涵盖 普通类、体育类、艺术类(含美术与设计类、音乐表演类、舞蹈类、播音与主持类、书法类、戏剧影视表演、戏剧影视导演)等多个类别。以下为各类别部分院校专业组剩余计划示例(完整计划详见后附表格及附表1):
| 类别 | 院校专业组 | 专业名称 | 剩余计划 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 三亚航空旅游职业学院(01) | 航海技术 | 33 | 不招色盲、色弱 |
| 普通类 | 海南科技职业大学(06) | 航海技术 | 61 | 国家双高建设计划专业群 |
| 体育类 | 海南体育职业技术学院(80) | 运动训练(3+2分段培养) | 44 | 与海南大学合作,限国家一级运动员 |
| 体育类 | 海南东方新丝路职业学院(01) | 休闲体育 | 33 | — |
| 美术设计类 | 海南工商职业学院(01) | 广告艺术设计 | 47 | — |
| 美术设计类 | 海南科技职业大学(07) | 数字媒体艺术设计 | 22 | — |
| 音乐表演(声乐) | 海南科技职业大学(09) | 音乐制作 | 13 | — |
| 舞蹈类 | 海南科技职业大学(82) | 舞蹈表演(3+2分段培养) | 20 | 后2年在海南科技职业大学本科就读 |
| 播音与主持 | 三亚航空旅游职业学院(04) | 播音与主持 | 18 | — |
| 戏剧影视表演 | 三亚航空旅游职业学院(06) | 戏剧影视表演 | 18 | — |
* 以上为部分示例,完整计划详见下方详细表格及附表1。
四、高职(专科)提前批征集计划完整明细
以下为全部征集院校专业组信息,按类别分组排列,数据与《附表1》完全一致。
普通类
| 院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 专业代码 | 专业名称 | 剩余计划 | 收费标准(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151901 | 青岛远洋船员职业学院(01) | 01 | 航海技术 | 1 | 8000 | 女生慎报;身体要求详见招生章程 |
| 601501 | 三亚航空旅游职业学院(01) | 01 | 航海技术 | 33 | 15800 | 不招色盲、色弱 |
| 601501 | 三亚航空旅游职业学院(01) | 02 | 轮机工程技术 | 34 | 15800 | 不招色盲、色弱 |
| 601606 | 海南科技职业大学(06) | 38 | 轮机工程技术 | 26 | 21900 | 国家双高建设计划专业群 |
| 601606 | 海南科技职业大学(06) | 39 | 航海技术 | 61 | 21900 | 国家双高建设计划专业群 |
| 601680 | 海南科技职业大学(80) | 41 | 轮机工程技术(3+2分段培养) | 8 | 21900 | 高职本科3+2,后2年费用以学校规定为准 |
体育类
| 院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 专业代码 | 专业名称 | 剩余计划 | 收费标准(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221501 | 广西体育高等专科学校(01) | 06 | 体育运营与管理 | 1 | 6000 | — |
| 231403 | 重庆信息技术职业学院(03) | 04 | 运动训练 | 12 | 12000 | — |
| 235101 | 重庆资源与环境保护职业学院(01) | 01 | 休闲体育 | 53 | 12000 | — |
| 236101 | 重庆安防职业学院(01) | 01 | 运动训练 | 6 | 12000 | — |
| 241802 | 四川国际标榜职业学院(02) | 02 | 体育教育 | 2 | 15900 | — |
| 241802 | 四川国际标榜职业学院(02) | 04 | 社会体育 | 4 | 12720 | — |
| 241802 | 四川国际标榜职业学院(02) | 05 | 健身指导与管理 | 5 | 12720 | — |
| 246302 | 四川汽车职业技术学院(02) | 02 | 运动健康指导 | 1 | 12720 | — |
| 246701 | 四川文轩职业学院(01) | 01 | 运动训练 | 5 | 13500 | — |
| 246701 | 四川文轩职业学院(01) | 02 | 社会体育 | 4 | 14200 | — |
| 247301 | 四川应用技术职业学院(01) | 01 | 社会体育 | 10 | 13780 | — |
| 247701 | 德阳城市轨道交通职业学院(01) | 01 | 体育保健与康复 | 15 | 13200 | — |
| 247701 | 德阳城市轨道交通职业学院(01) | 02 | 休闲体育 | 23 | 13200 | — |
| 247901 | 江阳城建职业学院(01) | 01 | 休闲体育 | 10 | 13250 | — |
| 249101 | 绵阳飞行职业学院(01) | 01 | 休闲体育 | 7 | 11000 | — |
| 249203 | 德阳农业科技职业学院(03) | 03 | 民族传统体育 | 3 | 16600 | — |
| 249203 | 德阳农业科技职业学院(03) | 04 | 社会体育 | 4 | 16600 | — |
| 249501 | 自贡职业技术学院(01) | 01 | 社会体育 | 1 | 13500 | — |
| 256601 | 贵州应用技术职业学院(01) | 01 | 社会体育 | 4 | 9800 | — |
| 261604 | 云南经济管理学院(04) | 06 | 运动训练 | 3 | 15000 | — |
| 266601 | 云南理工职业学院(01) | 01 | 运动训练 | 1 | 14800 | — |
| 600617 | 海口经济学院(17) | 56 | 民族传统体育(武术搏击) | 9 | 25900 | — |
| 600617 | 海口经济学院(17) | 57 | 高尔夫球运动与管理 | 5 | 29900 | — |
| 600617 | 海口经济学院(17) | 58 | 休闲体育 | 16 | 17990 | — |
| 600617 | 海口经济学院(17) | 59 | 运动训练 | 10 | 25900 | — |
| 600617 | 海口经济学院(17) | 60 | 体育保健与康复 | 9 | 25900 | — |
| 601003 | 海南外国语职业学院(03) | 05 | 休闲体育 | 3 | 5700 | — |
| 601801 | 海南体育职业技术学院(01) | 09 | 休闲体育(亲水运动方向) | 3 | 5200 | — |
| 601880 | 海南体育职业技术学院(80) | 08 | 运动训练(3+2分段培养) | 44 | 5200 | 与海南大学合作,限国家一级运动员 |
| 602301 | 海南东方新丝路职业学院(01) | 01 | 休闲体育 | 33 | 19800 | — |
| 602301 | 海南东方新丝路职业学院(01) | 02 | 体育保健与康复 | 32 | 16800 | — |
| 602301 | 海南东方新丝路职业学院(01) | 03 | 运动训练 | 20 | 14800 | — |
美术与设计类
| 院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 专业代码 | 专业名称 | 剩余计划 | 收费标准(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021104 | 河北美术学院(04) | 09 | 数字媒体艺术设计 | 1 | 30000 | — |
| 074301 | 上海邦德职业技术学院(01) | 01 | 游戏艺术设计 | 2 | 22400 | — |
| 088601 | 苏州百年职业学院(01) | 01 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 2 | 26000 | — |
| 088601 | 苏州百年职业学院(01) | 02 | 广告艺术设计(中外合作办学) | 2 | 26000 | — |
| 090601 | 苏州高博职业学院(01) | 01 | 视觉传达设计 | 5 | 18000 | — |
| 090601 | 苏州高博职业学院(01) | 02 | 环境艺术设计 | 5 | 18000 | — |
| 121901 | 泉州纺织服装职业学院(01) | 02 | 广告艺术设计 | 2 | 12800 | — |
| 131806 | 南昌工学院(06) | 10 | 视觉传达设计 | 1 | 15800 | — |
| 135701 | 江西工商职业技术学院(01) | 02 | 数字媒体艺术设计 | 4 | 待定 | 学费暂定11960元/年 |
| 135701 | 江西工商职业技术学院(01) | 03 | 视觉传达设计 | 3 | 待定 | 学费暂定11800元/年 |
| 135801 | 景德镇陶瓷职业技术学院(01) | 02 | 视觉传达设计 | 8 | 13000 | — |
| 135901 | 九江科技职业大学(01) | 01 | 服装与服饰设计 | 2 | 待定 | — |
| 135901 | 九江科技职业大学(01) | 02 | 环境艺术设计 | 3 | 待定 | — |
| 135901 | 九江科技职业大学(01) | 03 | 艺术设计 | 1 | 待定 | — |
| 205504 | 广东轻工职业技术大学(04) | 08 | 首饰设计与工艺 | 1 | 10000 | 不招单色识别不全者 |
| 211301 | 广东亚视演艺职业学院(01) | 01 | 影视动画 | 3 | 19600 | — |
| 211301 | 广东亚视演艺职业学院(01) | 02 | 室内艺术设计 | 3 | 19600 | — |
| 211301 | 广东亚视演艺职业学院(01) | 03 | 视觉传达设计 | 2 | 19600 | — |
| 211301 | 广东亚视演艺职业学院(01) | 04 | 摄影摄像技术 | 4 | 19600 | — |
| 211401 | 广东省外语艺术职业学院(01) | 01 | 环境艺术设计 | 1 | 10000 | 不招色盲 |
| 212901 | 广州涉外经济职业技术学院(01) | 01 | 艺术设计 | 2 | 21800 | — |
| 231401 | 重庆信息技术职业学院(01) | 01 | 广告艺术设计 | 1 | 10800 | — |
| 231401 | 重庆信息技术职业学院(01) | 02 | 数字媒体艺术设计 | 1 | 10800 | — |
| 234301 | 重庆艺术工程职业学院(01) | 01 | 环境艺术设计 | 4 | 12000 | — |
| 234301 | 重庆艺术工程职业学院(01) | 02 | 室内艺术设计 | 4 | 12000 | — |
| 234301 | 重庆艺术工程职业学院(01) | 03 | 视觉传达设计 | 5 | 12000 | — |
| 234301 | 重庆艺术工程职业学院(01) | 04 | 游戏艺术设计 | 3 | 11000 | — |
| 234301 | 重庆艺术工程职业学院(01) | 05 | 服装与服饰设计 | 3 | 12000 | — |
| 234301 | 重庆艺术工程职业学院(01) | 06 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 12000 | — |
| 234901 | 重庆文化艺术职业学院(01) | 01 | 产品艺术设计 | 8 | 10000 | — |
| 234901 | 重庆文化艺术职业学院(01) | 02 | 游戏艺术设计 | 1 | 10000 | — |
| 234901 | 重庆文化艺术职业学院(01) | 03 | 艺术设计 | 11 | 10000 | — |
| 241801 | 四川国际标榜职业学院(01) | 01 | 人物形象设计 | 3 | 15900 | — |
| 243304 | 成都外国语学院(04) | 30 | 摄影摄像技术 | 1 | 20000 | — |
| 246301 | 四川汽车职业技术学院(01) | 01 | 室内艺术设计 | 4 | 12720 | — |
| 248501 | 南充科技职业学院(01) | 01 | 视觉传达设计 | 1 | 12800 | — |
| 249201 | 德阳农业科技职业学院(01) | 01 | 环境艺术设计 | 3 | 16600 | — |
| 258201 | 贵州传媒职业学院(01) | 01 | 艺术设计 | 1 | 7000 | — |
| 273407 | 西安思源学院(07) | 18 | 数字媒体艺术设计 | 1 | 18620 | — |
| 273407 | 西安思源学院(07) | 19 | 环境艺术设计 | 1 | 18620 | — |
| 273407 | 西安思源学院(07) | 20 | 书画艺术 | 1 | 18620 | — |
| 600612 | 海口经济学院(12) | 49 | 视觉传达设计(平面设计) | 4 | 17990 | — |
| 600612 | 海口经济学院(12) | 50 | 数字媒体艺术设计(短视频创意与制作) | 3 | 17990 | — |
| 600701 | 三亚城市职业学院(01) | 01 | 室内艺术设计 | 14 | 16800 | — |
| 600701 | 三亚城市职业学院(01) | 02 | 视觉传达设计 | 12 | 16800 | — |
| 601080 | 海南外国语职业学院(80) | 01 | 视觉传达设计(3+2分段培养) | 12 | 6600 | 与海南科技职业大学合作 |
| 601301 | 海南工商职业学院(01) | 01 | 广告艺术设计 | 47 | 13800 | — |
| 601301 | 海南工商职业学院(01) | 02 | 环境艺术设计 | 52 | 13800 | — |
| 601502 | 三亚航空旅游职业学院(02) | 03 | 视觉传达设计 | 23 | 13800 | — |
| 601502 | 三亚航空旅游职业学院(02) | 04 | 环境艺术设计 | 8 | 13800 | — |
| 601502 | 三亚航空旅游职业学院(02) | 05 | 艺术设计 | 5 | 13800 | — |
| 601607 | 海南科技职业大学(07) | 42 | 数字媒体艺术设计 | 22 | 26900 | — |
| 601607 | 海南科技职业大学(07) | 43 | 艺术设计 | 16 | 26900 | — |
| 601681 | 海南科技职业大学(81) | 44 | 艺术设计(3+2分段培养) | 26 | 26900 | 后2年在海南科技职业大学本科就读 |
| 601701 | 三亚理工职业学院(01) | 01 | 影视动画 | 7 | 18800 | — |
| 601701 | 三亚理工职业学院(01) | 02 | 动漫制作技术 | 13 | 18800 | — |
| 601701 | 三亚理工职业学院(01) | 03 | 数字媒体艺术设计(网络视频制作) | 9 | 18800 | 网络视频制作方向 |
| 602401 | 海口旅游职业学院(01) | 01 | 数字媒体艺术设计 | 2 | 5500 | — |
| 602501 | 海南艺术职业学院(01) | 02 | 人物形象设计 | 2 | 8000 | 不招色盲 |
音乐表演类(声乐)
| 院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 专业代码 | 专业名称 | 剩余计划 | 收费标准(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123503 | 厦门演艺职业学院(03) | 04 | 现代流行音乐 | 2 | 18400 | 声乐限流行乐方向 |
| 123503 | 厦门演艺职业学院(03) | 05 | 音乐表演 | 1 | 18400 | 声乐限美声、民族方向 |
| 135703 | 江西工商职业技术学院(03) | 05 | 音乐表演 | 2 | 待定 | 学费暂定11960元/年 |
| 135902 | 九江科技职业大学(02) | 04 | 音乐表演 | 1 | 待定 | — |
| 181302 | 武汉商贸职业学院(02) | 02 | 音乐表演 | 1 | 14800 | — |
| 211304 | 广东亚视演艺职业学院(04) | 07 | 音乐表演 | 3 | 19600 | — |
| 211304 | 广东亚视演艺职业学院(04) | 08 | 现代流行音乐 | 2 | 19600 | — |
| 212903 | 广州涉外经济职业技术学院(03) | 03 | 音乐表演 | 2 | 21800 | — |
| 231402 | 重庆信息技术职业学院(02) | 03 | 音乐表演 | 2 | 12000 | — |
| 600503 | 海南职业技术学院(03) | 03 | 音乐表演(声乐) | 6 | 15800 | — |
| 600616 | 海口经济学院(16) | 55 | 音乐表演(声乐) | 7 | 19900 | — |
| 600704 | 三亚城市职业学院(04) | 05 | 音乐表演(声乐) | 6 | 19800 | — |
| 601609 | 海南科技职业大学(09) | 48 | 音乐制作 | 13 | 26900 | — |
音乐表演类(器乐)
| 院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 专业代码 | 专业名称 | 剩余计划 | 收费标准(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181303 | 武汉商贸职业学院(03) | 03 | 音乐表演(器乐方向) | 1 | 14800 | — |
| 212904 | 广州涉外经济职业技术学院(04) | 04 | 音乐表演 | 1 | 21800 | — |
| 600705 | 三亚城市职业学院(05) | 06 | 音乐表演(器乐) | 10 | 19800 | — |
| 602504 | 海南艺术职业学院(04) | 06 | 音乐表演(器乐) | 9 | 8000 | — |
| 602504 | 海南艺术职业学院(04) | 07 | 钢琴伴奏 | 6 | 8000 | — |
舞蹈类
| 院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 专业代码 | 专业名称 | 剩余计划 | 收费标准(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211302 | 广东亚视演艺职业学院(02) | 05 | 舞蹈表演 | 3 | 19600 | — |
| 273409 | 西安思源学院(09) | 22 | 舞蹈表演 | 4 | 18620 | — |
| 600614 | 海口经济学院(14) | 52 | 舞蹈表演(舞蹈教培) | 2 | 19900 | — |
| 600614 | 海口经济学院(14) | 53 | 舞蹈表演 | 5 | 35900 | — |
| 601302 | 海南工商职业学院(02) | 03 | 舞蹈编导 | 11 | 15900 | — |
| 601503 | 三亚航空旅游职业学院(03) | 06 | 舞蹈表演 | 18 | 14800 | — |
| 601608 | 海南科技职业大学(08) | 45 | 舞蹈表演(国际标准舞方向) | 15 | 26900 | — |
| 601608 | 海南科技职业大学(08) | 46 | 舞蹈表演 | 13 | 26900 | — |
| 601682 | 海南科技职业大学(82) | 47 | 舞蹈表演(3+2分段培养) | 20 | 26900 | 后2年在海南科技职业大学本科就读 |
播音与主持类
| 院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 专业代码 | 专业名称 | 剩余计划 | 收费标准(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123502 | 厦门演艺职业学院(02) | 03 | 播音与主持 | 1 | 18400 | — |
| 211303 | 广东亚视演艺职业学院(03) | 06 | 播音与主持 | 1 | 19600 | — |
| 600615 | 海口经济学院(15) | 54 | 播音与主持(电子竞技) | 3 | 29900 | — |
| 600703 | 三亚城市职业学院(03) | 04 | 播音与主持 | 8 | 16800 | — |
| 601504 | 三亚航空旅游职业学院(04) | 07 | 播音与主持 | 18 | 16800 | — |
书法类
| 院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 专业代码 | 专业名称 | 剩余计划 | 收费标准(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135802 | 景德镇陶瓷职业技术学院(02) | 03 | 书画艺术(书法方向) | 1 | 13000 | — |
| 600613 | 海口经济学院(13) | 51 | 书画艺术 | 3 | 25900 | — |
戏剧影视表演
| 院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 专业代码 | 专业名称 | 剩余计划 | 收费标准(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211305 | 广东亚视演艺职业学院(05) | 09 | 戏剧影视表演 | 2 | 19600 | — |
| 249202 | 德阳农业科技职业学院(02) | 02 | 表演艺术 | 4 | 16600 | — |
| 601506 | 三亚航空旅游职业学院(06) | 09 | 戏剧影视表演 | 18 | 16800 | — |
| 602505 | 海南艺术职业学院(05) | 08 | 戏剧影视表演 | 6 | 8000 | — |
戏剧影视导演
| 院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 专业代码 | 专业名称 | 剩余计划 | 收费标准(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601505 | 三亚航空旅游职业学院(05) | 08 | 影视编导 | 17 | 16800 | — |
| 601702 | 三亚理工职业学院(02) | 04 | 广播影视节目制作 | 6 | 18800 | — |
五、注意事项
1. 考生须在规定的时间内(8月5日上午11:30至8月6日上午9:00)填报征集志愿,逾期不填报的,视为自行放弃本次征集志愿资格。
2. 考生填报征集志愿须本人选考科目满足拟报院校专业组科目要求方可填报。对于没有提出选考科目要求的院校专业组,考生在报考时无选考科目限制。
3. 各院校专业组的具体身体条件、学费标准、培养模式等要求,请考生仔细查阅学校招生章程及备注说明。
4. 更多详细信息请登录海南省考试局官方网站查询,或查阅《2026年海南省普通高校招生高职(专科)提前批院校专业组征集计划表》(附表1)。
| 附件: |
| 2026年海南省普通高校招生高职(专科)提前批院校专业组征集计划表 | |||||||||
| 类别 | 院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 剩余 计划数 | 收费标准(元) | 科目 要求 | 考试科目要求 | 备注 |
| 普通类 | 151901 | 青岛远洋船员职业学院(01) | 01 | 航海技术 | 1 | 8000 | 000 | 不提科目要求 | 女生慎报;身体要求详见学校招生章程 |
| 普通类 | 601501 | 三亚航空旅游职业学院(01) | 01 | 航海技术 | 33 | 15800 | 000 | 不提科目要求 | 不招色盲、色弱,身体条件详见学校招生章程 |
| 普通类 | 601501 | 三亚航空旅游职业学院(01) | 02 | 轮机工程技术 | 34 | 15800 | 000 | 不提科目要求 | 不招色盲、色弱,身体条件详见学校招生章程 |
| 普通类 | 601606 | 海南科技职业大学(06) | 38 | 轮机工程技术 | 26 | 21900 | 000 | 不提科目要求 | 不招色盲、色弱;“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”(国家双高建设计划)专业群建设点 |
| 普通类 | 601606 | 海南科技职业大学(06) | 39 | 航海技术 | 61 | 21900 | 000 | 不提科目要求 | 不招色盲、色弱;“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”(国家双高建设计划)专业群建设点 |
| 普通类 | 601680 | 海南科技职业大学(80) | 41 | 轮机工程技术(高职本科“3+2”分段培养) | 8 | 21900 | 000 | 不提科目要求 | 高职本科“3+2”分段培养,前3年在海南科技职业大学就读专科,后2年在海南科技职业大学轮机工程技术本科就读;后2年费用以学校规定为准;不招色盲、色弱 |
| 体育类 | 221501 | 广西体育高等专科学校(01) | 06 | 体育运营与管理 | 1 | 6000 | 000 | 不提科目要求 | |
| 体育类 | 231403 | 重庆信息技术职业学院(03) | 04 | 运动训练 | 12 | 12000 | 000 | 不提科目要求 | |
| 体育类 | 235101 | 重庆资源与环境保护职业学院(01) | 01 | 休闲体育 | 53 | 12000 | 000 | 不提科目要求 | |
| 体育类 | 236101 | 重庆安防职业学院(01) | 01 | 运动训练 | 6 | 12000 | 000 | 不提科目要求 | |
| 体育类 | 241802 | 四川国际标榜职业学院(02) | 02 | 体育教育 | 2 | 15900 | 000 | 不提科目要求 | |
| 体育类 | 241802 | 四川国际标榜职业学院(02) | 04 | 社会体育 | 4 | 12720 | 000 | 不提科目要求 | |
| 体育类 | 241802 | 四川国际标榜职业学院(02) | 05 | 健身指导与管理 | 5 | 12720 | 000 | 不提科目要求 | |
| 体育类 | 246302 | 四川汽车职业技术学院(02) | 02 | 运动健康指导 | 1 | 12720 | 000 | 不提科目要求 | |
| 体育类 | 246701 | 四川文轩职业学院(01) | 01 | 运动训练 | 5 | 13500 | 000 | 不提科目要求 | |
| 体育类 | 246701 | 四川文轩职业学院(01) | 02 | 社会体育 | 4 | 14200 | 000 | 不提科目要求 | |
| 体育类 | 247301 | 四川应用技术职业学院(01) | 01 | 社会体育 | 10 | 13780 | 000 | 不提科目要求 | |
| 体育类 | 247701 | 德阳城市轨道交通职业学院(01) | 01 | 体育保健与康复 | 15 | 13200 | 000 | 不提科目要求 | |
| 体育类 | 247701 | 德阳城市轨道交通职业学院(01) | 02 | 休闲体育 | 23 | 13200 | 000 | 不提科目要求 | |
| 体育类 | 247901 | 江阳城建职业学院(01) | 01 | 休闲体育 | 10 | 13250 | 000 | 不提科目要求 | |
| 体育类 | 249101 | 绵阳飞行职业学院(01) | 01 | 休闲体育 | 7 | 11000 | 000 | 不提科目要求 | |
| 体育类 | 249203 | 德阳农业科技职业学院(03) | 03 | 民族传统体育 | 3 | 16600 | 000 | 不提科目要求 | |
| 体育类 | 249203 | 德阳农业科技职业学院(03) | 04 | 社会体育 | 4 | 16600 | 000 | 不提科目要求 | |
| 体育类 | 249501 | 自贡职业技术学院(01) | 01 | 社会体育 | 1 | 13500 | 000 | 不提科目要求 | |
| 体育类 | 256601 | 贵州应用技术职业学院(01) | 01 | 社会体育 | 4 | 9800 | 000 | 不提科目要求 | |
| 体育类 | 261604 | 云南经济管理学院(04) | 06 | 运动训练 | 3 | 15000 | 000 | 不提科目要求 | |
| 体育类 | 266601 | 云南理工职业学院(01) | 01 | 运动训练 | 1 | 14800 | 000 | 不提科目要求 | |
| 体育类 | 600617 | 海口经济学院(17) | 56 | 民族传统体育(武术搏击) | 9 | 25900 | 000 | 不提科目要求 | |
| 体育类 | 600617 | 海口经济学院(17) | 57 | 高尔夫球运动与管理 | 5 | 29900 | 000 | 不提科目要求 | |
| 体育类 | 600617 | 海口经济学院(17) | 58 | 休闲体育 | 16 | 17990 | 000 | 不提科目要求 | |
| 体育类 | 600617 | 海口经济学院(17) | 59 | 运动训练 | 10 | 25900 | 000 | 不提科目要求 | |
| 体育类 | 600617 | 海口经济学院(17) | 60 | 体育保健与康复 | 9 | 25900 | 000 | 不提科目要求 | |
| 体育类 | 601003 | 海南外国语职业学院(03) | 05 | 休闲体育 | 3 | 5700 | 000 | 不提科目要求 | |
| 体育类 | 601801 | 海南体育职业技术学院(01) | 09 | 休闲体育(亲水运动方向) | 3 | 5200 | 000 | 不提科目要求 | |
| 体育类 | 601880 | 海南体育职业技术学院(80) | 08 | 运动训练(高职本科“3+2”分段培养) | 44 | 5200 | 000 | 不提科目要求 | 高职本科“3+2”分段培养;与海南大学合作,前3年在海南体育职业技术学院就读,后2年在海南大学体育学院休闲体育专业就读;招收具有海南省高中学籍且符合高考报名条件,并获得我省优秀运动队已开设的足球、冲浪、帆船帆板、沙滩排球、田径、高尔夫、举重、乒乓球、拳击、跆拳道、自行车、羽毛球等12个运动项目的国家一级运动员(含)以上运动员技术等级证书的考生 |
| 体育类 | 602301 | 海南东方新丝路职业学院(01) | 01 | 休闲体育 | 33 | 19800 | 000 | 不提科目要求 | |
| 体育类 | 602301 | 海南东方新丝路职业学院(01) | 02 | 体育保健与康复 | 32 | 16800 | 000 | 不提科目要求 | |
| 体育类 | 602301 | 海南东方新丝路职业学院(01) | 03 | 运动训练 | 20 | 14800 | 000 | 不提科目要求 | |
| 美术与设计类 | 021104 | 河北美术学院(04) | 09 | 数字媒体艺术设计 | 1 | 30000 | 000 | 不提科目要求 | |
| 美术与设计类 | 074301 | 上海邦德职业技术学院(01) | 01 | 游戏艺术设计 | 2 | 22400 | 000 | 不提科目要求 | |
| 美术与设计类 | 088601 | 苏州百年职业学院(01) | 01 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 2 | 26000 | 000 | 不提科目要求 | |
| 美术与设计类 | 088601 | 苏州百年职业学院(01) | 02 | 广告艺术设计(中外合作办学) | 2 | 26000 | 000 | 不提科目要求 | |
| 美术与设计类 | 090601 | 苏州高博职业学院(01) | 01 | 视觉传达设计 | 5 | 18000 | 000 | 不提科目要求 | |
| 美术与设计类 | 090601 | 苏州高博职业学院(01) | 02 | 环境艺术设计 | 5 | 18000 | 000 | 不提科目要求 | |
| 美术与设计类 | 121901 | 泉州纺织服装职业学院(01) | 02 | 广告艺术设计 | 2 | 12800 | 000 | 不提科目要求 | |
| 美术与设计类 | 131806 | 南昌工学院(06) | 10 | 视觉传达设计 | 1 | 15800 | 000 | 不提科目要求 | |
| 美术与设计类 | 135701 | 江西工商职业技术学院(01) | 02 | 数字媒体艺术设计 | 4 | 待定 | 000 | 不提科目要求 | 学费暂定11960元/年,最终以省发改委批复为准 |
| 美术与设计类 | 135701 | 江西工商职业技术学院(01) | 03 | 视觉传达设计 | 3 | 待定 | 000 | 不提科目要求 | 学费暂定11800元/年,最终以省发改委批复为准 |
| 美术与设计类 | 135801 | 景德镇陶瓷职业技术学院(01) | 02 | 视觉传达设计 | 8 | 13000 | 000 | 不提科目要求 | |
| 美术与设计类 | 135901 | 九江科技职业大学(01) | 01 | 服装与服饰设计 | 2 | 待定 | 000 | 不提科目要求 | |
| 美术与设计类 | 135901 | 九江科技职业大学(01) | 02 | 环境艺术设计 | 3 | 待定 | 000 | 不提科目要求 | |
| 美术与设计类 | 135901 | 九江科技职业大学(01) | 03 | 艺术设计 | 1 | 待定 | 000 | 不提科目要求 | |
| 美术与设计类 | 205504 | 广东轻工职业技术大学(04) | 08 | 首饰设计与工艺 | 1 | 10000 | 000 | 不提科目要求 | 不招单色识别不全者 |
| 美术与设计类 | 211301 | 广东亚视演艺职业学院(01) | 01 | 影视动画 | 3 | 19600 | 000 | 不提科目要求 | |
| 美术与设计类 | 211301 | 广东亚视演艺职业学院(01) | 02 | 室内艺术设计 | 3 | 19600 | 000 | 不提科目要求 | |
| 美术与设计类 | 211301 | 广东亚视演艺职业学院(01) | 03 | 视觉传达设计 | 2 | 19600 | 000 | 不提科目要求 | |
| 美术与设计类 | 211301 | 广东亚视演艺职业学院(01) | 04 | 摄影摄像技术 | 4 | 19600 | 000 | 不提科目要求 | |
| 美术与设计类 | 211401 | 广东省外语艺术职业学院(01) | 01 | 环境艺术设计 | 1 | 10000 | 000 | 不提科目要求 | 不招色盲 |
| 美术与设计类 | 212901 | 广州涉外经济职业技术学院(01) | 01 | 艺术设计 | 2 | 21800 | 000 | 不提科目要求 | |
| 美术与设计类 | 231401 | 重庆信息技术职业学院(01) | 01 | 广告艺术设计 | 1 | 10800 | 000 | 不提科目要求 | |
| 美术与设计类 | 231401 | 重庆信息技术职业学院(01) | 02 | 数字媒体艺术设计 | 1 | 10800 | 000 | 不提科目要求 | |
| 美术与设计类 | 234301 | 重庆艺术工程职业学院(01) | 01 | 环境艺术设计 | 4 | 12000 | 000 | 不提科目要求 | |
| 美术与设计类 | 234301 | 重庆艺术工程职业学院(01) | 02 | 室内艺术设计 | 4 | 12000 | 000 | 不提科目要求 | |
| 美术与设计类 | 234301 | 重庆艺术工程职业学院(01) | 03 | 视觉传达设计 | 5 | 12000 | 000 | 不提科目要求 | |
| 美术与设计类 | 234301 | 重庆艺术工程职业学院(01) | 04 | 游戏艺术设计 | 3 | 11000 | 000 | 不提科目要求 | |
| 美术与设计类 | 234301 | 重庆艺术工程职业学院(01) | 05 | 服装与服饰设计 | 3 | 12000 | 000 | 不提科目要求 | |
